Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 29 Septembre 2007 - 2007

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 29 Septembre 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
29 Septembre 2007 New York Mets (E-U) 13 - 0 Miami Marlins (E-U)
- Baltimore Orioles (E-U) 10 - 9 ap. New York Yankees (E-U)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 8 - 3 San Francisco Giants (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 6 - 4 Texas Rangers (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 6 - 0 Washington Nationals (E-U)
- Toronto Blue Jays (CAN) 5 - 3 Tampa Bay Rays (E-U)
- Toronto Blue Jays (CAN) 5 - 4 Tampa Bay Rays (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 5 - 2 Minnesota Twins (E-U)
- Chicago White Sox (E-U) 5 - 2 Detroit Tigers (E-U)
- New York Mets (E-U) 4 - 7 Miami Marlins (E-U)
- Milwaukee Brewers (E-U) 4 - 3 ap. San Diego Padres (E-U)
- Kansas City Royals (E-U) 3 - 5 Cleveland Indians (E-U)
- Milwaukee Brewers (E-U) 3 - 6 San Diego Padres (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 2 - 4 Washington Nationals (E-U)
- Houston Astros (E-U) 2 - 7 Atlanta Braves (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 2 - 4 Arizona Diamondbacks (E-U)
- Oakland Athletics (E-U) 2 - 3 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
- Pittsburgh Pirates (E-U) 1 - 6 Saint Louis Cardinals (E-U)
- Cincinnati Reds (E-U) 0 - 6 Chicago Cubs (E-U)
- Cincinnati Reds (E-U) 0 - 4 Chicago Cubs (E-U)
- Oakland Athletics (E-U) 0 - 2 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.594   160   95   65   857   649   +208 
 2   New York Yankees (Etats Unis)  0.575   160   92   68   947   763   +184 
 3   Toronto Blue Jays (Canada)  0.516   161   83   78   747   692   +55 
 4   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.431   160   69   91   742   845   -103 
 5   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.404   161   65   96   774   939   -165 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.594   160   95   65   804   698   +106 
 2   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.544   160   87   73   870   793   +77 
 3   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.488   160   78   82   712   716   -4 
 4   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.444   160   71   89   688   827   -139 
 5   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.425   160   68   92   700   771   -71 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.584   161   94   67   820   728   +92 
 2   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.538   160   86   74   785   809   -24 
 3   Texas Rangers (Etats Unis)  0.469   160   75   85   812   835   -23 
 4   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.466   161   75   86   738   754   -16 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.547   161   88   73   886   821   +65 
 2   New York Mets (Etats Unis)  0.547   161   88   73   803   741   +62 
 3   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.525   160   84   76   809   727   +82 
 4   Washington Nationals (Etats Unis)  0.453   161   73   88   671   777   -106 
 5   Miami Marlins (Etats Unis)  0.438   160   70   90   780   887   -107 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.528   161   85   76   749   681   +68 
 2   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.506   160   81   79   787   768   +19 
 3   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.475   160   76   84   712   821   -109 
 4   Houston Astros (Etats Unis)  0.444   160   71   89   717   811   -94 
 5   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.441   161   71   90   773   848   -75 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.425   160   68   92   716   833   -117 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.563   160   90   70   707   717   -10 
 2   San Diego Padres (Etats Unis)  0.553   161   89   72   727   646   +81 
 3   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.541   159   86   73   834   745   +89 
 4   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.509   159   81   78   725   706   +19 
 5   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.438   160   70   90   667   711   -44 


­