Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 3 Juillet 2008 - 2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 3 Juillet 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
3 Juillet 2008 New York Yankees (E-U) 18 - 7 Texas Rangers (E-U)
- Saint Louis Cardinals (E-U) 8 - 7 New York Mets (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 8 - 1 San Diego Padres (E-U)
- Tampa Bay Rays (E-U) 7 - 6 Boston Red Sox (E-U)
- Chicago White Sox (E-U) 6 - 5 ap. Cleveland Indians (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 6 - 5 Milwaukee Brewers (E-U)
- Baltimore Orioles (E-U) 5 - 2 Kansas City Royals (E-U)
- Cincinnati Reds (E-U) 5 - 9 Pittsburgh Pirates (E-U)
- San Francisco Giants (E-U) 5 - 6 Chicago Cubs (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 4 - 2 Toronto Blue Jays (CAN)
- Atlanta Braves (E-U) 3 - 7 Philadelphia Phillies (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 3 - 4 Milwaukee Brewers (E-U)
- Houston Astros (E-U) 2 - 5 Los Angeles Dodgers (E-U)
- Houston Astros (E-U) 1 - 4 Los Angeles Dodgers (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.619   84   52   32   397   338   +59 
 2   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.575   87   50   37   435   366   +69 
 3   New York Yankees (Etats Unis)  0.529   85   45   40   406   376   +30 
 4   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.518   83   43   40   378   377   +1 
 5   Toronto Blue Jays (Canada)  0.477   86   41   45   354   327   +27 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.583   84   49   35   411   322   +89 
 2   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.560   84   47   37   405   387   +18 
 3   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.500   84   42   42   402   406   -4 
 4   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.447   85   38   47   348   399   -51 
 5   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.435   85   37   48   375   368   +7 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.600   85   51   34   353   341   +12 
 2   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.536   84   45   39   370   311   +59 
 3   Texas Rangers (Etats Unis)  0.512   86   44   42   468   488   -20 
 4   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.393   84   33   51   342   400   -58 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.541   85   46   39   435   354   +81 
 2   Miami Marlins (Etats Unis)  0.524   84   44   40   401   419   -18 
 3   New York Mets (Etats Unis)  0.488   84   41   43   393   398   -5 
 4   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.471   85   40   45   380   349   +31 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.395   86   34   52   316   430   -114 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.600   85   51   34   459   358   +101 
 2   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.570   86   49   37   407   375   +32 
 3   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.535   86   46   40   390   394   -4 
 4   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.476   84   40   44   412   460   -48 
 5   Houston Astros (Etats Unis)  0.465   86   40   46   373   412   -39 
 6   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.453   86   39   47   367   429   -62 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.500   86   43   43   387   379   +8 
 2   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.482   85   41   44   348   341   +7 
 3   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.435   85   37   48   344   388   -44 
 4   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.400   85   34   51   361   433   -72 
 5   San Diego Padres (Etats Unis)  0.384   86   33   53   318   410   -92 


­