Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 3 Juillet 2009 - 2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 3 Juillet 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
3 Juillet 2009 Chicago Cubs (E-U) 9 - 5 Milwaukee Brewers (E-U)
- Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U) 5 - 2 Baltimore Orioles (E-U)
- Saint Louis Cardinals (E-U) 5 - 2 San Francisco Giants (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 5 - 2 Philadelphia Phillies (E-U)
- New York Yankees (E-U) 4 - 2 Toronto Blue Jays (CAN)
- New York Yankees (E-U) 4 - 8 Seattle Mariners (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 2 - 1 ap. Milwaukee Brewers (E-U)
- Kansas City Royals (E-U) 1 - 4 Chicago White Sox (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.615   78   48   30   411   337   +74 
 2   New York Yankees (Etats Unis)  0.582   79   46   33   435   377   +58 
 3   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.550   80   44   36   442   354   +88 
 4   Toronto Blue Jays (Canada)  0.519   81   42   39   398   360   +38 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.443   79   35   44   367   423   -56 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.551   78   43   35   369   350   +19 
 2   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.519   79   41   38   353   350   +3 
 3   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.513   80   41   39   378   348   +30 
 4   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.423   78   33   45   307   370   -63 
 5   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.388   80   31   49   405   446   -41 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.558   77   43   34   393   375   +18 
 2   Texas Rangers (Etats Unis)  0.545   77   42   35   379   358   +21 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.513   78   40   38   306   322   -16 
 4   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.429   77   33   44   325   358   -33 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.513   76   39   37   394   385   +9 
 2   Miami Marlins (Etats Unis)  0.513   80   41   39   367   389   -22 
 3   New York Mets (Etats Unis)  0.500   78   39   39   352   362   -10 
 4   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.487   78   38   40   329   336   -7 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.289   76   22   54   322   426   -104 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.531   81   43   38   353   342   +11 
 2   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.525   80   42   38   374   370   +4 
 3   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.506   77   39   38   322   315   +7 
 4   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.506   77   39   38   323   336   -13 
 5   Houston Astros (Etats Unis)  0.494   77   38   39   317   335   -18 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.456   79   36   43   346   343   +3 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.633   79   50   29   381   297   +84 
 2   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.538   78   42   36   314   292   +22 
 3   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.526   78   41   37   392   361   +31 
 4   San Diego Padres (Etats Unis)  0.436   78   34   44   294   388   -94 
 5   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.392   79   31   48   343   386   -43 


­