Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 3 Juin 2008 - 2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 3 Juin 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
3 Juin 2008 San Francisco Giants (E-U) 10 - 2 New York Mets (E-U)
- Texas Rangers (E-U) 9 - 13 Cleveland Indians (E-U)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 8 - 2 Colorado Rockies (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 7 - 5 ap. Miami Marlins (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 6 - 5 New York Yankees (E-U)
- Baltimore Orioles (E-U) 6 - 3 Boston Red Sox (E-U)
- San Diego Padres (E-U) 6 - 7 Chicago Cubs (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 5 - 4 Cincinnati Reds (E-U)
- Saint Louis Cardinals (E-U) 4 - 5 Pittsburgh Pirates (E-U)
- Milwaukee Brewers (E-U) 4 - 3 Arizona Diamondbacks (E-U)
- Oakland Athletics (E-U) 3 - 2 Detroit Tigers (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 2 - 4 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.614   57   35   22   257   228   +29 
 2   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.583   60   35   25   302   261   +41 
 3   Toronto Blue Jays (Canada)  0.525   59   31   28   238   210   +28 
 4   New York Yankees (Etats Unis)  0.491   57   28   29   255   263   -8 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.482   56   27   29   230   248   -18 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.536   56   30   26   241   206   +35 
 2   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.536   56   30   26   261   267   -6 
 3   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.456   57   26   31   239   225   +14 
 4   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.421   57   24   33   270   287   -17 
 5   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.404   57   23   34   207   260   -53 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.593   59   35   24   249   242   +7 
 2   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.534   58   31   27   257   220   +37 
 3   Texas Rangers (Etats Unis)  0.492   59   29   30   317   334   -17 
 4   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.362   58   21   37   233   294   -61 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.576   59   34   25   320   256   +64 
 2   Miami Marlins (Etats Unis)  0.554   56   31   25   274   271   +3 
 3   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.517   58   30   28   274   223   +51 
 4   New York Mets (Etats Unis)  0.500   56   28   28   267   265   +2 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.414   58   24   34   217   273   -56 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.638   58   37   21   331   238   +93 
 2   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.576   59   34   25   270   248   +22 
 3   Houston Astros (Etats Unis)  0.517   58   30   28   267   279   -12 
 4   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.508   59   30   29   258   272   -14 
 5   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.483   58   28   30   266   285   -19 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.474   57   27   30   285   311   -26 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.552   58   32   26   290   238   +52 
 2   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.491   57   28   29   257   244   +13 
 3   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.431   58   25   33   228   270   -42 
 4   San Diego Padres (Etats Unis)  0.390   59   23   36   216   278   -62 
 5   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.345   58   20   38   242   322   -80