Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 3 Septembre 2007 - 2007

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 3 Septembre 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
3 Septembre 2007 Milwaukee Brewers (E-U) 7 - 9 Houston Astros (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 7 - 4 San Francisco Giants (E-U)
- Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U) 7 - 8 Texas Rangers (E-U)
- Washington Nationals (E-U) 6 - 3 Miami Marlins (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 5 - 1 Philadelphia Phillies (E-U)
- Cincinnati Reds (E-U) 4 - 10 New York Mets (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 3 - 11 Los Angeles Dodgers (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 2 - 10 San Diego Padres (E-U)
- New York Yankees (E-U) 1 - 7 Seattle Mariners (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 0 - 5 Cleveland Indians (E-U)
- Saint Louis Cardinals (E-U) 0 - 11 Pittsburgh Pirates (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.599   137   82   55   723   539   +184 
 2   New York Yankees (Etats Unis)  0.562   137   77   60   805   665   +140 
 3   Toronto Blue Jays (Canada)  0.515   136   70   66   615   571   +44 
 4   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.434   136   59   77   626   685   -59 
 5   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.412   136   56   80   652   804   -152 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.580   138   80   58   691   613   +78 
 2   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.533   137   73   64   759   697   +62 
 3   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.500   138   69   69   621   608   +13 
 4   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.449   136   61   75   617   649   -32 
 5   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.415   135   56   79   566   728   -162 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.581   136   79   57   701   613   +88 
 2   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.540   137   74   63   673   668   +5 
 3   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.493   138   68   70   618   617   +1 
 4   Texas Rangers (Etats Unis)  0.463   136   63   73   675   706   -31 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Mets (Etats Unis)  0.559   136   76   60   662   595   +67 
 2   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.526   137   72   65   749   706   +43 
 3   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.500   138   69   68   687   640   +47 
 4   Washington Nationals (Etats Unis)  0.442   138   61   77   546   646   -100 
 5   Miami Marlins (Etats Unis)  0.438   137   60   77   666   742   -76 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.515   136   70   66   622   583   +39 
 2   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.504   135   68   66   656   658   -2 
 3   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.500   134   67   67   598   666   -68 
 4   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.449   138   62   76   668   739   -71 
 5   Houston Astros (Etats Unis)  0.449   138   62   76   613   692   -79 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.441   136   60   76   615   689   -74 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   San Diego Padres (Etats Unis)  0.555   137   76   61   618   540   +78 
 2   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.547   139   76   63   590   635   -45 
 3   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.526   137   72   65   620   589   +31 
 4   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.518   137   71   66   698   651   +47 
 5   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.449   138   62   76   581   597   -16 


­