Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 30 Avril 2008 - 2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 30 Avril 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
30 Avril 2008 Arizona Diamondbacks (E-U) 8 - 7 Houston Astros (E-U)
- Baltimore Orioles (E-U) 7 - 4 Tampa Bay Rays (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 7 - 4 San Diego Padres (E-U)
- Saint Louis Cardinals (E-U) 7 - 2 Cincinnati Reds (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 7 - 10 Milwaukee Brewers (E-U)
- Miami Marlins (E-U) 6 - 7 Los Angeles Dodgers (E-U)
- Washington Nationals (E-U) 6 - 3 Atlanta Braves (E-U)
- Texas Rangers (E-U) 5 - 9 Kansas City Royals (E-U)
- New York Mets (E-U) 5 - 4 ap. Pittsburgh Pirates (E-U)
- Saint Louis Cardinals (E-U) 5 - 2 Cincinnati Reds (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 4 - 6 Houston Astros (E-U)
- New York Yankees (E-U) 4 - 6 Detroit Tigers (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 4 - 3 Chicago White Sox (E-U)
- San Francisco Giants (E-U) 3 - 2 Colorado Rockies (E-U)
- Washington Nationals (E-U) 3 - 2 ap. Atlanta Braves (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 3 - 1 Chicago White Sox (E-U)
- Cleveland Indians (E-U) 2 - 7 Seattle Mariners (E-U)
- Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U) 2 - 0 Oakland Athletics (E-U)
- San Francisco Giants (E-U) 2 - 3 Colorado Rockies (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 1 - 0 Toronto Blue Jays (CAN)
- New York Mets (E-U) 1 - 13 Pittsburgh Pirates (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.577   26   15   11   115   114   +1 
 2   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.571   28   16   12   134   129   +5 
 3   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.538   26   14   12   122   108   +14 
 4   New York Yankees (Etats Unis)  0.500   28   14   14   123   127   -4 
 5   Toronto Blue Jays (Canada)  0.407   27   11   16   115   110   +5 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.538   26   14   12   131   105   +26 
 2   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.481   27   13   14   102   122   -20 
 3   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.462   26   12   14   91   118   -27 
 4   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.444   27   12   15   119   117   +2 
 5   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.444   27   12   15   136   146   -10 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.607   28   17   11   134   96   +38 
 2   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.607   28   17   11   134   128   +6 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.481   27   13   14   124   111   +13 
 4   Texas Rangers (Etats Unis)  0.333   27   9   18   119   168   -49 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Miami Marlins (Etats Unis)  0.577   26   15   11   120   124   -4 
 2   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.556   27   15   12   131   118   +13 
 3   New York Mets (Etats Unis)  0.538   26   14   12   119   118   +1 
 4   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.444   27   12   15   129   107   +22 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.393   28   11   17   104   134   -30 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.621   29   18   11   135   104   +31 
 2   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.615   26   16   10   152   115   +37 
 3   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.577   26   15   11   121   109   +12 
 4   Houston Astros (Etats Unis)  0.448   29   13   16   131   132   -1 
 5   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.414   29   12   17   124   139   -15 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.407   27   11   16   128   160   -32 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.714   28   20   8   165   109   +56 
 2   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.500   26   13   13   124   106   +18 
 3   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.448   29   13   16   93   131   -38 
 4   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.393   28   11   17   114   144   -30 
 5   San Diego Padres (Etats Unis)  0.370   27   10   17   88   128   -40 


­