Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 30 Juin 2009 - 2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 30 Juin 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
30 Juin 2009 Milwaukee Brewers (E-U) 10 - 6 New York Mets (E-U)
- Oakland Athletics (E-U) 7 - 1 Detroit Tigers (E-U)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 4 - 2 ap. Colorado Rockies (E-U)
- Miami Marlins (E-U) 4 - 2 Washington Nationals (E-U)
- Kansas City Royals (E-U) 4 - 2 Minnesota Twins (E-U)
- Cleveland Indians (E-U) 3 - 6 Chicago White Sox (E-U)
- Texas Rangers (E-U) 2 - 5 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
- Toronto Blue Jays (CAN) 1 - 4 Tampa Bay Rays (E-U)
- Pittsburgh Pirates (E-U) 1 - 3 Chicago Cubs (E-U)
- San Diego Padres (E-U) 1 - 3 Houston Astros (E-U)
- Saint Louis Cardinals (E-U) 0 - 10 San Francisco Giants (E-U)
- Baltimore Orioles (E-U) 0 - 4 Boston Red Sox (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.618   76   47   29   395   321   +74 
 2   New York Yankees (Etats Unis)  0.573   75   43   32   415   360   +55 
 3   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.551   78   43   35   438   348   +90 
 4   Toronto Blue Jays (Canada)  0.526   78   41   37   390   352   +38 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.447   76   34   42   349   402   -53 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.553   76   42   34   363   342   +21 
 2   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.500   78   39   39   371   346   +25 
 3   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.500   76   38   38   332   343   -11 
 4   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.440   75   33   42   304   359   -55 
 5   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.397   78   31   47   399   429   -30 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.568   74   42   32   376   355   +21 
 2   Texas Rangers (Etats Unis)  0.533   75   40   35   361   346   +15 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.520   75   39   36   291   306   -15 
 4   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.427   75   32   43   317   352   -35 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.534   73   39   34   387   364   +23 
 2   Miami Marlins (Etats Unis)  0.500   78   39   39   355   381   -26 
 3   New York Mets (Etats Unis)  0.493   75   37   38   339   348   -9 
 4   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.467   75   35   40   308   329   -21 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.297   74   22   52   314   414   -100 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.539   76   41   35   362   355   +7 
 2   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.526   78   41   37   343   333   +10 
 3   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.500   74   37   37   317   328   -11 
 4   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.493   73   36   37   307   305   +2 
 5   Houston Astros (Etats Unis)  0.486   74   36   38   300   328   -28 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.461   76   35   41   334   330   +4 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.636   77   49   28   380   294   +86 
 2   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.547   75   41   34   305   282   +23 
 3   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.526   76   40   36   389   360   +29 
 4   San Diego Padres (Etats Unis)  0.440   75   33   42   287   371   -84 
 5   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.395   76   30   46   335   380   -45 


­