Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 30 Septembre 2006 - 2006

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 30 Septembre 2006, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
30 Septembre 2006 Saint Louis Cardinals (E-U) 10 - 5 Milwaukee Brewers (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 7 - 9 ap. Kansas City Royals (E-U)
- New York Yankees (E-U) 7 - 2 Toronto Blue Jays (CAN)
- Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U) 6 - 0 Oakland Athletics (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 5 - 6 Texas Rangers (E-U)
- New York Yankees (E-U) 5 - 6 Toronto Blue Jays (CAN)
- Boston Red Sox (E-U) 4 - 3 Baltimore Orioles (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 4 - 1 Houston Astros (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 3 - 4 Chicago White Sox (E-U)
- Washington Nationals (E-U) 3 - 4 New York Mets (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 3 - 1 Texas Rangers (E-U)
- Saint Louis Cardinals (E-U) 3 - 2 Milwaukee Brewers (E-U)
- Miami Marlins (E-U) 3 - 4 Philadelphia Phillies (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 3 - 6 Chicago White Sox (E-U)
- San Francisco Giants (E-U) 3 - 4 Los Angeles Dodgers (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 3 - 1 San Diego Padres (E-U)
- Pittsburgh Pirates (E-U) 2 - 5 Cincinnati Reds (E-U)
- Miami Marlins (E-U) 2 - 14 Philadelphia Phillies (E-U)
- Cleveland Indians (E-U) 2 - 1 Tampa Bay Rays (E-U)
- San Francisco Giants (E-U) 2 - 4 Los Angeles Dodgers (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 1 - 3 San Diego Padres (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 0 - 9 ap. Colorado Rockies (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Yankees (Etats Unis)  0.602   161   97   64   925   760   +165 
 2   Toronto Blue Jays (Canada)  0.534   161   86   75   802   749   +53 
 3   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.531   160   85   75   807   820   -13 
 4   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.431   160   69   91   768   885   -117 
 5   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.381   160   61   99   684   849   -165 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.594   160   95   65   808   656   +152 
 2   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.584   161   94   67   782   687   +95 
 3   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.559   161   90   71   865   785   +80 
 4   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.484   161   78   83   875   775   +100 
 5   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.369   160   59   101   732   958   -226 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.575   160   92   68   753   710   +43 
 2   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.556   160   89   71   750   711   +39 
 3   Texas Rangers (Etats Unis)  0.500   162   81   81   834   783   +51 
 4   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.478   161   77   84   753   789   -36 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Mets (Etats Unis)  0.594   160   95   65   811   721   +90 
 2   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.525   160   84   75   851   803   +48 
 3   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.488   160   78   82   836   793   +43 
 4   Miami Marlins (Etats Unis)  0.481   160   77   83   754   760   -6 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.444   160   71   89   739   852   -113 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.513   158   81   77   773   750   +23 
 2   Houston Astros (Etats Unis)  0.506   160   81   79   726   709   +17 
 3   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.497   159   79   80   748   799   -51 
 4   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.463   160   74   86   729   827   -98 
 5   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.406   160   65   95   685   800   -115 
 6   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.401   162   65   97   710   840   -130 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   San Diego Padres (Etats Unis)  0.540   161   87   74   725   669   +56 
 2   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.537   162   87   74   817   752   +65 
 3   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.475   160   76   84   739   787   -48 
 4   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.472   161   76   85   805   793   +12 
 5   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.472   161   76   85   766   780   -14 


­