Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 30 Septembre 2007 - 2007

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Etats Unis , 30 Septembre 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
30 Septembre 2007 Colorado Rockies (E-U) 11 - 1 Arizona Diamondbacks (E-U)
- Milwaukee Brewers (E-U) 11 - 6 San Diego Padres (E-U)
- Baltimore Orioles (E-U) 10 - 11 New York Yankees (E-U)
- Cincinnati Reds (E-U) 8 - 4 Chicago Cubs (E-U)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 6 - 5 ap. San Francisco Giants (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 6 - 1 Washington Nationals (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 6 - 4 Minnesota Twins (E-U)
- Toronto Blue Jays (CAN) 5 - 8 Tampa Bay Rays (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 5 - 1 Texas Rangers (E-U)
- Pittsburgh Pirates (E-U) 5 - 6 Saint Louis Cardinals (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 4 - 2 Texas Rangers (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 4 - 3 Arizona Diamondbacks (E-U)
- Baltimore Orioles (E-U) 4 - 10 New York Yankees (E-U)
- Kansas City Royals (E-U) 4 - 3 Cleveland Indians (E-U)
- Chicago White Sox (E-U) 3 - 2 Detroit Tigers (E-U)
- Oakland Athletics (E-U) 3 - 2 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
- Pittsburgh Pirates (E-U) 3 - 7 Saint Louis Cardinals (E-U)
- Houston Astros (E-U) 3 - 0 Atlanta Braves (E-U)
- Chicago White Sox (E-U) 3 - 13 Detroit Tigers (E-U)
- Houston Astros (E-U) 3 - 2 Atlanta Braves (E-U)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 3 - 10 San Francisco Giants (E-U)
- Kansas City Royals (E-U) 2 - 4 Cleveland Indians (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 2 - 3 Minnesota Twins (E-U)
- New York Mets (E-U) 1 - 8 Miami Marlins (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.593   162   96   66   865   656   +209 
 2   New York Yankees (Etats Unis)  0.580   162   94   68   968   777   +191 
 3   Toronto Blue Jays (Canada)  0.512   162   83   79   752   700   +52 
 4   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.426   162   69   93   756   866   -110 
 5   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.407   162   66   96   782   944   -162 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.593   162   96   66   811   704   +107 
 2   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.543   162   88   74   885   799   +86 
 3   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.488   162   79   83   719   724   -5 
 4   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.444   162   72   90   694   842   -148 
 5   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.426   162   69   93   706   778   -72 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.580   162   94   68   822   731   +91 
 2   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.543   162   88   74   794   812   -18 
 3   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.469   162   76   86   741   756   -15 
 4   Texas Rangers (Etats Unis)  0.463   162   75   87   815   844   -29 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.549   162   89   73   892   822   +70 
 2   New York Mets (Etats Unis)  0.543   162   88   74   804   749   +55 
 3   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.519   162   84   78   811   733   +78 
 4   Washington Nationals (Etats Unis)  0.451   162   73   89   672   783   -111 
 5   Miami Marlins (Etats Unis)  0.441   161   71   90   788   888   -100 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.525   162   85   77   753   689   +64 
 2   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.509   161   82   79   798   774   +24 
 3   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.481   162   78   84   725   829   -104 
 4   Houston Astros (Etats Unis)  0.451   162   73   89   723   813   -90 
 5   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.444   162   72   90   781   852   -71 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.420   162   68   94   724   846   -122 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.556   162   90   72   711   732   -21 
 2   San Diego Padres (Etats Unis)  0.549   162   89   73   733   657   +76 
 3   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.547   161   88   73   849   749   +100 
 4   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.509   161   82   79   734   721   +13 
 5   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.438   162   71   91   682   720   -38 


­