Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 30 Septembre 2009 - 2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 30 Septembre 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
30 Septembre 2009 San Francisco Giants (E-U) 8 - 4 Arizona Diamondbacks (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 7 - 4 Houston Astros (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 7 - 8 Toronto Blue Jays (CAN)
- Colorado Rockies (E-U) 7 - 5 ap. Milwaukee Brewers (E-U)
- Cincinnati Reds (E-U) 7 - 2 Saint Louis Cardinals (E-U)
- Washington Nationals (E-U) 7 - 4 New York Mets (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 6 - 0 Pittsburgh Pirates (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 6 - 4 Oakland Athletics (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 6 - 5 Minnesota Twins (E-U)
- Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U) 5 - 2 Texas Rangers (E-U)
- Cleveland Indians (E-U) 5 - 1 Chicago White Sox (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 4 - 5 Miami Marlins (E-U)
- Washington Nationals (E-U) 4 - 3 New York Mets (E-U)
- New York Yankees (E-U) 4 - 3 Kansas City Royals (E-U)
- San Diego Padres (E-U) 3 - 1 Los Angeles Dodgers (E-U)
- Tampa Bay Rays (E-U) 3 - 1 Baltimore Orioles (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 0 - 4 Pittsburgh Pirates (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Yankees (Etats Unis)  0.646   158   102   56   895   729   +166 
 2   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.580   157   91   66   840   709   +131 
 3   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.516   157   81   76   776   731   +45 
 4   Toronto Blue Jays (Canada)  0.468   158   74   84   772   747   +25 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.382   157   60   97   711   855   -144 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.535   157   84   73   722   713   +9 
 2   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.522   157   82   75   773   735   +38 
 3   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.481   158   76   82   707   726   -19 
 4   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.414   157   65   92   758   832   -74 
 5   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.405   158   64   94   667   811   -144 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.592   157   93   64   861   743   +118 
 2   Texas Rangers (Etats Unis)  0.541   157   85   72   762   722   +40 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.516   157   81   76   619   679   -60 
 4   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.478   157   75   82   750   736   +14 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.580   157   91   66   795   684   +111 
 2   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.548   157   86   71   722   620   +102 
 3   Miami Marlins (Etats Unis)  0.532   158   84   74   750   750   0 
 4   New York Mets (Etats Unis)  0.421   159   67   92   655   755   -100 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.348   158   55   103   694   865   -171 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.573   157   90   67   699   608   +91 
 2   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.522   157   82   75   695   647   +48 
 3   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.490   157   77   80   751   782   -31 
 4   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.478   157   75   82   652   702   -50 
 5   Houston Astros (Etats Unis)  0.465   157   73   84   633   741   -108 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.382   157   60   97   621   751   -130 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.589   158   93   65   767   599   +168 
 2   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.567   157   89   68   778   694   +84 
 3   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.535   157   84   73   635   600   +35 
 4   San Diego Padres (Etats Unis)  0.462   158   73   85   626   758   -132 
 5   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.433   157   68   89   699   761   -62 


­