Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 4 Juillet 2009 - 2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 4 Juillet 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
4 Juillet 2009 Cleveland Indians (E-U) 15 - 3 Oakland Athletics (E-U)
- San Francisco Giants (E-U) 13 - 0 Houston Astros (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 9 - 11 ap. Detroit Tigers (E-U)
- San Francisco Giants (E-U) 9 - 0 Houston Astros (E-U)
- Washington Nationals (E-U) 8 - 9 Atlanta Braves (E-U)
- San Diego Padres (E-U) 7 - 4 Los Angeles Dodgers (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 7 - 2 New York Mets (E-U)
- New York Yankees (E-U) 6 - 5 ap. Toronto Blue Jays (CAN)
- Boston Red Sox (E-U) 6 - 7 ap. Seattle Mariners (E-U)
- Kansas City Royals (E-U) 6 - 4 Chicago White Sox (E-U)
- Washington Nationals (E-U) 5 - 3 Atlanta Braves (E-U)
- Cincinnati Reds (E-U) 5 - 2 Saint Louis Cardinals (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 5 - 0 Arizona Diamondbacks (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 4 - 1 New York Mets (E-U)
- Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U) 4 - 6 Baltimore Orioles (E-U)
- Cincinnati Reds (E-U) 4 - 7 Saint Louis Cardinals (E-U)
- Miami Marlins (E-U) 4 - 7 Pittsburgh Pirates (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 4 - 3 Detroit Tigers (E-U)
- San Diego Padres (E-U) 3 - 6 Los Angeles Dodgers (E-U)
- Texas Rangers (E-U) 3 - 1 Tampa Bay Rays (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 2 - 11 Milwaukee Brewers (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 2 - 3 Seattle Mariners (E-U)
- Kansas City Royals (E-U) 0 - 5 Chicago White Sox (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.600   80   48   32   419   347   +72 
 2   New York Yankees (Etats Unis)  0.588   80   47   33   441   382   +59 
 3   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.543   81   44   37   443   357   +86 
 4   Toronto Blue Jays (Canada)  0.512   82   42   40   403   366   +37 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.450   80   36   44   373   427   -54 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.550   80   44   36   383   363   +20 
 2   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.519   81   42   39   362   356   +6 
 3   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.512   82   42   40   391   362   +29 
 4   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.425   80   34   46   313   379   -66 
 5   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.395   81   32   49   420   449   -29 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Texas Rangers (Etats Unis)  0.551   78   43   35   382   359   +23 
 2   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.551   78   43   35   397   381   +16 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.525   80   42   38   316   330   -14 
 4   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.423   78   33   45   328   373   -45 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.526   78   41   37   405   388   +17 
 2   Miami Marlins (Etats Unis)  0.506   81   41   40   371   396   -25 
 3   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.488   80   39   41   341   349   -8 
 4   New York Mets (Etats Unis)  0.488   80   39   41   355   373   -18 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.295   78   23   55   335   438   -103 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.531   81   43   38   385   372   +13 
 2   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.530   83   44   39   362   351   +11 
 3   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.506   79   40   39   332   345   -13 
 4   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.500   78   39   39   324   326   -2 
 5   Houston Astros (Etats Unis)  0.481   79   38   41   317   357   -40 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.463   80   37   43   353   347   +6 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.630   81   51   30   391   307   +84 
 2   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.550   80   44   36   336   292   +44 
 3   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.532   79   42   37   397   361   +36 
 4   San Diego Padres (Etats Unis)  0.438   80   35   45   304   398   -94 
 5   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.388   80   31   49   343   391   -48 


­