Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 4 Mai 2008 - 2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 4 Mai 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
4 Mai 2008 Atlanta Braves (E-U) 14 - 7 Cincinnati Reds (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 12 - 4 Tampa Bay Rays (E-U)
- Miami Marlins (E-U) 10 - 3 San Diego Padres (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 9 - 1 Cincinnati Reds (E-U)
- Houston Astros (E-U) 8 - 6 ap. Milwaukee Brewers (E-U)
- New York Yankees (E-U) 8 - 2 Seattle Mariners (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 7 - 3 Tampa Bay Rays (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 7 - 6 Detroit Tigers (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 7 - 12 Los Angeles Dodgers (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 7 - 2 Los Angeles Dodgers (E-U)
- Houston Astros (E-U) 6 - 2 Milwaukee Brewers (E-U)
- Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U) 6 - 5 Baltimore Orioles (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 6 - 5 San Francisco Giants (E-U)
- Washington Nationals (E-U) 5 - 2 Pittsburgh Pirates (E-U)
- Toronto Blue Jays (CAN) 4 - 3 Chicago White Sox (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 4 - 1 Detroit Tigers (E-U)
- Oakland Athletics (E-U) 3 - 6 Texas Rangers (E-U)
- Oakland Athletics (E-U) 3 - 1 Texas Rangers (E-U)
- Cleveland Indians (E-U) 2 - 4 Kansas City Royals (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 2 - 3 ap. San Francisco Giants (E-U)
- Miami Marlins (E-U) 2 - 7 San Diego Padres (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 2 - 5 New York Mets (E-U)
- Cleveland Indians (E-U) 0 - 2 Kansas City Royals (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.606   33   20   13   162   143   +19 
 2   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.516   31   16   15   144   137   +7 
 3   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.516   31   16   15   128   138   -10 
 4   New York Yankees (Etats Unis)  0.515   33   17   16   148   145   +3 
 5   Toronto Blue Jays (Canada)  0.469   32   15   17   130   117   +13 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.533   30   16   14   124   130   -6 
 2   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.483   29   14   15   136   116   +20 
 3   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.467   30   14   16   107   133   -26 
 4   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.452   31   14   17   132   128   +4 
 5   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.438   32   14   18   158   174   -16 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.606   33   20   13   160   154   +6 
 2   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.576   33   19   14   159   121   +38 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.406   32   13   19   133   141   -8 
 4   Texas Rangers (Etats Unis)  0.406   32   13   19   143   187   -44 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.563   32   18   14   150   137   +13 
 2   New York Mets (Etats Unis)  0.552   29   16   13   135   132   +3 
 3   Miami Marlins (Etats Unis)  0.548   31   17   14   142   156   -14 
 4   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.500   30   15   15   154   115   +39 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.438   32   14   18   125   157   -32 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.613   31   19   12   143   116   +27 
 2   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.600   30   18   12   186   132   +54 
 3   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.516   31   16   15   142   152   -10 
 4   Houston Astros (Etats Unis)  0.500   32   16   16   152   144   +8 
 5   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.387   31   12   19   151   181   -30 
 6   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.375   32   12   20   132   164   -32 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.677   31   21   10   179   125   +54 
 2   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.548   31   17   14   167   130   +37 
 3   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.438   32   14   18   106   145   -39 
 4   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.387   31   12   19   134   169   -35 
 5   San Diego Padres (Etats Unis)  0.375   32   12   20   108   151   -43 


­