Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 5 Mai 2007 - 2007

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 5 Mai 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
5 Mai 2007 New York Yankees (E-U) 11 - 15 Seattle Mariners (E-U)
- Milwaukee Brewers (E-U) 10 - 0 Pittsburgh Pirates (E-U)
- San Francisco Giants (E-U) 9 - 4 Philadelphia Phillies (E-U)
- New York Yankees (E-U) 8 - 1 Seattle Mariners (E-U)
- Texas Rangers (E-U) 7 - 1 Toronto Blue Jays (CAN)
- San Francisco Giants (E-U) 6 - 2 Philadelphia Phillies (E-U)
- Miami Marlins (E-U) 5 - 4 San Diego Padres (E-U)
- Cincinnati Reds (E-U) 5 - 6 ap. Colorado Rockies (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 5 - 2 Washington Nationals (E-U)
- Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U) 5 - 1 Chicago White Sox (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 4 - 0 Los Angeles Dodgers (E-U)
- Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U) 3 - 6 Chicago White Sox (E-U)
- Baltimore Orioles (E-U) 3 - 2 ap. Cleveland Indians (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 3 - 5 New York Mets (E-U)
- Saint Louis Cardinals (E-U) 3 - 2 Houston Astros (E-U)
- Kansas City Royals (E-U) 3 - 6 Detroit Tigers (E-U)
- Tampa Bay Rays (E-U) 2 - 5 Oakland Athletics (E-U)
- Saint Louis Cardinals (E-U) 0 - 13 Houston Astros (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 0 - 2 Boston Red Sox (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.679   28   19   9   145   100   +45 
 2   New York Yankees (Etats Unis)  0.464   28   13   15   169   147   +22 
 3   Toronto Blue Jays (Canada)  0.448   29   13   16   145   138   +7 
 4   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.448   29   13   16   122   130   -8 
 5   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.448   29   13   16   139   183   -44 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.667   27   18   9   146   122   +24 
 2   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.607   28   17   11   141   127   +14 
 3   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.517   29   15   14   131   117   +14 
 4   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.481   27   13   14   106   113   -7 
 5   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.333   30   10   20   115   148   -33 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.548   31   17   14   131   122   +9 
 2   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.500   28   14   14   109   101   +8 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.500   26   13   13   121   138   -17 
 4   Texas Rangers (Etats Unis)  0.379   29   11   18   131   165   -34 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Mets (Etats Unis)  0.643   28   18   10   154   99   +55 
 2   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.643   28   18   10   146   126   +20 
 3   Miami Marlins (Etats Unis)  0.519   27   14   13   154   150   +4 
 4   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.433   30   13   17   147   151   -4 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.300   30   9   21   90   157   -67 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.643   28   18   10   142   118   +24 
 2   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.500   28   14   14   138   104   +34 
 3   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.464   28   13   15   97   133   -36 
 4   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.448   29   13   16   131   127   +4 
 5   Houston Astros (Etats Unis)  0.448   29   13   16   126   124   +2 
 6   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.393   28   11   17   87   142   -55 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.586   29   17   12   125   107   +18 
 2   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.552   29   16   13   127   116   +11 
 3   San Diego Padres (Etats Unis)  0.517   29   15   14   130   114   +16 
 4   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.516   31   16   15   124   126   -2 
 5   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.414   29   12   17   124   148   -24 


­