Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 7 Juillet 2009 - 2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 7 Juillet 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
7 Juillet 2009 Philadelphia Phillies (E-U) 22 - 1 Cincinnati Reds (E-U)
- Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U) 9 - 4 Texas Rangers (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 6 - 5 San Diego Padres (E-U)
- San Francisco Giants (E-U) 5 - 4 Miami Marlins (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 5 - 0 Baltimore Orioles (E-U)
- Houston Astros (E-U) 4 - 1 Pittsburgh Pirates (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 4 - 2 Atlanta Braves (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 3 - 4 Kansas City Royals (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 1 - 0 Washington Nationals (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 0 - 6 Oakland Athletics (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.598   82   49   33   427   357   +70 
 2   New York Yankees (Etats Unis)  0.585   82   48   34   457   397   +60 
 3   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.530   83   44   39   449   374   +75 
 4   Toronto Blue Jays (Canada)  0.512   84   43   41   418   382   +36 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.434   83   36   47   383   452   -69 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.537   82   44   38   388   373   +15 
 2   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.518   83   43   40   397   364   +33 
 3   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.512   82   42   40   365   362   +3 
 4   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.439   82   36   46   323   385   -62 
 5   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.398   83   33   50   427   456   -29 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.568   81   46   35   426   395   +31 
 2   Texas Rangers (Etats Unis)  0.556   81   45   36   403   374   +29 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.524   82   43   39   325   338   -13 
 4   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.432   81   35   46   341   380   -39 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.538   80   43   37   429   389   +40 
 2   Miami Marlins (Etats Unis)  0.512   84   43   41   385   404   -19 
 3   New York Mets (Etats Unis)  0.481   81   39   42   355   375   -20 
 4   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.476   82   39   43   346   358   -12 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.300   80   24   56   340   442   -102 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.536   84   45   39   372   352   +20 
 2   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.524   82   43   39   387   380   +7 
 3   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.513   80   41   39   336   330   +6 
 4   Houston Astros (Etats Unis)  0.494   81   40   41   328   359   -31 
 5   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.494   81   40   41   334   377   -43 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.446   83   37   46   357   361   -4 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.634   82   52   30   398   313   +85 
 2   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.549   82   45   37   342   303   +39 
 3   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.524   82   43   39   408   376   +32 
 4   San Diego Padres (Etats Unis)  0.427   82   35   47   315   411   -96 
 5   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.410   83   34   49   364   406   -42 


­