Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 7 Mai 2007 - 2007

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 7 Mai 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
7 Mai 2007 San Francisco Giants (E-U) 5 - 8 Philadelphia Phillies (E-U)
- Baltimore Orioles (E-U) 1 - 10 Cleveland Indians (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.667   30   20   10   150   105   +45 
 2   New York Yankees (Etats Unis)  0.483   29   14   15   174   147   +27 
 3   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.452   31   14   17   145   190   -45 
 4   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.438   32   14   18   137   151   -14 
 5   Toronto Blue Jays (Canada)  0.419   31   13   18   151   152   -1 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.667   30   20   10   167   137   +30 
 2   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.633   30   19   11   161   136   +25 
 3   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.516   31   16   15   136   122   +14 
 4   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.500   28   14   14   110   116   -6 
 5   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.313   32   10   22   124   168   -44 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.531   32   17   15   134   126   +8 
 2   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.500   30   15   15   116   107   +9 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.481   27   13   14   121   143   -22 
 4   Texas Rangers (Etats Unis)  0.419   31   13   18   145   171   -26 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Mets (Etats Unis)  0.633   30   19   11   161   104   +57 
 2   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.633   30   19   11   155   136   +19 
 3   Miami Marlins (Etats Unis)  0.483   29   14   15   161   160   +1 
 4   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.452   31   14   17   155   156   -1 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.290   31   9   22   93   161   -68 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.667   30   20   10   154   125   +29 
 2   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.517   29   15   14   142   107   +35 
 3   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.452   31   14   17   147   139   +8 
 4   Houston Astros (Etats Unis)  0.433   30   13   17   127   127   0 
 5   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.433   30   13   17   104   145   -41 
 6   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.414   29   12   17   90   143   -53 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.581   31   18   13   135   116   +19 
 2   San Diego Padres (Etats Unis)  0.548   31   17   14   140   121   +19 
 3   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.533   30   16   14   132   124   +8 
 4   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.515   33   17   16   129   133   -4 
 5   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.419   31   13   18   136   164   -28 


­