Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 7 Octobre 2009 - 2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Etats Unis , 7 Octobre 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
7 Octobre 2009 - -1h07 Minnesota Twins (E-U) 6 - 5 ap. Detroit Tigers (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Yankees (Etats Unis)  0.636   162   103   59   915   753   +162 
 2   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.586   162   95   67   872   736   +136 
 3   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.519   162   84   78   803   754   +49 
 4   Toronto Blue Jays (Canada)  0.463   162   75   87   798   771   +27 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.395   162   64   98   741   876   -135 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.534   163   87   76   817   765   +52 
 2   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.528   163   86   77   743   745   -2 
 3   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.488   162   79   83   724   732   -8 
 4   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.401   162   65   97   773   865   -92 
 5   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.401   162   65   97   686   842   -156 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.599   162   97   65   883   761   +122 
 2   Texas Rangers (Etats Unis)  0.537   162   87   75   784   740   +44 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.525   162   85   77   640   692   -52 
 4   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.463   162   75   87   759   761   -2 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.574   162   93   69   820   709   +111 
 2   Florida Marlins (Etats Unis)  0.537   162   87   75   772   766   +6 
 3   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.531   162   86   76   735   641   +94 
 4   New York Mets (Etats Unis)  0.432   162   70   92   671   757   -86 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.364   162   59   103   710   874   -164 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.562   162   91   71   730   640   +90 
 2   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.516   161   83   78   707   672   +35 
 3   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.494   162   80   82   785   818   -33 
 4   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.481   162   78   84   673   723   -50 
 5   Houston Astros (Etats Unis)  0.457   162   74   88   643   770   -127 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.385   161   62   99   636   768   -132 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.586   162   95   67   780   611   +169 
 2   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.568   162   92   70   804   715   +89 
 3   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.543   162   88   74   657   611   +46 
 4   San Diego Padres (Etats Unis)  0.463   162   75   87   638   769   -131 
 5   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.432   162   70   92   720   782   -62