Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 8 Mai 2007 - 2007

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 8 Mai 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
8 Mai 2007 San Francisco Giants (E-U) 9 - 4 New York Mets (E-U)
- Cincinnati Reds (E-U) 4 - 5 Houston Astros (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 4 - 3 Philadelphia Phillies (E-U)
- Milwaukee Brewers (E-U) 3 - 0 Washington Nationals (E-U)
- New York Yankees (E-U) 2 - 3 Seattle Mariners (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 2 - 4 San Diego Padres (E-U)
- Saint Louis Cardinals (E-U) 2 - 3 Colorado Rockies (E-U)
- Miami Marlins (E-U) 1 - 6 Los Angeles Dodgers (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.667   30   20   10   150   105   +45 
 2   New York Yankees (Etats Unis)  0.467   30   14   16   176   150   +26 
 3   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.452   31   14   17   145   190   -45 
 4   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.438   32   14   18   137   151   -14 
 5   Toronto Blue Jays (Canada)  0.419   31   13   18   151   152   -1 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.667   30   20   10   167   137   +30 
 2   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.633   30   19   11   161   136   +25 
 3   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.516   31   16   15   136   122   +14 
 4   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.500   28   14   14   110   116   -6 
 5   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.313   32   10   22   124   168   -44 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.531   32   17   15   134   126   +8 
 2   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.500   30   15   15   116   107   +9 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.500   28   14   14   124   145   -21 
 4   Texas Rangers (Etats Unis)  0.419   31   13   18   145   171   -26 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Mets (Etats Unis)  0.613   31   19   12   165   113   +52 
 2   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.613   31   19   12   157   140   +17 
 3   Miami Marlins (Etats Unis)  0.467   30   14   16   162   166   -4 
 4   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.438   32   14   18   158   160   -2 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.281   32   9   23   93   164   -71 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.677   31   21   10   157   125   +32 
 2   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.517   29   15   14   142   107   +35 
 3   Houston Astros (Etats Unis)  0.452   31   14   17   132   131   +1 
 4   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.438   32   14   18   151   144   +7 
 5   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.433   30   13   17   104   145   -41 
 6   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.400   30   12   18   92   146   -54 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.594   32   19   13   141   117   +24 
 2   San Diego Padres (Etats Unis)  0.563   32   18   14   144   123   +21 
 3   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.548   31   17   14   141   128   +13 
 4   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.529   34   18   16   133   136   -3 
 5   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.438   32   14   18   139   166   -27 


­