Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 8 Mai 2008 - 2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 8 Mai 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
8 Mai 2008 Detroit Tigers (E-U) 10 - 9 Boston Red Sox (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 9 - 3 Saint Louis Cardinals (E-U)
- Kansas City Royals (E-U) 9 - 4 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 8 - 3 Philadelphia Phillies (E-U)
- Chicago White Sox (E-U) 6 - 2 Minnesota Twins (E-U)
- New York Yankees (E-U) 6 - 3 Cleveland Indians (E-U)
- Toronto Blue Jays (CAN) 6 - 2 Tampa Bay Rays (E-U)
- Miami Marlins (E-U) 6 - 2 Milwaukee Brewers (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 5 - 4 San Diego Padres (E-U)
- Pittsburgh Pirates (E-U) 5 - 4 San Francisco Giants (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 5 - 2 San Diego Padres (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 4 - 3 Saint Louis Cardinals (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 4 - 5 Philadelphia Phillies (E-U)
- Houston Astros (E-U) 4 - 3 Washington Nationals (E-U)
- Pittsburgh Pirates (E-U) 3 - 1 San Francisco Giants (E-U)
- Chicago White Sox (E-U) 1 - 13 Minnesota Twins (E-U)
- New York Yankees (E-U) 0 - 3 Cleveland Indians (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 0 - 2 Texas Rangers (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.611   36   22   14   182   156   +26 
 2   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.515   33   17   16   151   147   +4 
 3   New York Yankees (Etats Unis)  0.500   36   18   18   157   156   +1 
 4   Toronto Blue Jays (Canada)  0.486   35   17   18   141   124   +17 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.471   34   16   18   136   150   -14 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.515   33   17   16   140   144   -4 
 2   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.485   33   16   17   150   133   +17 
 3   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.471   34   16   18   143   137   +6 
 4   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.455   33   15   18   119   146   -27 
 5   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.429   35   15   20   171   194   -23 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.611   36   22   14   171   129   +42 
 2   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.611   36   22   14   173   166   +7 
 3   Texas Rangers (Etats Unis)  0.429   35   15   20   158   195   -37 
 4   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.400   35   14   21   141   156   -15 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Miami Marlins (Etats Unis)  0.576   33   19   14   151   158   -7 
 2   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.556   36   20   16   173   159   +14 
 3   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.545   33   18   15   169   124   +45 
 4   New York Mets (Etats Unis)  0.531   32   17   15   152   143   +9 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.412   34   14   20   133   167   -34 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.611   36   22   14   166   142   +24 
 2   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.559   34   19   15   195   151   +44 
 3   Houston Astros (Etats Unis)  0.529   34   18   16   162   152   +10 
 4   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.485   33   16   17   144   161   -17 
 5   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.441   34   15   19   171   192   -21 
 6   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.400   35   14   21   146   170   -24 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.657   35   23   12   201   148   +53 
 2   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.559   34   19   15   178   147   +31 
 3   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.400   35   14   21   157   187   -30 
 4   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.400   35   14   21   117   165   -48 
 5   San Diego Padres (Etats Unis)  0.343   35   12   23   117   166   -49 


­