Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 8 Septembre 2008 - 2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 8 Septembre 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
8 Septembre 2008 New York Mets (E-U) 6 - 3 Philadelphia Phillies (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.603   141   85   56   658   573   +85 
 2   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.592   142   84   58   757   602   +155 
 3   Toronto Blue Jays (Canada)  0.535   142   76   66   631   543   +88 
 4   New York Yankees (Etats Unis)  0.531   143   76   67   694   653   +41 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.447   141   63   78   711   760   -49 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.563   142   80   62   719   624   +95 
 2   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.545   143   78   65   726   652   +74 
 3   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.489   141   69   72   684   640   +44 
 4   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.483   143   69   74   720   735   -15 
 5   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.430   142   61   81   583   709   -126 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.606   142   86   56   657   602   +55 
 2   Texas Rangers (Etats Unis)  0.486   144   70   74   787   859   -72 
 3   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.458   142   65   77   559   591   -32 
 4   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.394   142   56   86   593   701   -108 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Mets (Etats Unis)  0.559   143   80   63   701   618   +83 
 2   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.545   143   78   65   688   593   +95 
 3   Miami Marlins (Etats Unis)  0.503   143   72   71   660   693   -33 
 4   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.431   144   62   82   660   694   -34 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.389   144   56   88   564   714   -150 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.606   142   86   56   769   590   +179 
 2   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.573   143   82   61   672   603   +69 
 3   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.538   143   77   66   685   630   +55 
 4   Houston Astros (Etats Unis)  0.531   143   76   67   640   663   -23 
 5   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.448   143   64   79   624   717   -93 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.418   141   59   82   646   785   -139 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.507   142   72   70   595   576   +19 
 2   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.504   141   71   70   642   623   +19 
 3   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.465   144   67   77   668   729   -61 
 4   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.437   142   62   80   557   670   -113 
 5   San Diego Padres (Etats Unis)  0.385   143   55   88   554   662   -108 


­