Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 9 Juillet 2008 - 2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 9 Juillet 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
9 Juillet 2008 Boston Red Sox (E-U) 18 - 5 Minnesota Twins (E-U)
- San Diego Padres (E-U) 10 - 1 Miami Marlins (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 9 - 2 Cleveland Indians (E-U)
- Kansas City Royals (E-U) 7 - 8 ap. Chicago White Sox (E-U)
- Toronto Blue Jays (CAN) 7 - 6 Baltimore Orioles (E-U)
- New York Mets (E-U) 7 - 0 San Francisco Giants (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 7 - 3 Cincinnati Reds (E-U)
- Milwaukee Brewers (E-U) 7 - 3 Colorado Rockies (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 6 - 5 Minnesota Twins (E-U)
- New York Yankees (E-U) 5 - 0 Tampa Bay Rays (E-U)
- Pittsburgh Pirates (E-U) 4 - 3 Houston Astros (E-U)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 3 - 9 Atlanta Braves (E-U)
- Texas Rangers (E-U) 3 - 2 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
- Oakland Athletics (E-U) 2 - 0 Seattle Mariners (E-U)
- New York Yankees (E-U) 2 - 1 ap. Tampa Bay Rays (E-U)
- San Diego Padres (E-U) 2 - 5 Miami Marlins (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 0 - 2 Saint Louis Cardinals (E-U)
- Washington Nationals (E-U) 0 - 2 Arizona Diamondbacks (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.611   90   55   35   425   356   +69 
 2   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.585   94   55   39   478   387   +91 
 3   New York Yankees (Etats Unis)  0.538   91   49   42   424   395   +29 
 4   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.500   88   44   44   414   414   0 
 5   Toronto Blue Jays (Canada)  0.478   90   43   47   371   353   +18 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.584   89   52   37   432   343   +89 
 2   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.556   90   50   40   440   424   +16 
 3   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.506   89   45   44   424   420   +4 
 4   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.440   91   40   51   376   441   -65 
 5   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.416   89   37   52   389   402   -13 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.600   90   54   36   384   360   +24 
 2   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.544   90   49   41   390   327   +63 
 3   Texas Rangers (Etats Unis)  0.516   91   47   44   497   522   -25 
 4   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.389   90   35   55   357   419   -62 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.527   91   48   43   457   382   +75 
 2   Miami Marlins (Etats Unis)  0.516   91   47   44   448   473   -25 
 3   New York Mets (Etats Unis)  0.511   90   46   44   436   417   +19 
 4   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.473   91   43   48   404   373   +31 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.374   91   34   57   326   449   -123 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.600   90   54   36   482   376   +106 
 2   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.560   91   51   40   417   399   +18 
 3   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.549   91   50   41   422   409   +13 
 4   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.473   91   43   48   387   446   -59 
 5   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.472   89   42   47   434   492   -58 
 6   Houston Astros (Etats Unis)  0.451   91   41   50   397   440   -43 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.500   90   45   45   395   390   +5 
 2   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.489   90   44   46   371   365   +6 
 3   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.433   90   39   51   367   415   -48 
 4   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.418   91   38   53   409   481   -72 
 5   San Diego Padres (Etats Unis)  0.391   92   36   56   342   425   -83 


­