Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 9 Juillet 2009 - 2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 9 Juillet 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
9 Juillet 2009 Tampa Bay Rays (E-U) 10 - 9 Toronto Blue Jays (CAN)
- Chicago White Sox (E-U) 8 - 10 Cleveland Indians (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 5 - 4 Oakland Athletics (E-U)
- Chicago White Sox (E-U) 5 - 1 Cleveland Indians (E-U)
- Milwaukee Brewers (E-U) 5 - 4 Saint Louis Cardinals (E-U)
- New York Mets (E-U) 5 - 4 Los Angeles Dodgers (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 4 - 6 New York Yankees (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 3 - 2 Cincinnati Reds (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 3 - 1 Kansas City Royals (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 3 - 4 New York Yankees (E-U)
- Tampa Bay Rays (E-U) 3 - 2 Toronto Blue Jays (CAN)
- Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U) 1 - 8 Texas Rangers (E-U)
- Milwaukee Brewers (E-U) 1 - 5 Saint Louis Cardinals (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.607   84   51   33   437   363   +74 
 2   New York Yankees (Etats Unis)  0.600   85   51   34   477   406   +71 
 3   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.547   86   47   39   465   386   +79 
 4   Toronto Blue Jays (Canada)  0.494   87   43   44   430   398   +32 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.447   85   38   47   400   459   -59 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.548   84   46   38   399   379   +20 
 2   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.518   85   44   41   388   379   +9 
 3   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.500   86   43   43   406   384   +22 
 4   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.429   84   36   48   329   396   -67 
 5   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.395   86   34   52   444   479   -35 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Texas Rangers (Etats Unis)  0.566   83   47   36   419   380   +39 
 2   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.554   83   46   37   432   411   +21 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.512   84   43   41   332   355   -23 
 4   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.422   83   35   48   347   390   -43 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.537   82   44   38   435   395   +40 
 2   Miami Marlins (Etats Unis)  0.512   86   44   42   392   407   -15 
 3   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.488   84   41   43   352   360   -8 
 4   New York Mets (Etats Unis)  0.482   83   40   43   360   387   -27 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.293   82   24   58   348   457   -109 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.540   87   47   40   386   358   +28 
 2   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.518   85   44   41   393   394   -1 
 3   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.500   82   41   41   338   336   +2 
 4   Houston Astros (Etats Unis)  0.494   83   41   42   336   365   -29 
 5   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.494   83   41   42   340   383   -43 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.447   85   38   47   363   369   -6 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.631   84   53   31   410   318   +92 
 2   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.548   84   46   38   345   310   +35 
 3   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.536   84   45   39   423   384   +39 
 4   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.424   85   36   49   374   411   -37 
 5   San Diego Padres (Etats Unis)  0.417   84   35   49   320   421   -101