Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 9 Mai 2008 - 2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 9 Mai 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
9 Mai 2008 Miami Marlins (E-U) 7 - 2 Milwaukee Brewers (E-U)
- Houston Astros (E-U) 3 - 8 Washington Nationals (E-U)
- Toronto Blue Jays (CAN) 3 - 8 ap. Tampa Bay Rays (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 3 - 1 Arizona Diamondbacks (E-U)
- Kansas City Royals (E-U) 1 - 4 Baltimore Orioles (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 1 - 5 Boston Red Sox (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 0 - 5 Texas Rangers (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.622   37   23   14   187   157   +30 
 2   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.529   34   18   16   159   150   +9 
 3   New York Yankees (Etats Unis)  0.500   36   18   18   157   156   +1 
 4   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.486   35   17   18   140   151   -11 
 5   Toronto Blue Jays (Canada)  0.472   36   17   19   144   132   +12 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.515   33   17   16   140   144   -4 
 2   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.485   33   16   17   150   133   +17 
 3   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.471   34   16   18   143   137   +6 
 4   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.441   34   15   19   120   150   -30 
 5   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.417   36   15   21   172   199   -27 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.611   36   22   14   171   129   +42 
 2   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.611   36   22   14   173   166   +7 
 3   Texas Rangers (Etats Unis)  0.444   36   16   20   163   195   -32 
 4   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.389   36   14   22   141   161   -20 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Miami Marlins (Etats Unis)  0.588   34   20   14   158   160   -2 
 2   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.556   36   20   16   173   159   +14 
 3   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.545   33   18   15   169   124   +45 
 4   New York Mets (Etats Unis)  0.531   32   17   15   152   143   +9 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.429   35   15   20   141   170   -29 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.611   36   22   14   166   142   +24 
 2   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.571   35   20   15   198   152   +46 
 3   Houston Astros (Etats Unis)  0.514   35   18   17   165   160   +5 
 4   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.471   34   16   18   146   168   -22 
 5   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.441   34   15   19   171   192   -21 
 6   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.400   35   14   21   146   170   -24 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.639   36   23   13   202   151   +51 
 2   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.559   34   19   15   178   147   +31 
 3   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.400   35   14   21   157   187   -30 
 4   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.400   35   14   21   117   165   -48 
 5   San Diego Padres (Etats Unis)  0.343   35   12   23   117   166   -49 


­