Les-Sports.info Le site de    tous les sports Basketball
The Sports.org
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche

Boston Celtics  Etats Unis

  Fiche d'identité

Boston Celtics


 
 Nom officiel Boston Celtics
 Pays Etats Unis
 Ville Boston
 Année de fondation 1946
 Site officiel http://www.celtics.com
 Salle TD Banknorth Garden
 Président Wycliffe Wyc Grousbeck
 Entraîneur Glenn Doc Rivers
 Couleurs Vert Et Blanc
 Adresse wikipédia http://en.wikipedia.org/wiki/Boston_Celtics
  Palmares
  NBA depuis 2003/2004 (5 participations)
    Meilleur résultat : 1er en 2007/2008
    1 fois premier en 2007/2008
  Résultats  
Attention, les résultats et le palmarès sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.
    Championnat NBA - Playoffs
  Vainqueur
Date Manche  Domicile Score Extérieur
21/04/2008  1er Tour  Boston Celtics    104   -   81     Atlanta Hawks
24/04/2008  1er Tour  Boston Celtics    96   -   77     Atlanta Hawks
27/04/2008  1er Tour  Atlanta Hawks    102   -   93     Boston Celtics
29/04/2008  1er Tour  Atlanta Hawks    97   -   92     Boston Celtics
01/05/2008  1er Tour  Boston Celtics    110   -   85     Atlanta Hawks
03/05/2008  1er Tour  Atlanta Hawks    103   -   100     Boston Celtics
04/05/2008  1er Tour  Boston Celtics    99   -   65     Atlanta Hawks
07/05/2008  Demi-finale de conférence  Boston Celtics    76   -   72     Cleveland Cavaliers
09/05/2008  Demi-finale de conférence  Boston Celtics    89   -   73     Cleveland Cavaliers
11/05/2008  Demi-finale de conférence  Cleveland Cavaliers    108   -   84     Boston Celtics
13/05/2008  Demi-finale de conférence  Cleveland Cavaliers    88   -   77     Boston Celtics
15/05/2008  Demi-finale de conférence  Boston Celtics    96   -   89     Cleveland Cavaliers
17/05/2008  Demi-finale de conférence  Cleveland Cavaliers    74   -   69     Boston Celtics
18/05/2008  Demi-finale de conférence  Boston Celtics    97   -   92     Cleveland Cavaliers
21/05/2008  Finale de conférence  Boston Celtics    88   -   79     Detroit Pistons
23/05/2008  Finale de conférence  Boston Celtics    97   -   103     Detroit Pistons
25/05/2008  Finale de conférence  Detroit Pistons    80   -   94     Boston Celtics
27/05/2008  Finale de conférence  Detroit Pistons    94   -   75     Boston Celtics
29/05/2008  Finale de conférence  Boston Celtics    106   -   102     Detroit Pistons
31/05/2008  Finale de conférence  Detroit Pistons    81   -   89     Boston Celtics
06/06/2008  Finale NBA  Boston Celtics    98   -   88     LA Lakers
09/06/2008  Finale NBA  Boston Celtics    108   -   102     LA Lakers
11/06/2008  Finale NBA  LA Lakers    87   -   81     Boston Celtics
13/06/2008  Finale NBA  LA Lakers    91   -   97     Boston Celtics
16/06/2008  Finale NBA  LA Lakers    103   -   98     Boston Celtics
18/06/2008  Finale NBA  Boston Celtics    131   -   92     LA Lakers
    Championnat NBA - Saison Régulière
  1er
    Classement général    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 1er   805   82   66   0   16   8245   7404   +841 
    Classement domicile    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 2ème   854   41   35   0   6   4115   3603   +512 
    Classement extérieur    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 1er   756   41   31   0   10   4130   3801   +329 
Date Manche  Domicile Score Extérieur
03/11/2007  3 Novembre 2007  Boston Celtics (1)    103   -   83     Washington Wizards (14)
04/11/2007  4 Novembre 2007  Toronto Raptors (15)    95   -   98 ap.     Boston Celtics (1)
08/11/2007  8 Novembre 2007  Boston Celtics (1)    119   -   93     Denver Nuggets (11)
10/11/2007  10 Novembre 2007  Boston Celtics (1)    106   -   83     Atlanta Hawks (19)
11/11/2007  11 Novembre 2007  New Jersey Nets (21)    101   -   112     Boston Celtics (1)
14/11/2007  14 Novembre 2007  Indiana Pacers (20)    86   -   101     Boston Celtics (1)
15/11/2007  15 Novembre 2007  Boston Celtics (1)    91   -   69     New Jersey Nets (21)
17/11/2007  17 Novembre 2007  Boston Celtics (1)    92   -   91     Miami Heat (30)
19/11/2007  19 Novembre 2007  Orlando Magic (9)    104   -   102     Boston Celtics (1)
22/11/2007  22 Novembre 2007  Boston Celtics (1)    105   -   82     Golden State Warriors (12)
24/11/2007  24 Novembre 2007  Boston Celtics (1)    107   -   94     LA Lakers (3)
25/11/2007  25 Novembre 2007  Charlotte Bobcats (23)    95   -   96     Boston Celtics (1)
28/11/2007  28 Novembre 2007  Cleveland Cavaliers (13)    109   -   104 ap.     Boston Celtics (1)
30/11/2007  30 Novembre 2007  Boston Celtics (1)    104   -   59     New York Knicks (25)
01/12/2007  1er Décembre 2007  Miami Heat (30)    85   -   95     Boston Celtics (1)
02/12/2007  2 Décembre 2007  Boston Celtics (1)    80   -   70     Cleveland Cavaliers (13)
06/12/2007  6 Décembre 2007  Philadelphia 76ers (17)    103   -   113     Boston Celtics (1)
08/12/2007  8 Décembre 2007  Boston Celtics (1)    112   -   84     Toronto Raptors (15)
09/12/2007  9 Décembre 2007  Chicago Bulls (22)    81   -   92     Boston Celtics (1)
13/12/2007  13 Décembre 2007  Boston Celtics (1)    90   -   78     Sacramento Kings (18)
15/12/2007  15 Décembre 2007  Boston Celtics (1)    104   -   82     Milwaukee Bucks (24)
16/12/2007  16 Décembre 2007  Toronto Raptors (15)    77   -   90     Boston Celtics (1)
20/12/2007  20 Décembre 2007  Boston Celtics (1)    85   -   87     Detroit Pistons (2)
22/12/2007  22 Décembre 2007  Boston Celtics (1)    107   -   82     Chicago Bulls (22)
24/12/2007  24 Décembre 2007  Boston Celtics (1)    103   -   91     Orlando Magic (9)
27/12/2007  27 Décembre 2007  Sacramento Kings (18)    69   -   89     Boston Celtics (1)
28/12/2007  28 Décembre 2007  Seattle SuperSonics (29)    96   -   104     Boston Celtics (1)
30/12/2007  30 Décembre 2007  Utah Jazz (8)    98   -   104     Boston Celtics (1)
31/12/2007  31 Décembre 2007  LA Lakers (3)    91   -   110     Boston Celtics (1)
03/01/2008  3 Janvier 2008  Boston Celtics (1)    97   -   93     Houston Rockets (7)
05/01/2008  5 Janvier 2008  Boston Celtics (1)    100   -   96     Memphis Grizzlies (27)
06/01/2008  6 Janvier 2008  Detroit Pistons (2)    85   -   92     Boston Celtics (1)
10/01/2008  10 Janvier 2008  Boston Celtics (1)    83   -   95     Charlotte Bobcats (23)
12/01/2008  12 Janvier 2008  New Jersey Nets (21)    77   -   86     Boston Celtics (1)
13/01/2008  13 Janvier 2008  Washington Wizards (14)    85   -   78     Boston Celtics (1)
15/01/2008  15 Janvier 2008  Boston Celtics (1)    83   -   88     Washington Wizards (14)
17/01/2008  17 Janvier 2008  Boston Celtics (1)    100   -   90     Portland Trail Blazers (16)
19/01/2008  19 Janvier 2008  Boston Celtics (1)    116   -   89     Philadelphia 76ers (17)
21/01/2008  21 Janvier 2008  New York Knicks (25)    93   -   109     Boston Celtics (1)
24/01/2008  24 Janvier 2008  Boston Celtics (1)    112   -   114     Toronto Raptors (15)
26/01/2008  26 Janvier 2008  Boston Celtics (1)    87   -   86     Minnesota Timberwolves (28)
27/01/2008  27 Janvier 2008  Orlando Magic (9)    96   -   93     Boston Celtics (1)
30/01/2008  30 Janvier 2008  Miami Heat (30)    87   -   117     Boston Celtics (1)
01/02/2008  1er Février 2008  Boston Celtics (1)    96   -   90     Dallas Mavericks (10)
06/02/2008  6 Février 2008  Cleveland Cavaliers (13)    114   -   113     Boston Celtics (1)
07/02/2008  7 Février 2008  Boston Celtics (1)    111   -   100     LA Clippers (26)
09/02/2008  9 Février 2008  Minnesota Timberwolves (28)    86   -   88     Boston Celtics (1)
10/02/2008  10 Février 2008  Boston Celtics (1)    98   -   90     San Antonio Spurs (5)
13/02/2008  13 Février 2008  Indiana Pacers (20)    97   -   104     Boston Celtics (1)
14/02/2008  14 Février 2008  Boston Celtics (1)    111   -   103     New York Knicks (25)
20/02/2008  20 Février 2008  Denver Nuggets (11)    124   -   118     Boston Celtics (1)
21/02/2008  21 Février 2008  Golden State Warriors (12)    119   -   117     Boston Celtics (1)
23/02/2008  23 Février 2008  Phoenix Suns (6)    85   -   77     Boston Celtics (1)
25/02/2008  25 Février 2008  Portland Trail Blazers (16)    102   -   112     Boston Celtics (1)
26/02/2008  26 Février 2008  LA Clippers (26)    76   -   104     Boston Celtics (1)
28/02/2008  28 Février 2008  Boston Celtics (1)    92   -   87     Cleveland Cavaliers (13)
01/03/2008  1er Mars 2008  Boston Celtics (1)    108   -   100     Charlotte Bobcats (23)
03/03/2008  3 Mars 2008  Boston Celtics (1)    98   -   88     Atlanta Hawks (19)
06/03/2008  6 Mars 2008  Boston Celtics (1)    90   -   78     Detroit Pistons (2)
08/03/2008  8 Mars 2008  Boston Celtics (1)    116   -   93     Chicago Bulls (22)
09/03/2008  9 Mars 2008  Memphis Grizzlies (27)    89   -   119     Boston Celtics (1)
11/03/2008  11 Mars 2008  Philadelphia 76ers (17)    86   -   100     Boston Celtics (1)
13/03/2008  13 Mars 2008  Boston Celtics (1)    111   -   82     Seattle SuperSonics (29)
15/03/2008  15 Mars 2008  Boston Celtics (1)    92   -   110     Utah Jazz (8)
16/03/2008  16 Mars 2008  Milwaukee Bucks (24)    77   -   99     Boston Celtics (1)
18/03/2008  18 Mars 2008  San Antonio Spurs (5)    91   -   93     Boston Celtics (1)
19/03/2008  19 Mars 2008  Houston Rockets (7)    74   -   94     Boston Celtics (1)
21/03/2008  21 Mars 2008  Dallas Mavericks (10)    90   -   94     Boston Celtics (1)
23/03/2008  23 Mars 2008  New Orleans / Oklahoma City (4)    113   -   106     Boston Celtics (1)
25/03/2008  25 Mars 2008  Boston Celtics (1)    90   -   95     Philadelphia 76ers (17)
27/03/2008  27 Mars 2008  Boston Celtics (1)    117   -   97     Phoenix Suns (6)
29/03/2008  29 Mars 2008  Boston Celtics (1)    112   -   92     New Orleans / Oklahoma City (4)
31/03/2008  31 Mars 2008  Boston Celtics (1)    88   -   62     Miami Heat (30)
02/04/2008  2 Avril 2008  Chicago Bulls (22)    92   -   106     Boston Celtics (1)
03/04/2008  3 Avril 2008  Boston Celtics (1)    92   -   77     Indiana Pacers (20)
06/04/2008  6 Avril 2008  Charlotte Bobcats (23)    78   -   101     Boston Celtics (1)
09/04/2008  9 Avril 2008  Milwaukee Bucks (24)    104   -   107 ap.     Boston Celtics (1)
10/04/2008  10 Avril 2008  Washington Wizards (14)    109   -   95     Boston Celtics (1)
12/04/2008  12 Avril 2008  Boston Celtics (1)    102   -   86     Milwaukee Bucks (24)
13/04/2008  13 Avril 2008  Atlanta Hawks (19)    89   -   99     Boston Celtics (1)
15/04/2008  15 Avril 2008  New York Knicks (25)    93   -   99     Boston Celtics (1)
17/04/2008  17 Avril 2008  Boston Celtics (1)    105   -   94     New Jersey Nets (21)
    Championnat NBA - Pré-saison
  8ème
    Classement général    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 8ème   667   9   6   0   3   757   706   +51 
    Classement domicile    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 10ème   800   5   4   0   1   418   364   +54 
    Classement extérieur    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 12ème   500   4   2   0   2   339   342   -3 
Date Manche  Domicile Score Extérieur
06/10/2007  6 Octobre 2007  Toronto Raptors (9)    85   -   89     Boston Celtics (8)
-  6 Octobre 2007  Boston Celtics (8)    89   -   85     Toronto Raptors (9)
10/10/2007  10 Octobre 2007  Minnesota Timberwolves (26)    81   -   92     Boston Celtics (8)
18/10/2007  18 Octobre 2007  Boston Celtics (8)    101   -   61     New York Knicks (18)
20/10/2007  20 Octobre 2007  Boston Celtics (8)    36   -   33     New Jersey Nets (15)
21/10/2007  21 Octobre 2007  Boston Celtics (8)    78   -   96     Philadelphia 76ers (28)
23/10/2007  23 Octobre 2007  New York Knicks (18)    94   -   87     Boston Celtics (8)
24/10/2007  24 Octobre 2007  New Jersey Nets (15)    82   -   71     Boston Celtics (8)
27/10/2007  27 Octobre 2007  Boston Celtics (8)    114   -   89     Cleveland Cavaliers (31)