Les-Sports.info Le site de    tous les sports Basketball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Basketball - Championnat NBA - Saison Régulière - 10 Avril 2008 - 2007/2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 10 Avril 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
10 Avril 2008 Orlando Magic (E-U) 115 - 83 Chicago Bulls (E-U)
- Toronto Raptors (CAN) 111 - 93 Milwaukee Bucks (E-U)
- Washington Wizards (E-U) 109 - 95 Boston Celtics (E-U)
- New York Knicks (E-U) 109 - 107 Charlotte Bobcats (E-U)
- Cleveland Cavaliers (E-U) 104 - 83 New Jersey Nets (E-U)
- Houston Rockets (E-U) 103 - 80 Seattle SuperSonics (E-U)
- Philadelphia 76ers (E-U) 101 - 94 Detroit Pistons (E-U)
- Minnesota Timberwolves (E-U) 90 - 122 New Orleans Hornets (E-U)
- San Antonio Spurs (E-U) 79 - 96 Phoenix Suns (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Celtics (Etats Unis)  0.795   78   62   16   7840   7042   +798 
 2   Philadelphia 76ers (Etats Unis)  0.513   78   40   38   7555   7489   +66 
 3   Toronto Raptors (Canada)  0.500   78   39   39   7828   7617   +211 
 4   New Jersey Nets (Etats Unis)  0.410   78   32   46   7455   7848   -393 
 5   New York Knicks (Etats Unis)  0.291   79   23   56   7628   8143   -515 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Pistons (Etats Unis)  0.705   78   55   23   7600   7051   +549 
 2   Cleveland Cavaliers (Etats Unis)  0.551   78   43   35   7559   7582   -23 
 3   Indiana Pacers (Etats Unis)  0.436   78   34   44   8097   8219   -122 
 4   Chicago Bulls (Etats Unis)  0.385   78   30   48   7539   7803   -264 
 5   Milwaukee Bucks (Etats Unis)  0.333   78   26   52   7536   8047   -511 
Division Sud-Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Orlando Magic (Etats Unis)  0.628   78   49   29   8139   7745   +394 
 2   Washington Wizards (Etats Unis)  0.526   78   41   37   7719   7721   -2 
 3   Atlanta Hawks (Etats Unis)  0.462   78   36   42   7648   7766   -118 
 4   Charlotte Bobcats (Etats Unis)  0.380   79   30   49   7619   7994   -375 
 5   Miami Heat (Etats Unis)  0.179   78   14   64   7136   7833   -697 
Conférence Ouest
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Utah Jazz (Etats Unis)  0.667   78   52   26   8307   7747   +560 
 2   Denver Nuggets (Etats Unis)  0.603   78   47   31   8632   8336   +296 
 3   Portland Trail Blazers (Etats Unis)  0.500   78   39   39   7422   7501   -79 
 4   Minnesota Timberwolves (Etats Unis)  0.244   78   19   59   7410   7973   -563 
 5   Seattle SuperSonics (Etats Unis)  0.228   79   18   61   7698   8399   -701 
Division Pacifique
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   LA Lakers (Etats Unis)  0.679   78   53   25   8461   7941   +520 
 2   Phoenix Suns (Etats Unis)  0.671   79   53   26   8714   8304   +410 
 3   Golden State Warriors (Etats Unis)  0.603   78   47   31   8641   8446   +195 
 4   Sacramento Kings (Etats Unis)  0.462   78   36   42   8012   8191   -179 
 5   LA Clippers (Etats Unis)  0.295   78   23   55   7331   7853   -522 
Division Sud Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New Orleans Hornets (Etats Unis)  0.705   78   55   23   7863   7433   +430 
 2   Houston Rockets (Etats Unis)  0.679   78   53   25   7547   7167   +380 
 3   San Antonio Spurs (Etats Unis)  0.679   78   53   25   7430   7069   +361 
 4   Dallas Mavericks (Etats Unis)  0.628   78   49   29   7819   7451   +368 
 5   Memphis Grizzlies (Etats Unis)  0.269   78   21   57   7854   8328   -474