Les-Sports.info Le site de    tous les sports Basketball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Basketball - Championnat NBA - Saison Régulière - 10 Février 2010 - 2009/2010

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 10 Février 2010, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
10 Février 2010 - 01h00 Philadelphia 76ers (E-U) 119 - 97 Minnesota Timberwolves (E-U)
- Cleveland Cavaliers (E-U) 104 - 97 New Jersey Nets (E-U)
- Indiana Pacers (E-U) 101 - 109 Chicago Bulls (E-U)
- Charlotte Bobcats (E-U) 94 - 92 Washington Wizards (E-U)
01h30 New York Knicks (E-U) 114 - 118 ap. Sacramento Kings (E-U)
- Miami Heat (E-U) 99 - 66 Houston Rockets (E-U)
02h00 Memphis Grizzlies (E-U) 94 - 108 Atlanta Hawks (E-U)
- Milwaukee Bucks (E-U) 81 - 93 Detroit Pistons (E-U)
03h00 Denver Nuggets (E-U) 127 - 91 Dallas Mavericks (E-U)
04h00 Portland Trail Blazers (E-U) 77 - 89 Oklahoma City Thunder (E-U)
04h30 LA Clippers (E-U) 99 - 109 Utah Jazz (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Celtics (Etats Unis)  0.653   49   32   17   4852   4593   +259 
 2   Toronto Raptors (Canada)  0.549   51   28   23   5336   5363   -27 
 3   Philadelphia 76ers (Etats Unis)  0.392   51   20   31   4988   5087   -99 
 4   New York Knicks (Etats Unis)  0.373   51   19   32   5170   5286   -116 
 5   New Jersey Nets (Etats Unis)  0.078   51   4   47   4594   5180   -586 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Cleveland Cavaliers (Etats Unis)  0.792   53   42   11   5372   4981   +391 
 2   Chicago Bulls (Etats Unis)  0.500   50   25   25   4770   4886   -116 
 3   Milwaukee Bucks (Etats Unis)  0.460   50   23   27   4903   4909   -6 
 4   Detroit Pistons (Etats Unis)  0.360   50   18   32   4581   4817   -236 
 5   Indiana Pacers (Etats Unis)  0.346   52   18   34   5154   5411   -257 
Division Sud-Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Orlando Magic (Etats Unis)  0.673   52   35   17   5250   4978   +272 
 2   Atlanta Hawks (Etats Unis)  0.660   50   33   17   5103   4854   +249 
 3   Charlotte Bobcats (Etats Unis)  0.500   50   25   25   4756   4710   +46 
 4   Miami Heat (Etats Unis)  0.481   52   25   27   5025   4998   +27 
 5   Washington Wizards (Etats Unis)  0.340   50   17   33   4873   5085   -212 
Conférence Ouest
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Denver Nuggets (Etats Unis)  0.673   52   35   17   5592   5306   +286 
 2   Utah Jazz (Etats Unis)  0.640   50   32   18   5131   4877   +254 
 3   Oklahoma City Thunder (Etats Unis)  0.588   51   30   21   5024   4866   +158 
 4   Portland Trail Blazers (Etats Unis)  0.556   54   30   24   5255   5140   +115 
 5   Minnesota Timberwolves (Etats Unis)  0.250   52   13   39   5105   5555   -450 
Division Pacifique
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   LA Lakers (Etats Unis)  0.755   53   40   13   5477   5126   +351 
 2   Phoenix Suns (Etats Unis)  0.596   52   31   21   5723   5588   +135 
 3   LA Clippers (Etats Unis)  0.412   51   21   30   4866   5060   -194 
 4   Sacramento Kings (Etats Unis)  0.333   51   17   34   5199   5402   -203 
 5   Golden State Warriors (Etats Unis)  0.260   50   13   37   5352   5581   -229 
Division Sud Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Dallas Mavericks (Etats Unis)  0.615   52   32   20   5266   5177   +89 
 2   San Antonio Spurs (Etats Unis)  0.580   50   29   21   5034   4814   +220 
 3   Houston Rockets (Etats Unis)  0.529   51   27   24   5122   5122   0 
 4   New Orleans Hornets (Etats Unis)  0.519   52   27   25   5208   5277   -69 
 5   Memphis Grizzlies (Etats Unis)  0.510   51   26   25   5226   5278   -52