Les-Sports.info Le site de    tous les sports Basketball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Basketball - Championnat NBA - Saison Régulière - 11 Mars 2010 - 2009/2010

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 11 Mars 2010, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
11 Mars 2010 - 01h00 Philadelphia 76ers (E-U) 87 - 102 Charlotte Bobcats (E-U)
01h30 Miami Heat (E-U) 108 - 97 LA Clippers (E-U)
- Detroit Pistons (E-U) 104 - 115 Utah Jazz (E-U)
- Boston Celtics (E-U) 91 - 111 Memphis Grizzlies (E-U)
02h00 Minnesota Timberwolves (E-U) 102 - 110 Denver Nuggets (E-U)
- Oklahoma City Thunder (E-U) 98 - 83 New Orleans Hornets (E-U)
02h30 San Antonio Spurs (E-U) 97 - 87 New York Knicks (E-U)
- Dallas Mavericks (E-U) 96 - 87 New Jersey Nets (E-U)
04h00 Sacramento Kings (E-U) 113 - 90 Toronto Raptors (CAN)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Celtics (Etats Unis)  0.635   63   40   23   6180   5918   +262 
 2   Toronto Raptors (Canada)  0.508   63   32   31   6553   6652   -99 
 3   Philadelphia 76ers (Etats Unis)  0.359   64   23   41   6231   6463   -232 
 4   New York Knicks (Etats Unis)  0.344   64   22   42   6478   6707   -229 
 5   New Jersey Nets (Etats Unis)  0.109   64   7   57   5803   6459   -656 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Cleveland Cavaliers (Etats Unis)  0.769   65   50   15   6646   6181   +465 
 2   Milwaukee Bucks (Etats Unis)  0.540   63   34   29   6169   6065   +104 
 3   Chicago Bulls (Etats Unis)  0.492   63   31   32   6144   6268   -124 
 4   Detroit Pistons (Etats Unis)  0.344   64   22   42   5963   6255   -292 
 5   Indiana Pacers (Etats Unis)  0.328   64   21   43   6373   6691   -318 
Division Sud-Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Orlando Magic (Etats Unis)  0.692   65   45   20   6613   6196   +417 
 2   Atlanta Hawks (Etats Unis)  0.635   63   40   23   6432   6147   +285 
 3   Miami Heat (Etats Unis)  0.508   65   33   32   6251   6192   +59 
 4   Charlotte Bobcats (Etats Unis)  0.508   63   32   31   5969   5911   +58 
 5   Washington Wizards (Etats Unis)  0.344   61   21   40   5924   6171   -247 
Conférence Ouest
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Denver Nuggets (Etats Unis)  0.672   64   43   21   6890   6567   +323 
 2   Utah Jazz (Etats Unis)  0.656   64   42   22   6615   6260   +355 
 3   Oklahoma City Thunder (Etats Unis)  0.619   63   39   24   6283   6065   +218 
 4   Portland Trail Blazers (Etats Unis)  0.576   66   38   28   6460   6274   +186 
 5   Minnesota Timberwolves (Etats Unis)  0.215   65   14   51   6369   6937   -568 
Division Pacifique
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   LA Lakers (Etats Unis)  0.723   65   47   18   6671   6280   +391 
 2   Phoenix Suns (Etats Unis)  0.615   65   40   25   7116   6895   +221 
 3   LA Clippers (Etats Unis)  0.385   65   25   40   6210   6570   -360 
 4   Sacramento Kings (Etats Unis)  0.338   65   22   43   6545   6807   -262 
 5   Golden State Warriors (Etats Unis)  0.270   63   17   46   6753   7004   -251 
Division Sud Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Dallas Mavericks (Etats Unis)  0.682   66   45   21   6714   6538   +176 
 2   San Antonio Spurs (Etats Unis)  0.597   62   37   25   6244   5973   +271 
 3   Memphis Grizzlies (Etats Unis)  0.523   65   34   31   6639   6671   -32 
 4   Houston Rockets (Etats Unis)  0.508   63   32   31   6376   6371   +5 
 5   New Orleans Hornets (Etats Unis)  0.492   65   32   33   6491   6617   -126