Les-Sports.info Le site de    tous les sports Basketball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Basketball - Championnat NBA - Saison Régulière - 12 Avril 2009 - 2008/2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 12 Avril 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
12 Avril 2009 - 02h00 Indiana Pacers (E-U) 106 - 102 Detroit Pistons (E-U)
02h30 New Jersey Nets (E-U) 103 - 93 Orlando Magic (E-U)
03h00 Minnesota Timberwolves (E-U) 97 - 110 Phoenix Suns (E-U)
03h30 Milwaukee Bucks (E-U) 115 - 98 Oklahoma City Thunder (E-U)
- Chicago Bulls (E-U) 113 - 106 Charlotte Bobcats (E-U)
04h00 Utah Jazz (E-U) 108 - 118 Golden State Warriors (E-U)
05h30 LA Clippers (E-U) 72 - 87 Portland Trail Blazers (E-U)
20h00 New Orleans Hornets (E-U) 102 - 92 Dallas Mavericks (E-U)
22h30 Cleveland Cavaliers (E-U) 107 - 76 Boston Celtics (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Celtics (Etats Unis)  0.750   80   60   20   8060   7454   +606 
 2   Philadelphia 76ers (Etats Unis)  0.506   79   40   39   7674   7660   +14 
 3   New Jersey Nets (Etats Unis)  0.413   80   33   47   7880   8055   -175 
 4   New York Knicks (Etats Unis)  0.388   80   31   49   8420   8646   -226 
 5   Toronto Raptors (Canada)  0.380   79   30   49   7801   8054   -253 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Cleveland Cavaliers (Etats Unis)  0.813   80   65   15   7996   7271   +725 
 2   Chicago Bulls (Etats Unis)  0.500   80   40   40   8189   8204   -15 
 3   Detroit Pistons (Etats Unis)  0.488   80   39   41   7543   7574   -31 
 4   Indiana Pacers (Etats Unis)  0.438   80   35   45   8393   8483   -90 
 5   Milwaukee Bucks (Etats Unis)  0.413   80   33   47   7936   8036   -100 
Division Sud-Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Orlando Magic (Etats Unis)  0.725   80   58   22   8108   7566   +542 
 2   Atlanta Hawks (Etats Unis)  0.575   80   46   34   7875   7740   +135 
 3   Miami Heat (Etats Unis)  0.519   79   41   38   7758   7758   0 
 4   Charlotte Bobcats (Etats Unis)  0.438   80   35   45   7517   7592   -75 
 5   Washington Wizards (Etats Unis)  0.238   80   19   61   7674   8277   -603 
Conférence Ouest
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Denver Nuggets (Etats Unis)  0.663   80   53   27   8361   8073   +288 
 2   Portland Trail Blazers (Etats Unis)  0.650   80   52   28   7936   7556   +380 
 3   Utah Jazz (Etats Unis)  0.588   80   47   33   8272   8065   +207 
 4   Minnesota Timberwolves (Etats Unis)  0.300   80   24   56   7835   8229   -394 
 5   Oklahoma City Thunder (Etats Unis)  0.275   80   22   58   7743   8254   -511 
Division Pacifique
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   LA Lakers (Etats Unis)  0.788   80   63   17   8551   7950   +601 
 2   Phoenix Suns (Etats Unis)  0.550   80   44   36   8738   8593   +145 
 3   Golden State Warriors (Etats Unis)  0.363   80   29   51   8720   8994   -274 
 4   LA Clippers (Etats Unis)  0.238   80   19   61   7629   8286   -657 
 5   Sacramento Kings (Etats Unis)  0.203   79   16   63   7961   8661   -700 
Division Sud Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Houston Rockets (Etats Unis)  0.650   80   52   28   7900   7581   +319 
 2   San Antonio Spurs (Etats Unis)  0.646   79   51   28   7657   7388   +269 
 3   New Orleans Hornets (Etats Unis)  0.613   80   49   31   7693   7539   +154 
 4   Dallas Mavericks (Etats Unis)  0.600   80   48   32   8152   8003   +149 
 5   Memphis Grizzlies (Etats Unis)  0.291   79   23   56   7415   7845   -430