Les-Sports.info Le site de    tous les sports Basketball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Basketball - Championnat NBA - Saison Régulière - 14 Avril 2009 - 2008/2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 14 Avril 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
14 Avril 2009 - 02h00 Indiana Pacers (E-U) 109 - 117 Cleveland Cavaliers (E-U)
- Washington Wizards (E-U) 96 - 97 Toronto Raptors (CAN)
02h30 New Jersey Nets (E-U) 91 - 87 Charlotte Bobcats (E-U)
- Detroit Pistons (E-U) 88 - 91 Chicago Bulls (E-U)
03h00 Milwaukee Bucks (E-U) 98 - 80 Orlando Magic (E-U)
03h30 Dallas Mavericks (E-U) 96 - 94 Minnesota Timberwolves (E-U)
- Houston Rockets (E-U) 86 - 66 New Orleans Hornets (E-U)
04h00 Denver Nuggets (E-U) 118 - 98 Sacramento Kings (E-U)
- Utah Jazz (E-U) 106 - 85 LA Clippers (E-U)
05h00 Phoenix Suns (E-U) 119 - 110 Memphis Grizzlies (E-U)
- Portland Trail Blazers (E-U) 113 - 83 Oklahoma City Thunder (E-U)
05h30 Golden State Warriors (E-U) 72 - 101 San Antonio Spurs (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Celtics (Etats Unis)  0.750   80   60   20   8060   7454   +606 
 2   Philadelphia 76ers (Etats Unis)  0.500   80   40   40   7778   7771   +7 
 3   New Jersey Nets (Etats Unis)  0.420   81   34   47   7971   8142   -171 
 4   Toronto Raptors (Canada)  0.395   81   32   49   8009   8254   -245 
 5   New York Knicks (Etats Unis)  0.383   81   31   50   8525   8768   -243 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Cleveland Cavaliers (Etats Unis)  0.815   81   66   15   8113   7380   +733 
 2   Chicago Bulls (Etats Unis)  0.506   81   41   40   8280   8292   -12 
 3   Detroit Pistons (Etats Unis)  0.481   81   39   42   7631   7665   -34 
 4   Indiana Pacers (Etats Unis)  0.432   81   35   46   8502   8600   -98 
 5   Milwaukee Bucks (Etats Unis)  0.420   81   34   47   8034   8116   -82 
Division Sud-Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Orlando Magic (Etats Unis)  0.716   81   58   23   8188   7664   +524 
 2   Atlanta Hawks (Etats Unis)  0.575   80   46   34   7875   7740   +135 
 3   Miami Heat (Etats Unis)  0.525   80   42   38   7880   7863   +17 
 4   Charlotte Bobcats (Etats Unis)  0.432   81   35   46   7604   7683   -79 
 5   Washington Wizards (Etats Unis)  0.235   81   19   62   7770   8374   -604 
Conférence Ouest
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Denver Nuggets (Etats Unis)  0.667   81   54   27   8479   8171   +308 
 2   Portland Trail Blazers (Etats Unis)  0.654   81   53   28   8049   7639   +410 
 3   Utah Jazz (Etats Unis)  0.593   81   48   33   8378   8150   +228 
 4   Minnesota Timberwolves (Etats Unis)  0.296   81   24   57   7929   8325   -396 
 5   Oklahoma City Thunder (Etats Unis)  0.272   81   22   59   7826   8367   -541 
Division Pacifique
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   LA Lakers (Etats Unis)  0.790   81   64   17   8643   8025   +618 
 2   Phoenix Suns (Etats Unis)  0.556   81   45   36   8857   8703   +154 
 3   Golden State Warriors (Etats Unis)  0.358   81   29   52   8792   9095   -303 
 4   LA Clippers (Etats Unis)  0.235   81   19   62   7714   8392   -678 
 5   Sacramento Kings (Etats Unis)  0.198   81   16   65   8151   8874   -723 
Division Sud Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Houston Rockets (Etats Unis)  0.654   81   53   28   7986   7647   +339 
 2   San Antonio Spurs (Etats Unis)  0.654   81   53   28   7853   7552   +301 
 3   Dallas Mavericks (Etats Unis)  0.605   81   49   32   8248   8097   +151 
 4   New Orleans Hornets (Etats Unis)  0.605   81   49   32   7759   7625   +134 
 5   Memphis Grizzlies (Etats Unis)  0.284   81   23   58   7600   8056   -456