Les-Sports.info Le site de    tous les sports Basketball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Basketball - Championnat NBA - Saison Régulière - 16 Avril 2008 - 2007/2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 16 Avril 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
16 Avril 2008 LA Lakers (E-U) 124 - 101 Sacramento Kings (E-U)
- Detroit Pistons (E-U) 115 - 103 Minnesota Timberwolves (E-U)
- New Orleans Hornets (E-U) 114 - 92 LA Clippers (E-U)
- Portland Trail Blazers (E-U) 113 - 91 Memphis Grizzlies (E-U)
- New Jersey Nets (E-U) 112 - 108 ap. Charlotte Bobcats (E-U)
- Atlanta Hawks (E-U) 105 - 121 Orlando Magic (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Celtics (Etats Unis)  0.802   81   65   16   8140   7310   +830 
 2   Toronto Raptors (Canada)  0.506   81   41   40   8116   7868   +248 
 3   Philadelphia 76ers (Etats Unis)  0.494   81   40   41   7814   7774   +40 
 4   New Jersey Nets (Etats Unis)  0.420   81   34   47   7763   8167   -404 
 5   New York Knicks (Etats Unis)  0.284   81   23   58   7825   8358   -533 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Pistons (Etats Unis)  0.716   81   58   23   7908   7312   +596 
 2   Cleveland Cavaliers (Etats Unis)  0.556   81   45   36   7829   7848   -19 
 3   Indiana Pacers (Etats Unis)  0.432   81   35   46   8395   8519   -124 
 4   Chicago Bulls (Etats Unis)  0.395   81   32   49   7874   8137   -263 
 5   Milwaukee Bucks (Etats Unis)  0.321   81   26   55   7855   8411   -556 
Division Sud-Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Orlando Magic (Etats Unis)  0.630   81   51   30   8465   8036   +429 
 2   Washington Wizards (Etats Unis)  0.531   81   43   38   8019   8026   -7 
 3   Atlanta Hawks (Etats Unis)  0.457   81   37   44   7958   8090   -132 
 4   Charlotte Bobcats (Etats Unis)  0.383   81   31   50   7834   8209   -375 
 5   Miami Heat (Etats Unis)  0.173   81   14   67   7378   8104   -726 
Conférence Ouest
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Utah Jazz (Etats Unis)  0.667   81   54   27   8630   8037   +593 
 2   Denver Nuggets (Etats Unis)  0.605   81   49   32   8954   8659   +295 
 3   Portland Trail Blazers (Etats Unis)  0.506   81   41   40   7729   7800   -71 
 4   Minnesota Timberwolves (Etats Unis)  0.259   81   21   60   7729   8294   -565 
 5   Seattle SuperSonics (Etats Unis)  0.235   81   19   62   7871   8589   -718 
Division Pacifique
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   LA Lakers (Etats Unis)  0.695   82   57   25   8904   8309   +595 
 2   Phoenix Suns (Etats Unis)  0.667   81   54   27   8926   8521   +405 
 3   Golden State Warriors (Etats Unis)  0.593   81   48   33   8984   8798   +186 
 4   Sacramento Kings (Etats Unis)  0.463   82   38   44   8408   8593   -185 
 5   LA Clippers (Etats Unis)  0.284   81   23   58   7617   8195   -578 
Division Sud Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New Orleans Hornets (Etats Unis)  0.691   81   56   25   8172   7726   +446 
 2   San Antonio Spurs (Etats Unis)  0.679   81   55   26   7711   7347   +364 
 3   Houston Rockets (Etats Unis)  0.667   81   54   27   7838   7473   +365 
 4   Dallas Mavericks (Etats Unis)  0.617   81   50   31   8116   7752   +364 
 5   Memphis Grizzlies (Etats Unis)  0.272   81   22   59   8146   8646   -500