Les-Sports.info Le site de    tous les sports Basketball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Basketball - Championnat NBA - Saison Régulière - 16 Avril 2009 - 2008/2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Etats Unis , 16 Avril 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
16 Avril 2009 - 03h00 Boston Celtics (E-U) 115 - 107 Washington Wizards (E-U)
- Indiana Pacers (E-U) 115 - 108 Milwaukee Bucks (E-U)
- Cleveland Cavaliers (E-U) 110 - 111 ap. Philadelphia 76ers (E-U)
- San Antonio Spurs (E-U) 105 - 98 ap. New Orleans Hornets (E-U)
- Miami Heat (E-U) 102 - 96 ap. Detroit Pistons (E-U)
- New York Knicks (E-U) 102 - 73 New Jersey Nets (E-U)
- Orlando Magic (E-U) 98 - 73 Charlotte Bobcats (E-U)
- Memphis Grizzlies (E-U) 98 - 90 Atlanta Hawks (E-U)
- Chicago Bulls (E-U) 98 - 109 Toronto Raptors (CAN)
- Dallas Mavericks (E-U) 95 - 84 Houston Rockets (E-U)
- Minnesota Timberwolves (E-U) 90 - 97 Sacramento Kings (E-U)
05h30 Phoenix Suns (E-U) 117 - 113 Golden State Warriors (E-U)
- Portland Trail Blazers (E-U) 104 - 76 Denver Nuggets (E-U)
- LA Clippers (E-U) 85 - 126 Oklahoma City Thunder (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Celtics (Etats Unis)  0.756   82   62   20   8275   7659   +616 
 2   Philadelphia 76ers (Etats Unis)  0.500   82   41   41   7987   7981   +6 
 3   New Jersey Nets (Etats Unis)  0.415   82   34   48   8044   8244   -200 
 4   Toronto Raptors (Canada)  0.402   82   33   49   8118   8352   -234 
 5   New York Knicks (Etats Unis)  0.390   82   32   50   8627   8841   -214 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Cleveland Cavaliers (Etats Unis)  0.805   82   66   16   8223   7491   +732 
 2   Chicago Bulls (Etats Unis)  0.500   82   41   41   8378   8401   -23 
 3   Detroit Pistons (Etats Unis)  0.476   82   39   43   7727   7767   -40 
 4   Indiana Pacers (Etats Unis)  0.439   82   36   46   8617   8708   -91 
 5   Milwaukee Bucks (Etats Unis)  0.415   82   34   48   8142   8231   -89 
Division Sud-Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Orlando Magic (Etats Unis)  0.720   82   59   23   8286   7737   +549 
 2   Atlanta Hawks (Etats Unis)  0.573   82   47   35   8046   7917   +129 
 3   Miami Heat (Etats Unis)  0.524   82   43   39   8061   8040   +21 
 4   Charlotte Bobcats (Etats Unis)  0.427   82   35   47   7677   7781   -104 
 5   Washington Wizards (Etats Unis)  0.232   82   19   63   7877   8489   -612 
Conférence Ouest
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Portland Trail Blazers (Etats Unis)  0.659   82   54   28   8153   7715   +438 
 2   Denver Nuggets (Etats Unis)  0.659   82   54   28   8555   8275   +280 
 3   Utah Jazz (Etats Unis)  0.585   82   48   34   8490   8275   +215 
 4   Minnesota Timberwolves (Etats Unis)  0.293   82   24   58   8019   8422   -403 
 5   Oklahoma City Thunder (Etats Unis)  0.280   82   23   59   7952   8452   -500 
Division Pacifique
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   LA Lakers (Etats Unis)  0.793   82   65   17   8768   8137   +631 
 2   Phoenix Suns (Etats Unis)  0.561   82   46   36   8974   8816   +158 
 3   Golden State Warriors (Etats Unis)  0.354   82   29   53   8905   9212   -307 
 4   LA Clippers (Etats Unis)  0.232   82   19   63   7799   8518   -719 
 5   Sacramento Kings (Etats Unis)  0.207   82   17   65   8248   8964   -716 
Division Sud Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   San Antonio Spurs (Etats Unis)  0.659   82   54   28   7958   7650   +308 
 2   Houston Rockets (Etats Unis)  0.646   82   53   29   8070   7742   +328 
 3   Dallas Mavericks (Etats Unis)  0.610   82   50   32   8343   8181   +162 
 4   New Orleans Hornets (Etats Unis)  0.598   82   49   33   7857   7730   +127 
 5   Memphis Grizzlies (Etats Unis)  0.293   82   24   58   7698   8146   -448