Les-Sports.info Le site de    tous les sports Basketball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Basketball - Championnat NBA - Saison Régulière - 17 Avril 2008 - 2007/2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Etats Unis , 17 Avril 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
17 Avril 2008 Indiana Pacers (E-U) 132 - 123 New York Knicks (E-U)
- Golden State Warriors (E-U) 121 - 126 Seattle SuperSonics (E-U)
- Denver Nuggets (E-U) 120 - 111 Memphis Grizzlies (E-U)
- Charlotte Bobcats (E-U) 115 - 109 Philadelphia 76ers (E-U)
- Miami Heat (E-U) 113 - 99 Atlanta Hawks (E-U)
- Dallas Mavericks (E-U) 111 - 98 New Orleans Hornets (E-U)
- Minnesota Timberwolves (E-U) 110 - 101 ap. Milwaukee Bucks (E-U)
- San Antonio Spurs (E-U) 109 - 80 Utah Jazz (E-U)
- Chicago Bulls (E-U) 107 - 97 Toronto Raptors (CAN)
- Boston Celtics (E-U) 105 - 94 New Jersey Nets (E-U)
- Orlando Magic (E-U) 103 - 83 Washington Wizards (E-U)
- Phoenix Suns (E-U) 100 - 91 Portland Trail Blazers (E-U)
- Houston Rockets (E-U) 93 - 75 LA Clippers (E-U)
- Cleveland Cavaliers (E-U) 74 - 84 Detroit Pistons (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Celtics (Etats Unis)  0.805   82   66   16   8245   7404   +841 
 2   Toronto Raptors (Canada)  0.500   82   41   41   8213   7975   +238 
 3   Philadelphia 76ers (Etats Unis)  0.488   82   40   42   7923   7889   +34 
 4   New Jersey Nets (Etats Unis)  0.415   82   34   48   7857   8272   -415 
 5   New York Knicks (Etats Unis)  0.280   82   23   59   7948   8490   -542 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Pistons (Etats Unis)  0.720   82   59   23   7992   7386   +606 
 2   Cleveland Cavaliers (Etats Unis)  0.549   82   45   37   7903   7932   -29 
 3   Indiana Pacers (Etats Unis)  0.439   82   36   46   8527   8642   -115 
 4   Chicago Bulls (Etats Unis)  0.402   82   33   49   7981   8234   -253 
 5   Milwaukee Bucks (Etats Unis)  0.317   82   26   56   7956   8521   -565 
Division Sud-Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Orlando Magic (Etats Unis)  0.634   82   52   30   8568   8119   +449 
 2   Washington Wizards (Etats Unis)  0.524   82   43   39   8102   8129   -27 
 3   Atlanta Hawks (Etats Unis)  0.451   82   37   45   8057   8203   -146 
 4   Charlotte Bobcats (Etats Unis)  0.390   82   32   50   7949   8318   -369 
 5   Miami Heat (Etats Unis)  0.183   82   15   67   7491   8203   -712 
Conférence Ouest
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Utah Jazz (Etats Unis)  0.659   82   54   28   8710   8146   +564 
 2   Denver Nuggets (Etats Unis)  0.610   82   50   32   9074   8770   +304 
 3   Portland Trail Blazers (Etats Unis)  0.500   82   41   41   7820   7900   -80 
 4   Minnesota Timberwolves (Etats Unis)  0.268   82   22   60   7839   8395   -556 
 5   Seattle SuperSonics (Etats Unis)  0.244   82   20   62   7997   8710   -713 
Division Pacifique
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   LA Lakers (Etats Unis)  0.695   82   57   25   8904   8309   +595 
 2   Phoenix Suns (Etats Unis)  0.671   82   55   27   9026   8612   +414 
 3   Golden State Warriors (Etats Unis)  0.585   82   48   34   9105   8924   +181 
 4   Sacramento Kings (Etats Unis)  0.463   82   38   44   8408   8593   -185 
 5   LA Clippers (Etats Unis)  0.280   82   23   59   7692   8288   -596 
Division Sud Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New Orleans Hornets (Etats Unis)  0.683   82   56   26   8270   7837   +433 
 2   San Antonio Spurs (Etats Unis)  0.683   82   56   26   7820   7427   +393 
 3   Houston Rockets (Etats Unis)  0.671   82   55   27   7931   7548   +383 
 4   Dallas Mavericks (Etats Unis)  0.622   82   51   31   8227   7850   +377 
 5   Memphis Grizzlies (Etats Unis)  0.268   82   22   60   8257   8766   -509