Les-Sports.info Le site de    tous les sports Basketball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langues

Basketball - Championnat NBA - Saison Régulière - 19 Avril 2006 - 2005/2006

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Etats Unis : Résultats le 19 Avril 2006 :
Date Domicile Score Extérieur
19 Avril 2006 Chicago Bulls (E-U) 127 - 106 Toronto Raptors (CAN)
- LA Lakers (E-U) 115 - 95 New Orleans Hornets (E-U)
- Seattle SuperSonics (E-U) 109 - 98 Denver Nuggets (E-U)
- Utah Jazz (E-U) 105 - 102 Golden State Warriors (E-U)
- Cleveland Cavaliers (E-U) 100 - 99 Atlanta Hawks (E-U)
- Charlotte Bobcats (E-U) 96 - 86 Philadelphia 76ers (E-U)
- Portland Trail Blazers (E-U) 96 - 106 Phoenix Suns (E-U)
- Minnesota Timberwolves (E-U) 92 - 102 Memphis Grizzlies (E-U)
- Indiana Pacers (E-U) 89 - 83 Orlando Magic (E-U)
- Houston Rockets (E-U) 87 - 89 San Antonio Spurs (E-U)
- Boston Celtics (E-U) 85 - 78 Miami Heat (E-U)
- New Jersey Nets (E-U) 83 - 90 New York Knicks (E-U)
- Detroit Pistons (E-U) 80 - 96 Washington Wizards (E-U)
- Dallas Mavericks (E-U) 71 - 85 LA Clippers (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New Jersey Nets (Etats Unis)  0.598   82   49   33   7688   7579   +109 
 2   Philadelphia 76ers (Etats Unis)  0.476   82   39   43   8147   8304   -157 
 3   Boston Celtics (Etats Unis)  0.402   82   33   49   8033   8159   -126 
 4   Toronto Raptors (Canada)  0.329   82   27   55   8286   8531   -245 
 5   New York Knicks (Etats Unis)  0.280   82   23   59   7842   8367   -525 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Pistons (Etats Unis)  0.780   82   64   18   7941   7394   +547 
 2   Cleveland Cavaliers (Etats Unis)  0.610   82   50   32   8002   7819   +183 
 3   Indiana Pacers (Etats Unis)  0.500   82   41   41   7699   7544   +155 
 4   Chicago Bulls (Etats Unis)  0.500   82   41   41   8020   7968   +52 
 5   Milwaukee Bucks (Etats Unis)  0.488   82   40   42   8018   8101   -83 
Division Sud-Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Miami Heat (Etats Unis)  0.634   82   52   30   8191   7874   +317 
 2   Washington Wizards (Etats Unis)  0.512   82   42   40   8313   8166   +147 
 3   Orlando Magic (Etats Unis)  0.439   82   36   46   7784   7872   -88 
 4   Charlotte Bobcats (Etats Unis)  0.317   82   26   56   7939   8268   -329 
 5   Atlanta Hawks (Etats Unis)  0.317   82   26   56   7972   8362   -390 
Conférence Ouest
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Denver Nuggets (Etats Unis)  0.537   82   44   38   8223   8208   +15 
 2   Utah Jazz (Etats Unis)  0.500   82   41   41   7573   7789   -216 
 3   Seattle SuperSonics (Etats Unis)  0.427   82   35   47   8393   8635   -242 
 4   Minnesota Timberwolves (Etats Unis)  0.402   82   33   49   7522   7672   -150 
 5   Portland Trail Blazers (Etats Unis)  0.256   82   21   61   7285   8060   -775 
Division Pacifique
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Phoenix Suns (Etats Unis)  0.659   82   54   28   8886   8431   +455 
 2   LA Clippers (Etats Unis)  0.573   82   47   35   7970   7841   +129 
 3   LA Lakers (Etats Unis)  0.561   82   46   36   8144   7923   +221 
 4   Sacramento Kings (Etats Unis)  0.524   82   43   39   8080   7971   +109 
 5   Golden State Warriors (Etats Unis)  0.415   82   34   48   8076   8187   -111 
Division Sud Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   San Antonio Spurs (Etats Unis)  0.768   82   63   19   7820   7255   +565 
 2   Dallas Mavericks (Etats Unis)  0.732   82   60   22   8130   7632   +498 
 3   Memphis Grizzlies (Etats Unis)  0.598   82   49   33   7534   7235   +299 
 4   New Orleans Hornets (Etats Unis)  0.451   82   37   45   7608   7842   -234 
 5   Houston Rockets (Etats Unis)  0.415   82   34   48   7387   7517   -130