Les-Sports.info Le site de    tous les sports Basketball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langues

Basketball - Championnat NBA - Saison Régulière - 20 Avril 2005 - 2004/2005

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Etats Unis : Résultats le 20 Avril 2005 :
Date Domicile Score Extérieur
20 Avril 2005 Sacramento Kings (E-U) 132 - 107 Phoenix Suns (E-U)
- New York Knicks (E-U) 113 - 105 Washington Wizards (E-U)
- Philadelphia 76ers (E-U) 110 - 86 Atlanta Hawks (E-U)
- Golden State Warriors (E-U) 106 - 89 Utah Jazz (E-U)
- Portland Trail Blazers (E-U) 106 - 103 LA Lakers (E-U)
- Houston Rockets (E-U) 106 - 78 Seattle SuperSonics (E-U)
- Charlotte Bobcats (E-U) 97 - 86 Detroit Pistons (E-U)
- Minnesota Timberwolves (E-U) 95 - 73 San Antonio Spurs (E-U)
- Toronto Raptors (CAN) 95 - 104 Cleveland Cavaliers (E-U)
- Orlando Magic (E-U) 93 - 98 Miami Heat (E-U)
- Boston Celtics (E-U) 93 - 102 New Jersey Nets (E-U)
- Memphis Grizzlies (E-U) 88 - 108 Dallas Mavericks (E-U)
- Indiana Pacers (E-U) 85 - 83 Chicago Bulls (E-U)
- New Orleans Hornets (E-U) 75 - 86 LA Clippers (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Celtics (Etats Unis)  0.127   82   45   37   8303   8233   +70 
 2   Philadelphia 76ers (Etats Unis)  0.127   83   44   39   8234   8287   -53 
 3   New Jersey Nets (Etats Unis)  0.124   82   42   40   7496   7619   -123 
 4   Toronto Raptors (Canada)  0.115   82   33   49   8174   8305   -131 
 5   New York Knicks (Etats Unis)  0.115   82   33   49   7977   8177   -200 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Pistons (Etats Unis)  0.136   82   54   28   7653   7336   +317 
 2   Chicago Bulls (Etats Unis)  0.129   82   47   35   7745   7658   +87 
 3   Indiana Pacers (Etats Unis)  0.126   82   44   38   7626   7564   +62 
 4   Cleveland Cavaliers (Etats Unis)  0.124   82   42   40   7914   7849   +65 
 5   Milwaukee Bucks (Etats Unis)  0.112   82   30   52   7972   8218   -246 
Division Sud-Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Miami Heat (Etats Unis)  0.142   83   59   24   8425   7898   +527 
 2   Washington Wizards (Etats Unis)  0.127   82   45   37   8241   8268   -27 
 3   Orlando Magic (Etats Unis)  0.118   82   36   46   8160   8344   -184 
 4   Charlotte Bobcats (Etats Unis)  0.100   82   18   64   7723   8214   -491 
 5   Atlanta Hawks (Etats Unis)  0.095   82   13   69   7605   8400   -795 
Conférence Ouest
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Seattle SuperSonics (Etats Unis)  0.134   82   52   30   8113   7925   +188 
 2   Denver Nuggets (Etats Unis)  0.131   82   49   33   8161   7995   +166 
 3   Minnesota Timberwolves (Etats Unis)  0.126   82   44   38   7933   7815   +118 
 4   Portland Trail Blazers (Etats Unis)  0.109   82   27   55   7621   7947   -326 
 5   Utah Jazz (Etats Unis)  0.108   82   26   56   7604   7959   -355 
Division Pacifique
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Phoenix Suns (Etats Unis)  0.144   82   62   20   9054   8470   +584 
 2   Sacramento Kings (Etats Unis)  0.132   82   50   32   8505   8328   +177 
 3   LA Clippers (Etats Unis)  0.119   82   37   45   7849   7912   -63 
 4   Golden State Warriors (Etats Unis)  0.116   82   34   48   8094   8271   -177 
 5   LA Lakers (Etats Unis)  0.116   82   34   48   8095   8338   -243 
Division Sud Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   San Antonio Spurs (Etats Unis)  0.141   82   59   23   7888   7248   +640 
 2   Dallas Mavericks (Etats Unis)  0.140   82   58   24   8404   7934   +470 
 3   Houston Rockets (Etats Unis)  0.133   82   51   31   7796   7465   +331 
 4   Memphis Grizzlies (Etats Unis)  0.127   82   45   37   7659   7473   +186 
 5   New Orleans Hornets (Etats Unis)  0.100   82   18   64   7236   7810   -574