Les-Sports.info Le site de    tous les sports Basketball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Basketball - Championnat NBA - Saison Régulière - 20 Mars 2010 - 2009/2010

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 20 Mars 2010, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
20 Mars 2010 - 00h00 Indiana Pacers (E-U) 106 - 102 Detroit Pistons (E-U)
- Toronto Raptors (CAN) 89 - 115 Oklahoma City Thunder (E-U)
00h30 Atlanta Hawks (E-U) 93 - 92 ap. Charlotte Bobcats (E-U)
- New York Knicks (E-U) 92 - 88 Philadelphia 76ers (E-U)
01h00 Chicago Bulls (E-U) 85 - 92 Cleveland Cavaliers (E-U)
01h30 San Antonio Spurs (E-U) 147 - 116 Golden State Warriors (E-U)
- Houston Rockets (E-U) 87 - 94 Boston Celtics (E-U)
03h00 Phoenix Suns (E-U) 110 - 100 Utah Jazz (E-U)
- Sacramento Kings (E-U) 108 - 114 ap. Milwaukee Bucks (E-U)
- Portland Trail Blazers (E-U) 76 - 74 Washington Wizards (E-U)
03h30 LA Lakers (E-U) 104 - 96 Minnesota Timberwolves (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Celtics (Etats Unis)  0.647   68   44   24   6717   6402   +315 
 2   Toronto Raptors (Canada)  0.493   67   33   34   6958   7105   -147 
 3   New York Knicks (Etats Unis)  0.362   69   25   44   7001   7201   -200 
 4   Philadelphia 76ers (Etats Unis)  0.348   69   24   45   6697   6950   -253 
 5   New Jersey Nets (Etats Unis)  0.103   68   7   61   6194   6895   -701 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Cleveland Cavaliers (Etats Unis)  0.786   70   55   15   7154   6649   +505 
 2   Milwaukee Bucks (Etats Unis)  0.552   67   37   30   6569   6455   +114 
 3   Chicago Bulls (Etats Unis)  0.456   68   31   37   6609   6796   -187 
 4   Detroit Pistons (Etats Unis)  0.333   69   23   46   6459   6792   -333 
 5   Indiana Pacers (Etats Unis)  0.333   69   23   46   6869   7206   -337 
Division Sud-Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Orlando Magic (Etats Unis)  0.700   70   49   21   7140   6655   +485 
 2   Atlanta Hawks (Etats Unis)  0.647   68   44   24   6955   6627   +328 
 3   Charlotte Bobcats (Etats Unis)  0.515   68   35   33   6457   6382   +75 
 4   Miami Heat (Etats Unis)  0.507   69   35   34   6641   6574   +67 
 5   Washington Wizards (Etats Unis)  0.313   67   21   46   6455   6771   -316 
Conférence Ouest
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Denver Nuggets (Etats Unis)  0.681   69   47   22   7430   7062   +368 
 2   Utah Jazz (Etats Unis)  0.638   69   44   25   7147   6773   +374 
 3   Oklahoma City Thunder (Etats Unis)  0.627   67   42   25   6713   6467   +246 
 4   Portland Trail Blazers (Etats Unis)  0.600   70   42   28   6865   6645   +220 
 5   Minnesota Timberwolves (Etats Unis)  0.200   70   14   56   6864   7532   -668 
Division Pacifique
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   LA Lakers (Etats Unis)  0.739   69   51   18   7107   6692   +415 
 2   Phoenix Suns (Etats Unis)  0.623   69   43   26   7594   7317   +277 
 3   LA Clippers (Etats Unis)  0.377   69   26   43   6597   6995   -398 
 4   Sacramento Kings (Etats Unis)  0.333   69   23   46   6960   7237   -277 
 5   Golden State Warriors (Etats Unis)  0.279   68   19   49   7350   7618   -268 
Division Sud Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Dallas Mavericks (Etats Unis)  0.676   68   46   22   6921   6772   +149 
 2   San Antonio Spurs (Etats Unis)  0.612   67   41   26   6784   6448   +336 
 3   Houston Rockets (Etats Unis)  0.522   67   35   32   6811   6790   +21 
 4   Memphis Grizzlies (Etats Unis)  0.522   69   36   33   7064   7112   -48 
 5   New Orleans Hornets (Etats Unis)  0.471   70   33   37   7001   7163   -162