Les-Sports.info Le site de    tous les sports Basketball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Basketball - Championnat NBA - Saison Régulière - 21 Mars 2010 - 2009/2010

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 21 Mars 2010, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
21 Mars 2010 - 00h00 Philadelphia 76ers (E-U) 84 - 98 Chicago Bulls (E-U)
00h30 New Jersey Nets (E-U) 90 - 100 Toronto Raptors (CAN)
- Miami Heat (E-U) 77 - 71 Charlotte Bobcats (E-U)
01h00 Memphis Grizzlies (E-U) 123 - 107 Golden State Warriors (E-U)
02h00 Utah Jazz (E-U) 106 - 86 New Orleans Hornets (E-U)
- Denver Nuggets (E-U) 97 - 102 Milwaukee Bucks (E-U)
- Dallas Mavericks (E-U) 93 - 102 Boston Celtics (E-U)
18h00 New York Knicks (E-U) 112 - 116 Houston Rockets (E-U)
19h30 Indiana Pacers (E-U) 121 - 101 Oklahoma City Thunder (E-U)
20h30 LA Clippers (E-U) 89 - 102 Sacramento Kings (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Celtics (Etats Unis)  0.652   69   45   24   6819   6495   +324 
 2   Toronto Raptors (Canada)  0.500   68   34   34   7058   7195   -137 
 3   New York Knicks (Etats Unis)  0.357   70   25   45   7113   7317   -204 
 4   Philadelphia 76ers (Etats Unis)  0.343   70   24   46   6781   7048   -267 
 5   New Jersey Nets (Etats Unis)  0.101   69   7   62   6284   6995   -711 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Cleveland Cavaliers (Etats Unis)  0.786   70   55   15   7154   6649   +505 
 2   Milwaukee Bucks (Etats Unis)  0.559   68   38   30   6671   6552   +119 
 3   Chicago Bulls (Etats Unis)  0.464   69   32   37   6707   6880   -173 
 4   Indiana Pacers (Etats Unis)  0.343   70   24   46   6990   7307   -317 
 5   Detroit Pistons (Etats Unis)  0.333   69   23   46   6459   6792   -333 
Division Sud-Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Orlando Magic (Etats Unis)  0.700   70   49   21   7140   6655   +485 
 2   Atlanta Hawks (Etats Unis)  0.647   68   44   24   6955   6627   +328 
 3   Miami Heat (Etats Unis)  0.514   70   36   34   6718   6645   +73 
 4   Charlotte Bobcats (Etats Unis)  0.507   69   35   34   6528   6459   +69 
 5   Washington Wizards (Etats Unis)  0.313   67   21   46   6455   6771   -316 
Conférence Ouest
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Denver Nuggets (Etats Unis)  0.671   70   47   23   7527   7164   +363 
 2   Utah Jazz (Etats Unis)  0.643   70   45   25   7253   6859   +394 
 3   Oklahoma City Thunder (Etats Unis)  0.618   68   42   26   6814   6588   +226 
 4   Portland Trail Blazers (Etats Unis)  0.600   70   42   28   6865   6645   +220 
 5   Minnesota Timberwolves (Etats Unis)  0.200   70   14   56   6864   7532   -668 
Division Pacifique
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   LA Lakers (Etats Unis)  0.739   69   51   18   7107   6692   +415 
 2   Phoenix Suns (Etats Unis)  0.623   69   43   26   7594   7317   +277 
 3   LA Clippers (Etats Unis)  0.371   70   26   44   6686   7097   -411 
 4   Sacramento Kings (Etats Unis)  0.343   70   24   46   7062   7326   -264 
 5   Golden State Warriors (Etats Unis)  0.275   69   19   50   7457   7741   -284 
Division Sud Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Dallas Mavericks (Etats Unis)  0.667   69   46   23   7014   6874   +140 
 2   San Antonio Spurs (Etats Unis)  0.612   67   41   26   6784   6448   +336 
 3   Houston Rockets (Etats Unis)  0.529   68   36   32   6927   6902   +25 
 4   Memphis Grizzlies (Etats Unis)  0.529   70   37   33   7187   7219   -32 
 5   New Orleans Hornets (Etats Unis)  0.465   71   33   38   7087   7269   -182