Les-Sports.info Le site de    tous les sports Basketball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langues

Cleveland Cavaliers  Etats Unis

  Fiche d'identité

Cleveland Cavaliers
 Nom officiel Cleveland Cavaliers
 Pays Etats Unis
 Ville Cleveland
 Année de fondation 1970
 Site officiel http://www.cavs.com
 Salle Quicken Loans Arena
 Président Dan Gilbert
 Entraîneur Mike Brown
 Couleurs Bordeaux, Doré, Blanc, Bleu Marine
 Adresse wikipédia http://en.wikipedia.org/wiki/Cleveland_Cavaliers
  Palmarès
  National Basketball Association depuis 1975/1976 (34 participations)
    Meilleur résultat : 2ème en 2006/2007
    1 fois deuxième en 2006/2007
  Résultats  
Attention, les résultats et le palmarès sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.

    Championnat NBA - Playoffs
  Éliminé en Finales de conférence
Date Manche  Domicile Score Extérieur
18/04/2009  1er Tour Cleveland Cavaliers     102   -   84     Detroit Pistons
22/04/2009  1er Tour Cleveland Cavaliers     94   -   82     Detroit Pistons
25/04/2009  1er Tour Detroit Pistons     68   -   79     Cleveland Cavaliers
26/04/2009  1er Tour Detroit Pistons     68   -   79     Cleveland Cavaliers
06/05/2009  Demi-finales de conférence Cleveland Cavaliers     99   -   72     Atlanta Hawks
08/05/2009  Demi-finales de conférence Cleveland Cavaliers     105   -   85     Atlanta Hawks
10/05/2009  Demi-finales de conférence Atlanta Hawks     82   -   97     Cleveland Cavaliers
12/05/2009  Demi-finales de conférence Atlanta Hawks     74   -   84     Cleveland Cavaliers
21/05/2009  Finales de conférence Cleveland Cavaliers     106   -   107     Orlando Magic
23/05/2009  Finales de conférence Cleveland Cavaliers     96   -   95     Orlando Magic
25/05/2009  Finales de conférence Orlando Magic     99   -   89     Cleveland Cavaliers
27/05/2009  Finales de conférence Orlando Magic     116   -   114 ap.     Cleveland Cavaliers
29/05/2009  Finales de conférence Cleveland Cavaliers     112   -   102     Orlando Magic
31/05/2009  Finales de conférence Orlando Magic     103   -   90     Cleveland Cavaliers
    Championnat NBA - Saison Régulière
  1er
    Classement général   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1er  805 82 66 0 16 8223 7491 +732
    Classement domicile   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1er  951 41 39 0 2 4196 3606 +590
    Classement extérieur   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 4ème  659 41 27 0 14 4027 3885 +142
Date Manche  Domicile Score Extérieur
29/10/2008  29 Octobre 2008 Boston Celtics (3)     90   -   85     Cleveland Cavaliers (1)
31/10/2008  31 Octobre 2008 Cleveland Cavaliers (1)     96   -   79     Charlotte Bobcats (19)
02/11/2008  2 Novembre 2008 New Orleans Hornets (10)     104   -   92     Cleveland Cavaliers (1)
04/11/2008  4 Novembre 2008 Dallas Mavericks (9)     81   -   100     Cleveland Cavaliers (1)
06/11/2008  6 Novembre 2008 Cleveland Cavaliers (1)     107   -   93     Chicago Bulls (16)
08/11/2008  8 Novembre 2008 Cleveland Cavaliers (1)     111   -   107     Indiana Pacers (18)
09/11/2008  9 Novembre 2008 Chicago Bulls (16)     97   -   106     Cleveland Cavaliers (1)
12/11/2008  12 Novembre 2008 Cleveland Cavaliers (1)     99   -   93     Milwaukee Bucks (20)
14/11/2008  14 Novembre 2008 Cleveland Cavaliers (1)     110   -   99     Denver Nuggets (7)
16/11/2008  16 Novembre 2008 Cleveland Cavaliers (1)     105   -   93     Utah Jazz (11)
19/11/2008  19 Novembre 2008 New Jersey Nets (21)     82   -   106     Cleveland Cavaliers (1)
20/11/2008  20 Novembre 2008 Detroit Pistons (17)     96   -   89     Cleveland Cavaliers (1)
23/11/2008  23 Novembre 2008 Cleveland Cavaliers (1)     110   -   96     Atlanta Hawks (12)
26/11/2008  26 Novembre 2008 New York Knicks (23)     101   -   119     Cleveland Cavaliers (1)
27/11/2008  27 Novembre 2008 Cleveland Cavaliers (1)     117   -   82     Oklahoma City Thunder (27)
29/11/2008  29 Novembre 2008 Cleveland Cavaliers (1)     112   -   97     Golden State Warriors (24)
30/11/2008  30 Novembre 2008 Milwaukee Bucks (20)     85   -   97     Cleveland Cavaliers (1)
04/12/2008  4 Décembre 2008 Cleveland Cavaliers (1)     118   -   82     New York Knicks (23)
06/12/2008  6 Décembre 2008 Cleveland Cavaliers (1)     97   -   73     Indiana Pacers (18)
07/12/2008  7 Décembre 2008 Charlotte Bobcats (19)     74   -   94     Cleveland Cavaliers (1)
10/12/2008  10 Décembre 2008 Cleveland Cavaliers (1)     114   -   94     Toronto Raptors (22)
11/12/2008  11 Décembre 2008 Philadelphia 76ers (15)     93   -   101     Cleveland Cavaliers (1)
13/12/2008  13 Décembre 2008 Cleveland Cavaliers (1)     88   -   72     Philadelphia 76ers (15)
14/12/2008  14 Décembre 2008 Atlanta Hawks (12)     97   -   92     Cleveland Cavaliers (1)
18/12/2008  18 Décembre 2008 Minnesota Timberwolves (25)     70   -   93     Cleveland Cavaliers (1)
20/12/2008  20 Décembre 2008 Denver Nuggets (7)     88   -   105     Cleveland Cavaliers (1)
22/12/2008  22 Décembre 2008 Oklahoma City Thunder (27)     91   -   102     Cleveland Cavaliers (1)
24/12/2008  24 Décembre 2008 Cleveland Cavaliers (1)     99   -   90     Houston Rockets (8)
26/12/2008  26 Décembre 2008 Cleveland Cavaliers (1)     93   -   89     Washington Wizards (28)
29/12/2008  29 Décembre 2008 Cleveland Cavaliers (1)     93   -   86     Miami Heat (14)
31/12/2008  31 Décembre 2008 Miami Heat (14)     104   -   95     Cleveland Cavaliers (1)
03/01/2009  3 Janvier 2009 Cleveland Cavaliers (1)     117   -   92     Chicago Bulls (16)
04/01/2009  4 Janvier 2009 Washington Wizards (28)     80   -   77     Cleveland Cavaliers (1)
08/01/2009  8 Janvier 2009 Cleveland Cavaliers (1)     111   -   81     Charlotte Bobcats (19)
10/01/2009  10 Janvier 2009 Cleveland Cavaliers (1)     98   -   83     Boston Celtics (3)
14/01/2009  14 Janvier 2009 Memphis Grizzlies (26)     87   -   102     Cleveland Cavaliers (1)
16/01/2009  16 Janvier 2009 Chicago Bulls (16)     102   -   93 ap.     Cleveland Cavaliers (1)
17/01/2009  17 Janvier 2009 Cleveland Cavaliers (1)     92   -   78     New Orleans Hornets (10)
20/01/2009  20 Janvier 2009 LA Lakers (2)     105   -   88     Cleveland Cavaliers (1)
22/01/2009  22 Janvier 2009 Portland Trail Blazers (5)     98   -   104     Cleveland Cavaliers (1)
24/01/2009  24 Janvier 2009 Golden State Warriors (24)     105   -   106     Cleveland Cavaliers (1)
25/01/2009  25 Janvier 2009 Utah Jazz (11)     97   -   102     Cleveland Cavaliers (1)
28/01/2009  28 Janvier 2009 Cleveland Cavaliers (1)     117   -   110     Sacramento Kings (30)
30/01/2009  30 Janvier 2009 Orlando Magic (4)     99   -   88     Cleveland Cavaliers (1)
31/01/2009  31 Janvier 2009 Cleveland Cavaliers (1)     112   -   95     LA Clippers (29)
01/02/2009  1er Février 2009 Detroit Pistons (17)     80   -   90     Cleveland Cavaliers (1)
04/02/2009  4 Février 2009 Cleveland Cavaliers (1)     101   -   83     Toronto Raptors (22)
05/02/2009  5 Février 2009 New York Knicks (23)     102   -   107     Cleveland Cavaliers (1)
08/02/2009  8 Février 2009 Cleveland Cavaliers (1)     91   -   101     LA Lakers (2)
11/02/2009  11 Février 2009 Indiana Pacers (18)     96   -   95     Cleveland Cavaliers (1)
12/02/2009  12 Février 2009 Cleveland Cavaliers (1)     109   -   92     Phoenix Suns (13)
19/02/2009  19 Février 2009 Toronto Raptors (22)     76   -   93     Cleveland Cavaliers (1)
21/02/2009  21 Février 2009 Milwaukee Bucks (20)     103   -   111     Cleveland Cavaliers (1)
23/02/2009  23 Février 2009 Cleveland Cavaliers (1)     99   -   78     Detroit Pistons (17)
25/02/2009  25 Février 2009 Cleveland Cavaliers (1)     94   -   79     Memphis Grizzlies (26)
27/02/2009  27 Février 2009 Houston Rockets (8)     93   -   74     Cleveland Cavaliers (1)
28/02/2009  28 Février 2009 San Antonio Spurs (6)     86   -   97     Cleveland Cavaliers (1)
02/03/2009  2 Mars 2009 Atlanta Hawks (12)     87   -   88     Cleveland Cavaliers (1)
03/03/2009  3 Mars 2009 Miami Heat (14)     100   -   107     Cleveland Cavaliers (1)
05/03/2009  5 Mars 2009 Cleveland Cavaliers (1)     91   -   73     Milwaukee Bucks (20)
07/03/2009  7 Mars 2009 Boston Celtics (3)     105   -   94     Cleveland Cavaliers (1)
08/03/2009  8 Mars 2009 Cleveland Cavaliers (1)     99   -   89     Miami Heat (14)
11/03/2009  11 Mars 2009 LA Clippers (29)     83   -   87     Cleveland Cavaliers (1)
13/03/2009  13 Mars 2009 Phoenix Suns (13)     111   -   119     Cleveland Cavaliers (1)
14/03/2009  14 Mars 2009 Sacramento Kings (30)     123   -   126 ap.     Cleveland Cavaliers (1)
16/03/2009  16 Mars 2009 Cleveland Cavaliers (1)     98   -   93     New York Knicks (23)
18/03/2009  18 Mars 2009 Cleveland Cavaliers (1)     97   -   93     Orlando Magic (4)
20/03/2009  20 Mars 2009 Cleveland Cavaliers (1)     97   -   92 ap.     Portland Trail Blazers (5)
21/03/2009  21 Mars 2009 Cleveland Cavaliers (1)     102   -   96     Atlanta Hawks (12)
23/03/2009  23 Mars 2009 New Jersey Nets (21)     88   -   96     Cleveland Cavaliers (1)
26/03/2009  26 Mars 2009 Cleveland Cavaliers (1)     98   -   87     New Jersey Nets (21)
28/03/2009  28 Mars 2009 Cleveland Cavaliers (1)     107   -   85     Minnesota Timberwolves (25)
29/03/2009  29 Mars 2009 Cleveland Cavaliers (1)     102   -   74     Dallas Mavericks (9)
01/04/2009  1er Avril 2009 Cleveland Cavaliers (1)     79   -   73     Detroit Pistons (17)
03/04/2009  3 Avril 2009 Washington Wizards (28)     109   -   101     Cleveland Cavaliers (1)
04/04/2009  4 Avril 2009 Orlando Magic (4)     116   -   87     Cleveland Cavaliers (1)
05/04/2009  5 Avril 2009 Cleveland Cavaliers (1)     101   -   81     San Antonio Spurs (6)
09/04/2009  9 Avril 2009 Cleveland Cavaliers (1)     98   -   86     Washington Wizards (28)
11/04/2009  11 Avril 2009 Philadelphia 76ers (15)     92   -   102     Cleveland Cavaliers (1)
12/04/2009  12 Avril 2009 Cleveland Cavaliers (1)     107   -   76     Boston Celtics (3)
14/04/2009  14 Avril 2009 Indiana Pacers (18)     109   -   117     Cleveland Cavaliers (1)
16/04/2009  16 Avril 2009 Cleveland Cavaliers (1)     110   -   111 ap.     Philadelphia 76ers (15)
    Championnat NBA - Pré-saison
  23ème
    Classement général   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 23ème  375 8 3 0 5 711 734 -23
    Classement domicile   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 16ème  400 5 2 0 3 447 458 -11
    Classement extérieur   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 22ème  333 3 1 0 2 264 276 -12
Date Manche  Domicile Score Extérieur
08/10/2008  8 Octobre 2008 Cleveland Cavaliers (23)     84   -   104     Toronto Raptors (21)
11/10/2008  11 Octobre 2008 Boston Celtics (6)     96   -   94     Cleveland Cavaliers (23)
15/10/2008  15 Octobre 2008 Cleveland Cavaliers (23)     86   -   90     Boston Celtics (6)
17/10/2008  17 Octobre 2008 Cleveland Cavaliers (23)     70   -   91     San Antonio Spurs (18)
19/10/2008  19 Octobre 2008 Cleveland Cavaliers (23)     100   -   93     Philadelphia 76ers (14)
22/10/2008  22 Octobre 2008 Philadelphia 76ers (14)     83   -   91     Cleveland Cavaliers (23)
23/10/2008  23 Octobre 2008 Detroit Pistons (5)     97   -   79     Cleveland Cavaliers (23)
25/10/2008  25 Octobre 2008 Cleveland Cavaliers (23)     107   -   80     Washington Wizards (25)