Les-Sports.info Le site de    tous les sports Basketball
The Sports.org
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche

Cleveland Cavaliers  Etats Unis

  Fiche d'identité

Cleveland Cavaliers


 
 Nom officiel Cleveland Cavaliers
 Pays Etats Unis
 Ville Cleveland
 Année de fondation 1970
 Site officiel http://www.cavs.com
 Salle Quicken Loans Arena
 Président Dan Gilbert
 Entraîneur Mike Brown
 Couleurs Bordeaux, Doré, Blanc, Bleu Marine
 Adresse wikipédia http://en.wikipedia.org/wiki/Cleveland_Cavaliers
  Palmares
  NBA depuis 2003/2004 (5 participations)
    Meilleur résultat : 2ème en 2006/2007
    1 fois deuxième en 2006/2007
  Résultats  
Attention, les résultats et le palmarès sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.
    Championnat NBA - Playoffs
  Eliminé en Demi-finale de conférence
Date Manche  Domicile Score Extérieur
19/04/2008  1er Tour  Cleveland Cavaliers    93   -   86     Washington Wizards
22/04/2008  1er Tour  Cleveland Cavaliers    116   -   86     Washington Wizards
25/04/2008  1er Tour  Washington Wizards    108   -   72     Cleveland Cavaliers
27/04/2008  1er Tour  Washington Wizards    97   -   100     Cleveland Cavaliers
01/05/2008  1er Tour  Cleveland Cavaliers    87   -   88     Washington Wizards
03/05/2008  1er Tour  Washington Wizards    88   -   105     Cleveland Cavaliers
07/05/2008  Demi-finale de conférence  Boston Celtics    76   -   72     Cleveland Cavaliers
09/05/2008  Demi-finale de conférence  Boston Celtics    89   -   73     Cleveland Cavaliers
11/05/2008  Demi-finale de conférence  Cleveland Cavaliers    108   -   84     Boston Celtics
13/05/2008  Demi-finale de conférence  Cleveland Cavaliers    88   -   77     Boston Celtics
15/05/2008  Demi-finale de conférence  Boston Celtics    96   -   89     Cleveland Cavaliers
17/05/2008  Demi-finale de conférence  Cleveland Cavaliers    74   -   69     Boston Celtics
18/05/2008  Demi-finale de conférence  Boston Celtics    97   -   92     Cleveland Cavaliers
    Championnat NBA - Saison Régulière
  13ème
    Classement général    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 13ème   549   82   45   0   37   7903   7932   -29 
    Classement domicile    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 13ème   659   41   27   0   14   4006   3890   +116 
    Classement extérieur    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 11ème   439   41   18   0   23   3897   4042   -145 
Date Manche  Domicile Score Extérieur
01/11/2007  1er Novembre 2007  Cleveland Cavaliers (13)    74   -   92     Dallas Mavericks (10)
03/11/2007  3 Novembre 2007  Cleveland Cavaliers (13)    110   -   106     New York Knicks (25)
05/11/2007  5 Novembre 2007  Phoenix Suns (6)    103   -   92     Cleveland Cavaliers (13)
07/11/2007  7 Novembre 2007  Golden State Warriors (12)    104   -   108     Cleveland Cavaliers (13)
08/11/2007  8 Novembre 2007  Utah Jazz (8)    103   -   101     Cleveland Cavaliers (13)
10/11/2007  10 Novembre 2007  Sacramento Kings (18)    91   -   93     Cleveland Cavaliers (13)
12/11/2007  12 Novembre 2007  LA Clippers (26)    95   -   103     Cleveland Cavaliers (13)
13/11/2007  13 Novembre 2007  Denver Nuggets (11)    122   -   100     Cleveland Cavaliers (13)
15/11/2007  15 Novembre 2007  Cleveland Cavaliers (13)    116   -   117 ap.     Orlando Magic (9)
17/11/2007  17 Novembre 2007  Cleveland Cavaliers (13)    99   -   94     Utah Jazz (8)
21/11/2007  21 Novembre 2007  Cleveland Cavaliers (13)    107   -   111     Milwaukee Bucks (24)
22/11/2007  22 Novembre 2007  Minnesota Timberwolves (28)    86   -   97     Cleveland Cavaliers (13)
24/11/2007  24 Novembre 2007  Cleveland Cavaliers (13)    111   -   108     Toronto Raptors (15)
25/11/2007  25 Novembre 2007  Indiana Pacers (20)    106   -   111     Cleveland Cavaliers (13)
28/11/2007  28 Novembre 2007  Cleveland Cavaliers (13)    109   -   104 ap.     Boston Celtics (1)
29/11/2007  29 Novembre 2007  Detroit Pistons (2)    109   -   74     Cleveland Cavaliers (13)
01/12/2007  1er Décembre 2007  Toronto Raptors (15)    91   -   82     Cleveland Cavaliers (13)
02/12/2007  2 Décembre 2007  Boston Celtics (1)    80   -   70     Cleveland Cavaliers (13)
05/12/2007  5 Décembre 2007  Cleveland Cavaliers (13)    79   -   100     New Jersey Nets (21)
06/12/2007  6 Décembre 2007  Washington Wizards (14)    105   -   86     Cleveland Cavaliers (13)
09/12/2007  9 Décembre 2007  Charlotte Bobcats (23)    96   -   93     Cleveland Cavaliers (13)
12/12/2007  12 Décembre 2007  Cleveland Cavaliers (13)    118   -   105     Indiana Pacers (20)
15/12/2007  15 Décembre 2007  New Jersey Nets (21)    105   -   97     Cleveland Cavaliers (13)
16/12/2007  16 Décembre 2007  Cleveland Cavaliers (13)    86   -   92     Philadelphia 76ers (17)
18/12/2007  18 Décembre 2007  Cleveland Cavaliers (13)    104   -   99 ap.     Milwaukee Bucks (24)
20/12/2007  20 Décembre 2007  New York Knicks (25)    108   -   90     Cleveland Cavaliers (13)
21/12/2007  21 Décembre 2007  Cleveland Cavaliers (13)    94   -   90     LA Lakers (3)
24/12/2007  24 Décembre 2007  Cleveland Cavaliers (13)    96   -   105     Golden State Warriors (12)
25/12/2007  25 Décembre 2007  Cleveland Cavaliers (13)    96   -   82     Miami Heat (30)
28/12/2007  28 Décembre 2007  Dallas Mavericks (10)    81   -   88     Cleveland Cavaliers (13)
30/12/2007  30 Décembre 2007  New Orleans / Oklahoma City (4)    86   -   76     Cleveland Cavaliers (13)
03/01/2008  3 Janvier 2008  Cleveland Cavaliers (13)    98   -   94     Atlanta Hawks (19)
05/01/2008  5 Janvier 2008  Cleveland Cavaliers (13)    97   -   93     Sacramento Kings (18)
06/01/2008  6 Janvier 2008  Toronto Raptors (15)    90   -   93     Cleveland Cavaliers (13)
09/01/2008  9 Janvier 2008  Cleveland Cavaliers (13)    95   -   79     Seattle SuperSonics (29)
10/01/2008  10 Janvier 2008  Atlanta Hawks (19)    90   -   81     Cleveland Cavaliers (13)
12/01/2008  12 Janvier 2008  Cleveland Cavaliers (13)    113   -   106 ap.     Charlotte Bobcats (23)
16/01/2008  16 Janvier 2008  Memphis Grizzlies (27)    124   -   132 ap.     Cleveland Cavaliers (13)
18/01/2008  18 Janvier 2008  San Antonio Spurs (5)    88   -   90     Cleveland Cavaliers (13)
22/01/2008  22 Janvier 2008  Miami Heat (30)    90   -   97     Cleveland Cavaliers (13)
24/01/2008  24 Janvier 2008  Cleveland Cavaliers (13)    121   -   85     Washington Wizards (14)
26/01/2008  26 Janvier 2008  Cleveland Cavaliers (13)    108   -   110     Phoenix Suns (6)
27/01/2008  27 Janvier 2008  LA Lakers (3)    95   -   98     Cleveland Cavaliers (13)
31/01/2008  31 Janvier 2008  Portland Trail Blazers (16)    83   -   84     Cleveland Cavaliers (13)
01/02/2008  1er Février 2008  Seattle SuperSonics (29)    101   -   95     Cleveland Cavaliers (13)
03/02/2008  3 Février 2008  Cleveland Cavaliers (13)    98   -   84     LA Clippers (26)
06/02/2008  6 Février 2008  Cleveland Cavaliers (13)    114   -   113     Boston Celtics (1)
08/02/2008  8 Février 2008  Houston Rockets (7)    92   -   77     Cleveland Cavaliers (13)
09/02/2008  9 Février 2008  Atlanta Hawks (19)    95   -   100     Cleveland Cavaliers (13)
11/02/2008  11 Février 2008  Cleveland Cavaliers (13)    83   -   113     Denver Nuggets (11)
12/02/2008  12 Février 2008  Orlando Magic (9)    111   -   118     Cleveland Cavaliers (13)
14/02/2008  14 Février 2008  Cleveland Cavaliers (13)    105   -   112     San Antonio Spurs (5)
20/02/2008  20 Février 2008  Cleveland Cavaliers (13)    85   -   93     Houston Rockets (7)
21/02/2008  21 Février 2008  Indiana Pacers (20)    97   -   106     Cleveland Cavaliers (13)
23/02/2008  23 Février 2008  Cleveland Cavaliers (13)    90   -   89     Washington Wizards (14)
25/02/2008  25 Février 2008  Cleveland Cavaliers (13)    109   -   89     Memphis Grizzlies (27)
27/02/2008  27 Février 2008  Milwaukee Bucks (24)    105   -   102     Cleveland Cavaliers (13)
28/02/2008  28 Février 2008  Boston Celtics (1)    92   -   87     Cleveland Cavaliers (13)
01/03/2008  1er Mars 2008  Cleveland Cavaliers (13)    92   -   84     Minnesota Timberwolves (28)
02/03/2008  2 Mars 2008  Cleveland Cavaliers (13)    95   -   86     Chicago Bulls (22)
06/03/2008  6 Mars 2008  New York Knicks (25)    105   -   119     Cleveland Cavaliers (13)
07/03/2008  7 Mars 2008  Chicago Bulls (22)    107   -   96     Cleveland Cavaliers (13)
08/03/2008  8 Mars 2008  Cleveland Cavaliers (13)    103   -   95     Indiana Pacers (20)
11/03/2008  11 Mars 2008  Cleveland Cavaliers (13)    88   -   80     Portland Trail Blazers (16)
13/03/2008  13 Mars 2008  New Jersey Nets (21)    104   -   99     Cleveland Cavaliers (13)
14/03/2008  14 Mars 2008  Washington Wizards (14)    101   -   99     Cleveland Cavaliers (13)
17/03/2008  17 Mars 2008  Cleveland Cavaliers (13)    98   -   91     Charlotte Bobcats (23)
18/03/2008  18 Mars 2008  Orlando Magic (9)    104   -   90     Cleveland Cavaliers (13)
20/03/2008  20 Mars 2008  Cleveland Cavaliers (13)    89   -   73     Detroit Pistons (2)
22/03/2008  22 Mars 2008  Cleveland Cavaliers (13)    90   -   83     Toronto Raptors (15)
23/03/2008  23 Mars 2008  Milwaukee Bucks (24)    108   -   98     Cleveland Cavaliers (13)
27/03/2008  27 Mars 2008  Cleveland Cavaliers (13)    99   -   100     New Orleans / Oklahoma City (4)
30/03/2008  30 Mars 2008  Detroit Pistons (2)    85   -   71     Cleveland Cavaliers (13)
31/03/2008  31 Mars 2008  Cleveland Cavaliers (13)    91   -   88     Philadelphia 76ers (17)
03/04/2008  3 Avril 2008  Charlotte Bobcats (23)    114   -   118     Cleveland Cavaliers (13)
04/04/2008  4 Avril 2008  Cleveland Cavaliers (13)    98   -   101     Chicago Bulls (22)
05/04/2008  5 Avril 2008  Cleveland Cavaliers (13)    86   -   101     Orlando Magic (9)
10/04/2008  10 Avril 2008  Cleveland Cavaliers (13)    104   -   83     New Jersey Nets (21)
12/04/2008  12 Avril 2008  Chicago Bulls (22)    100   -   95     Cleveland Cavaliers (13)
14/04/2008  14 Avril 2008  Cleveland Cavaliers (13)    84   -   76     Miami Heat (30)
15/04/2008  15 Avril 2008  Philadelphia 76ers (17)    90   -   91     Cleveland Cavaliers (13)
17/04/2008  17 Avril 2008  Cleveland Cavaliers (13)    74   -   84     Detroit Pistons (2)
    Championnat NBA - Pré-saison
  31ème
    Classement général    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 31ème   167   6   1   0   5   499   592   -93 
    Classement domicile    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 30ème   333   3   1   0   2   248   267   -19 
    Classement extérieur    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 39ème   0   3   0   0   3   251   325   -74 
Date Manche  Domicile Score Extérieur
10/10/2007  10 Octobre 2007  Cleveland Cavaliers (31)    62   -   81     Washington Wizards (22)
12/10/2007  12 Octobre 2007  Cleveland Cavaliers (31)    96   -   90 ap.     Detroit Pistons (21)
13/10/2007  13 Octobre 2007  Cleveland Cavaliers (31)    90   -   96     Seattle SuperSonics (29)
20/10/2007  20 Octobre 2007  Orlando Magic (4)    100   -   84     Cleveland Cavaliers (31)
26/10/2007  26 Octobre 2007  Toronto Raptors (9)    111   -   78     Cleveland Cavaliers (31)
27/10/2007  27 Octobre 2007  Boston Celtics (8)    114   -   89     Cleveland Cavaliers (31)