Les-Sports.info Le site de    tous les sports Basketball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langues

Detroit Pistons  Etats Unis

  Fiche d'identité

Detroit Pistons
 Nom officiel Detroit Pistons
 Pays Etats Unis
 Ville Détroit
 Année de fondation 1941
 Site officiel http://www.pistons.com
 Salle The Palace of Auburn Hills
 Président William Davidson
 Entraîneur Michael Curry
 Couleurs Bleu, Rouge, Blanc, Bleu Marine
 Adresse wikipédia http://en.wikipedia.org/wiki/Detroit_Pistons
  Palmarès
  National Basketball Association depuis 1975/1976 (34 participations)
    Meilleur résultat : 1er en 2003/2004
    3 fois premier en 2003/2004, 1989/1990, 1988/1989
    2 fois deuxième en 2004/2005, 1987/1988
  Résultats  
Attention, les résultats et le palmarès sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.

    Championnat NBA - Playoffs
  Éliminé en au 1er Tour
Date Manche  Domicile Score Extérieur
18/04/2009  1er Tour Cleveland Cavaliers     102   -   84     Detroit Pistons
22/04/2009  1er Tour Cleveland Cavaliers     94   -   82     Detroit Pistons
25/04/2009  1er Tour Detroit Pistons     68   -   79     Cleveland Cavaliers
26/04/2009  1er Tour Detroit Pistons     68   -   79     Cleveland Cavaliers
    Championnat NBA - Saison Régulière
  17ème
    Classement général   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 17ème  476 82 39 0 43 7727 7767 -40
    Classement domicile   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 21ème  512 41 21 0 20 3878 3870 +8
    Classement extérieur   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 10ème  439 41 18 0 23 3849 3897 -48
Date Manche  Domicile Score Extérieur
30/10/2008  30 Octobre 2008 Detroit Pistons (17)     100   -   94     Indiana Pacers (18)
02/11/2008  2 Novembre 2008 Detroit Pistons (17)     117   -   109     Washington Wizards (28)
04/11/2008  4 Novembre 2008 Charlotte Bobcats (19)     83   -   101     Detroit Pistons (17)
06/11/2008  6 Novembre 2008 Toronto Raptors (22)     93   -   100     Detroit Pistons (17)
08/11/2008  8 Novembre 2008 New Jersey Nets (21)     103   -   96     Detroit Pistons (17)
10/11/2008  10 Novembre 2008 Detroit Pistons (17)     76   -   88     Boston Celtics (3)
12/11/2008  12 Novembre 2008 Sacramento Kings (30)     92   -   100     Detroit Pistons (17)
14/11/2008  14 Novembre 2008 Golden State Warriors (24)     102   -   107     Detroit Pistons (17)
15/11/2008  15 Novembre 2008 LA Lakers (2)     95   -   106     Detroit Pistons (17)
17/11/2008  17 Novembre 2008 Phoenix Suns (13)     104   -   86     Detroit Pistons (17)
20/11/2008  20 Novembre 2008 Detroit Pistons (17)     96   -   89     Cleveland Cavaliers (1)
21/11/2008  21 Novembre 2008 Boston Celtics (3)     98   -   80     Detroit Pistons (17)
24/11/2008  24 Novembre 2008 Detroit Pistons (17)     80   -   106     Minnesota Timberwolves (25)
27/11/2008  27 Novembre 2008 Detroit Pistons (17)     110   -   96     New York Knicks (23)
29/11/2008  29 Novembre 2008 Detroit Pistons (17)     107   -   97     Milwaukee Bucks (20)
30/11/2008  30 Novembre 2008 Detroit Pistons (17)     85   -   96     Portland Trail Blazers (5)
03/12/2008  3 Décembre 2008 San Antonio Spurs (6)     77   -   89     Detroit Pistons (17)
06/12/2008  6 Décembre 2008 Detroit Pistons (17)     91   -   96     Philadelphia 76ers (15)
07/12/2008  7 Décembre 2008 New York Knicks (23)     104   -   92     Detroit Pistons (17)
10/12/2008  10 Décembre 2008 Washington Wizards (28)     107   -   94     Detroit Pistons (17)
13/12/2008  13 Décembre 2008 Detroit Pistons (17)     114   -   110     Indiana Pacers (18)
14/12/2008  14 Décembre 2008 Charlotte Bobcats (19)     86   -   90     Detroit Pistons (17)
18/12/2008  18 Décembre 2008 Detroit Pistons (17)     88   -   74     Washington Wizards (28)
20/12/2008  20 Décembre 2008 Detroit Pistons (17)     114   -   120 ap.     Utah Jazz (11)
21/12/2008  21 Décembre 2008 Atlanta Hawks (12)     85   -   78     Detroit Pistons (17)
24/12/2008  24 Décembre 2008 Detroit Pistons (17)     104   -   98     Chicago Bulls (16)
27/12/2008  27 Décembre 2008 Detroit Pistons (17)     90   -   88     Oklahoma City Thunder (27)
28/12/2008  28 Décembre 2008 Milwaukee Bucks (20)     76   -   87     Detroit Pistons (17)
30/12/2008  30 Décembre 2008 Detroit Pistons (17)     88   -   82     Orlando Magic (4)
31/12/2008  31 Décembre 2008 Detroit Pistons (17)     83   -   75     New Jersey Nets (21)
03/01/2009  3 Janvier 2009 Detroit Pistons (17)     98   -   92     Sacramento Kings (30)
04/01/2009  4 Janvier 2009 LA Clippers (29)     87   -   88     Detroit Pistons (17)
08/01/2009  8 Janvier 2009 Portland Trail Blazers (5)     84   -   83     Detroit Pistons (17)
10/01/2009  10 Janvier 2009 Denver Nuggets (7)     90   -   93     Detroit Pistons (17)
11/01/2009  11 Janvier 2009 Utah Jazz (11)     99   -   82     Detroit Pistons (17)
14/01/2009  14 Janvier 2009 Detroit Pistons (17)     78   -   80     Charlotte Bobcats (19)
15/01/2009  15 Janvier 2009 Indiana Pacers (18)     110   -   106 ap.     Detroit Pistons (17)
17/01/2009  17 Janvier 2009 Oklahoma City Thunder (27)     89   -   79     Detroit Pistons (17)
18/01/2009  18 Janvier 2009 Detroit Pistons (17)     85   -   91     New Orleans Hornets (10)
20/01/2009  20 Janvier 2009 Memphis Grizzlies (26)     79   -   87     Detroit Pistons (17)
22/01/2009  22 Janvier 2009 Detroit Pistons (17)     95   -   76     Toronto Raptors (22)
24/01/2009  24 Janvier 2009 Detroit Pistons (17)     91   -   112     Dallas Mavericks (9)
26/01/2009  26 Janvier 2009 Detroit Pistons (17)     105   -   108     Houston Rockets (8)
29/01/2009  29 Janvier 2009 Minnesota Timberwolves (25)     89   -   98     Detroit Pistons (17)
31/01/2009  31 Janvier 2009 Detroit Pistons (17)     78   -   86     Boston Celtics (3)
01/02/2009  1er Février 2009 Detroit Pistons (17)     80   -   90     Cleveland Cavaliers (1)
05/02/2009  5 Février 2009 Detroit Pistons (17)     93   -   90     Miami Heat (14)
08/02/2009  8 Février 2009 Milwaukee Bucks (20)     121   -   126 ap.     Detroit Pistons (17)
09/02/2009  9 Février 2009 Detroit Pistons (17)     97   -   107     Phoenix Suns (13)
11/02/2009  11 Février 2009 Chicago Bulls (16)     107   -   102     Detroit Pistons (17)
12/02/2009  12 Février 2009 Detroit Pistons (17)     95   -   99     Atlanta Hawks (12)
18/02/2009  18 Février 2009 Detroit Pistons (17)     86   -   92     Milwaukee Bucks (20)
20/02/2009  20 Février 2009 Detroit Pistons (17)     79   -   83     San Antonio Spurs (6)
23/02/2009  23 Février 2009 Cleveland Cavaliers (1)     99   -   78     Detroit Pistons (17)
25/02/2009  25 Février 2009 Miami Heat (14)     103   -   91     Detroit Pistons (17)
26/02/2009  26 Février 2009 New Orleans Hornets (10)     90   -   87     Detroit Pistons (17)
28/02/2009  28 Février 2009 Orlando Magic (4)     85   -   93     Detroit Pistons (17)
01/03/2009  1er Mars 2009 Boston Celtics (3)     95   -   105     Detroit Pistons (17)
04/03/2009  4 Mars 2009 Detroit Pistons (17)     100   -   95     Denver Nuggets (7)
07/03/2009  7 Mars 2009 Detroit Pistons (17)     108   -   91     Golden State Warriors (24)
08/03/2009  8 Mars 2009 Atlanta Hawks (12)     87   -   83     Detroit Pistons (17)
10/03/2009  10 Mars 2009 Detroit Pistons (17)     98   -   94     Orlando Magic (4)
12/03/2009  12 Mars 2009 Detroit Pistons (17)     111   -   116 ap.     New York Knicks (23)
14/03/2009  14 Mars 2009 Toronto Raptors (22)     95   -   99 ap.     Detroit Pistons (17)
15/03/2009  15 Mars 2009 Detroit Pistons (17)     84   -   89     Memphis Grizzlies (26)
18/03/2009  18 Mars 2009 Dallas Mavericks (9)     103   -   101     Detroit Pistons (17)
19/03/2009  19 Mars 2009 Houston Rockets (8)     106   -   101 ap.     Detroit Pistons (17)
21/03/2009  21 Mars 2009 Detroit Pistons (17)     108   -   90     LA Clippers (29)
22/03/2009  22 Mars 2009 Detroit Pistons (17)     96   -   101     Miami Heat (14)
25/03/2009  25 Mars 2009 Chicago Bulls (16)     99   -   91     Detroit Pistons (17)
27/03/2009  27 Mars 2009 Detroit Pistons (17)     77   -   92     LA Lakers (2)
29/03/2009  29 Mars 2009 Washington Wizards (28)     96   -   98     Detroit Pistons (17)
30/03/2009  30 Mars 2009 Detroit Pistons (17)     101   -   97     Philadelphia 76ers (15)
01/04/2009  1er Avril 2009 Cleveland Cavaliers (1)     79   -   73     Detroit Pistons (17)
02/04/2009  2 Avril 2009 New Jersey Nets (21)     111   -   98     Detroit Pistons (17)
04/04/2009  4 Avril 2009 Philadelphia 76ers (15)     95   -   90     Detroit Pistons (17)
06/04/2009  6 Avril 2009 Detroit Pistons (17)     104   -   97     Charlotte Bobcats (19)
09/04/2009  9 Avril 2009 New York Knicks (23)     86   -   113     Detroit Pistons (17)
11/04/2009  11 Avril 2009 Detroit Pistons (17)     100   -   93     New Jersey Nets (21)
12/04/2009  12 Avril 2009 Indiana Pacers (18)     106   -   102     Detroit Pistons (17)
14/04/2009  14 Avril 2009 Detroit Pistons (17)     88   -   91     Chicago Bulls (16)
16/04/2009  16 Avril 2009 Miami Heat (14)     102   -   96 ap.     Detroit Pistons (17)
    Championnat NBA - Pré-saison
  5ème
    Classement général   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 5ème  750 8 6 0 2 697 657 +40
    Classement domicile   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 10ème  600 5 3 0 2 418 405 +13
    Classement extérieur   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 3ème  1000 3 3 0 0 279 252 +27
Date Manche  Domicile Score Extérieur
06/10/2008  6 Octobre 2008 Miami Heat (24)     91   -   95 ap.     Detroit Pistons (5)
09/10/2008  9 Octobre 2008 Detroit Pistons (5)     85   -   71     Milwaukee Bucks (29)
11/10/2008  11 Octobre 2008 Washington Wizards (25)     62   -   73     Detroit Pistons (5)
12/10/2008  12 Octobre 2008 Milwaukee Bucks (29)     99   -   111     Detroit Pistons (5)
15/10/2008  15 Octobre 2008 Detroit Pistons (5)     64   -   86     San Antonio Spurs (18)
17/10/2008  17 Octobre 2008 Detroit Pistons (5)     85   -   81     Dallas Mavericks (15)
23/10/2008  23 Octobre 2008 Detroit Pistons (5)     97   -   79     Cleveland Cavaliers (23)
24/10/2008  24 Octobre 2008 Detroit Pistons (5)     87   -   88     Atlanta Hawks (10)