Les-Sports.info Le site de    tous les sports Basketball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

LA Lakers  Etats Unis

  Fiche d'identité

LA Lakers
 Nom officiel Los Angeles Lakers
 Pays Etats Unis
 Ville Los Angeles
 Année de fondation 1948
 Site officiel http://www.lakers.com
 Salle Staples Center
 Président Jerry Buss
 Entraîneur Phil Jackson
 Couleurs Pourpre, Doré et Blanc
 Adresse wikipédia http://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_Lakers
  Palmarès
  National Basketball Association depuis 1975/1976 (35 participations)
    Meilleur résultat : 1er en 2008/2009
    9 fois premier en 2008/2009, 2001/2002, 2000/2001, 1999/2000, 1987/1988, 1986/1987, 1984/1985, 1981/1982, 1979/1980
    6 fois deuxième en 2007/2008, 2003/2004, 1990/1991, 1988/1989, 1983/1984, 1982/1983
  Résultats  
Attention, les résultats et le palmarès sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.

    Championnat NBA - Championnat NBA - Saison Régulière
  2ème
    Classement général   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 2ème  755 53 40 0 13 5477 5126 +351
    Classement domicile   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 2ème  862 29 25 0 4 3061 2774 +287
    Classement extérieur   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 3ème  625 24 15 0 9 2416 2352 +64
Date Manche  Domicile Score Extérieur
28/10/2009  28 Octobre 2009 LA Lakers (2)     99   -   92     LA Clippers (21)
31/10/2009  31 Octobre 2009 LA Lakers (2)     80   -   94     Dallas Mavericks (8)
02/11/2009  2 Novembre 2009 LA Lakers (2)     118   -   110     Atlanta Hawks (5)
04/11/2009  4 Novembre 2009 Oklahoma City Thunder (10)     98   -   101 ap.     LA Lakers (2)
05/11/2009  5 Novembre 2009 Houston Rockets (14)     102   -   103 ap.     LA Lakers (2)
07/11/2009  7 Novembre 2009 LA Lakers (2)     114   -   98     Memphis Grizzlies (16)
09/11/2009  9 Novembre 2009 LA Lakers (2)     104   -   88     New Orleans Hornets (15)
13/11/2009  13 Novembre 2009 LA Lakers (2)     121   -   102     Phoenix Suns (9)
14/11/2009  14 Novembre 2009 Denver Nuggets (3)     105   -   79     LA Lakers (2)
16/11/2009  16 Novembre 2009 LA Lakers (2)     91   -   101     Houston Rockets (14)
18/11/2009  18 Novembre 2009 LA Lakers (2)     106   -   93     Detroit Pistons (24)
20/11/2009  20 Novembre 2009 LA Lakers (2)     108   -   93     Chicago Bulls (18)
23/11/2009  23 Novembre 2009 LA Lakers (2)     101   -   85     Oklahoma City Thunder (10)
25/11/2009  25 Novembre 2009 LA Lakers (2)     100   -   90     New York Knicks (23)
29/11/2009  29 Novembre 2009 Golden State Warriors (28)     97   -   130     LA Lakers (2)
30/11/2009  30 Novembre 2009 LA Lakers (2)     106   -   87     New Jersey Nets (30)
02/12/2009  2 Décembre 2009 LA Lakers (2)     110   -   99     New Orleans Hornets (15)
05/12/2009  5 Décembre 2009 LA Lakers (2)     108   -   107     Miami Heat (19)
07/12/2009  7 Décembre 2009 LA Lakers (2)     108   -   88     Phoenix Suns (9)
10/12/2009  10 Décembre 2009 LA Lakers (2)     101   -   77     Utah Jazz (7)
12/12/2009  12 Décembre 2009 LA Lakers (2)     104   -   92     Minnesota Timberwolves (29)
13/12/2009  13 Décembre 2009 Utah Jazz (7)     102   -   94     LA Lakers (2)
16/12/2009  16 Décembre 2009 Chicago Bulls (18)     87   -   96     LA Lakers (2)
17/12/2009  17 Décembre 2009 Milwaukee Bucks (20)     106   -   107 ap.     LA Lakers (2)
20/12/2009  20 Décembre 2009 New Jersey Nets (30)     84   -   103     LA Lakers (2)
21/12/2009  21 Décembre 2009 Detroit Pistons (24)     81   -   93     LA Lakers (2)
23/12/2009  23 Décembre 2009 LA Lakers (2)     111   -   108     Oklahoma City Thunder (10)
26/12/2009  26 Décembre 2009 LA Lakers (2)     87   -   102     Cleveland Cavaliers (1)
27/12/2009  27 Décembre 2009 Sacramento Kings (27)     103   -   112 ap.     LA Lakers (2)
29/12/2009  29 Décembre 2009 Phoenix Suns (9)     118   -   103     LA Lakers (2)
30/12/2009  30 Décembre 2009 LA Lakers (2)     124   -   118     Golden State Warriors (28)
02/01/2010  2 Janvier 2010 LA Lakers (2)     109   -   108     Sacramento Kings (27)
04/01/2010  4 Janvier 2010 LA Lakers (2)     131   -   96     Dallas Mavericks (8)
06/01/2010  6 Janvier 2010 LA Lakers (2)     88   -   79     Houston Rockets (14)
07/01/2010  7 Janvier 2010 LA Clippers (21)     102   -   91     LA Lakers (2)
09/01/2010  9 Janvier 2010 Portland Trail Blazers (12)     107   -   98     LA Lakers (2)
11/01/2010  11 Janvier 2010 LA Lakers (2)     95   -   77     Milwaukee Bucks (20)
13/01/2010  13 Janvier 2010 San Antonio Spurs (11)     105   -   85     LA Lakers (2)
14/01/2010  14 Janvier 2010 Dallas Mavericks (8)     95   -   100     LA Lakers (2)
16/01/2010  16 Janvier 2010 LA Lakers (2)     126   -   86     LA Clippers (21)
19/01/2010  19 Janvier 2010 LA Lakers (2)     98   -   92     Orlando Magic (4)
22/01/2010  22 Janvier 2010 Cleveland Cavaliers (1)     93   -   87     LA Lakers (2)
23/01/2010  23 Janvier 2010 New York Knicks (23)     105   -   115     LA Lakers (2)
25/01/2010  25 Janvier 2010 Toronto Raptors (13)     106   -   105     LA Lakers (2)
27/01/2010  27 Janvier 2010 Washington Wizards (26)     103   -   115     LA Lakers (2)
28/01/2010  28 Janvier 2010 Indiana Pacers (25)     96   -   118     LA Lakers (2)
30/01/2010  30 Janvier 2010 Philadelphia 76ers (22)     91   -   99     LA Lakers (2)
31/01/2010  31 Janvier 2010 Boston Celtics (6)     89   -   90     LA Lakers (2)
02/02/2010  2 Février 2010 Memphis Grizzlies (16)     95   -   93     LA Lakers (2)
04/02/2010  4 Février 2010 LA Lakers (2)     99   -   97     Charlotte Bobcats (17)
06/02/2010  6 Février 2010 LA Lakers (2)     113   -   126     Denver Nuggets (3)
07/02/2010  7 Février 2010 Portland Trail Blazers (12)     82   -   99     LA Lakers (2)
09/02/2010  9 Février 2010 LA Lakers (2)     101   -   89     San Antonio Spurs (11)
11/02/2010  11 Février 2010 Utah Jazz (7)        -        LA Lakers (2)
17/02/2010  17 Février 2010 LA Lakers (2)        -        Golden State Warriors (28)
19/02/2010  19 Février 2010 LA Lakers (2)        -        Boston Celtics (6)
24/02/2010  24 Février 2010 Memphis Grizzlies (16)        -        LA Lakers (2)
25/02/2010  25 Février 2010 Dallas Mavericks (8)        -        LA Lakers (2)
27/02/2010  27 Février 2010 LA Lakers (2)        -        Philadelphia 76ers (22)
28/02/2010  28 Février 2010 LA Lakers (2)        -        Denver Nuggets (3)
03/03/2010  3 Mars 2010 LA Lakers (2)        -        Indiana Pacers (25)
05/03/2010  5 Mars 2010 Miami Heat (19)        -        LA Lakers (2)
06/03/2010  6 Mars 2010 Charlotte Bobcats (17)        -        LA Lakers (2)
07/03/2010  7 Mars 2010 Orlando Magic (4)        -        LA Lakers (2)
10/03/2010  10 Mars 2010 LA Lakers (2)        -        Toronto Raptors (13)
13/03/2010  13 Mars 2010 Phoenix Suns (9)        -        LA Lakers (2)
16/03/2010  16 Mars 2010 Golden State Warriors (28)        -        LA Lakers (2)
17/03/2010  17 Mars 2010 Sacramento Kings (27)        -        LA Lakers (2)
20/03/2010  20 Mars 2010 LA Lakers (2)        -        Minnesota Timberwolves (29)
22/03/2010  22 Mars 2010 LA Lakers (2)        -        Washington Wizards (26)
25/03/2010  25 Mars 2010 San Antonio Spurs (11)        -        LA Lakers (2)
27/03/2010  27 Mars 2010 Oklahoma City Thunder (10)        -        LA Lakers (2)
28/03/2010  28 Mars 2010 Houston Rockets (14)        -        LA Lakers (2)
30/03/2010  30 Mars 2010 New Orleans Hornets (15)        -        LA Lakers (2)
01/04/2010  1er Avril 2010 Atlanta Hawks (5)        -        LA Lakers (2)
03/04/2010  3 Avril 2010 LA Lakers (2)        -        Utah Jazz (7)
04/04/2010  4 Avril 2010 LA Lakers (2)        -        San Antonio Spurs (11)
09/04/2010  9 Avril 2010 Denver Nuggets (3)        -        LA Lakers (2)
10/04/2010  10 Avril 2010 Minnesota Timberwolves (29)        -        LA Lakers (2)
11/04/2010  11 Avril 2010 LA Lakers (2)        -        Portland Trail Blazers (12)
14/04/2010  14 Avril 2010 LA Lakers (2)        -        Sacramento Kings (27)
15/04/2010  15 Avril 2010 LA Clippers (21)        -        LA Lakers (2)
    Championnat NBA - Championnat NBA - Pré-saison
  4ème
    Classement général   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 4ème  750 8 6 0 2 836 810 +26
    Classement domicile   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 10ème  750 8 6 0 2 836 810 +26
    Classement extérieur   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 24ème  0 0 0 0 0 0 0 0
Date Manche  Domicile Score Extérieur
08/10/2009  8 Octobre 2009 LA Lakers (4)     118   -   101     Golden State Warriors (11)
10/10/2009  10 Octobre 2009 LA Lakers (4)     91   -   110     Golden State Warriors (11)
16/10/2009  16 Octobre 2009 LA Lakers (4)     98   -   92     Sacramento Kings (26)
18/10/2009  18 Octobre 2009 LA Lakers (4)     91   -   87     Charlotte Bobcats (27)
19/10/2009  19 Octobre 2009 LA Lakers (4)     114   -   105     LA Clippers (7)
21/10/2009  21 Octobre 2009 LA Lakers (4)     113   -   107     Golden State Warriors (11)
23/10/2009  23 Octobre 2009 LA Lakers (4)     106   -   89     Denver Nuggets (12)
24/10/2009  24 Octobre 2009 LA Lakers (4)     105   -   119     Denver Nuggets (12)