Les-Sports.info Le site de    tous les sports Basketball
The Sports.org
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche

LA Lakers  Etats Unis

  Fiche d'identité

LA Lakers


 
 Nom officiel Los Angeles Lakers
 Pays Etats Unis
 Ville Los Angeles
 Année de fondation 1948
 Site officiel http://www.lakers.com
 Salle Staples Center
 Président Jerry Buss
 Entraîneur Phil Jackson
 Couleurs Pourpre, Doré et Blanc
 Adresse wikipédia http://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_Lakers
  Palmares
  NBA depuis 2003/2004 (5 participations)
    Meilleur résultat : 2ème en 2007/2008
    2 fois deuxième en 2007/2008, 2003/2004
  Résultats  
Attention, les résultats et le palmarès sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.
    Championnat NBA - Playoffs
  Finaliste
Date Manche  Domicile Score Extérieur
20/04/2008  1er Tour  LA Lakers    128   -   114     Denver Nuggets
24/04/2008  1er Tour  LA Lakers    122   -   107     Denver Nuggets
27/04/2008  1er Tour  Denver Nuggets    84   -   102     LA Lakers
29/04/2008  1er Tour  Denver Nuggets    101   -   107     LA Lakers
04/05/2008  Demi-finale de conférence  LA Lakers    109   -   98     Utah Jazz
08/05/2008  Demi-finale de conférence  LA Lakers    120   -   110     Utah Jazz
10/05/2008  Demi-finale de conférence  Utah Jazz    104   -   99     LA Lakers
11/05/2008  Demi-finale de conférence  Utah Jazz    123   -   115 ap.     LA Lakers
15/05/2008  Demi-finale de conférence  LA Lakers    111   -   104     Utah Jazz
17/05/2008  Demi-finale de conférence  Utah Jazz    105   -   108     LA Lakers
22/05/2008  Finale de conférence  LA Lakers    89   -   85     San Antonio Spurs
24/05/2008  Finale de conférence  LA Lakers    101   -   71     San Antonio Spurs
26/05/2008  Finale de conférence  San Antonio Spurs    103   -   84     LA Lakers
28/05/2008  Finale de conférence  San Antonio Spurs    91   -   93     LA Lakers
30/05/2008  Finale de conférence  LA Lakers    100   -   92     San Antonio Spurs
06/06/2008  Finale NBA  Boston Celtics    98   -   88     LA Lakers
09/06/2008  Finale NBA  Boston Celtics    108   -   102     LA Lakers
11/06/2008  Finale NBA  LA Lakers    87   -   81     Boston Celtics
13/06/2008  Finale NBA  LA Lakers    91   -   97     Boston Celtics
16/06/2008  Finale NBA  LA Lakers    103   -   98     Boston Celtics
18/06/2008  Finale NBA  Boston Celtics    131   -   92     LA Lakers
    Championnat NBA - Saison Régulière
  3ème
    Classement général    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 3ème   695   82   57   0   25   8904   8309   +595 
    Classement domicile    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 8ème   732   41   30   0   11   4518   4152   +366 
    Classement extérieur    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 2ème   659   41   27   0   14   4386   4157   +229 
Date Manche  Domicile Score Extérieur
31/10/2007  31 Octobre 2007  LA Lakers (3)    93   -   95     Houston Rockets (7)
03/11/2007  3 Novembre 2007  Phoenix Suns (6)    98   -   119     LA Lakers (3)
05/11/2007  5 Novembre 2007  LA Lakers (3)    119   -   109     Utah Jazz (8)
07/11/2007  7 Novembre 2007  LA Lakers (3)    104   -   118     New Orleans / Oklahoma City (4)
10/11/2007  10 Novembre 2007  LA Lakers (3)    107   -   93     Minnesota Timberwolves (28)
14/11/2007  14 Novembre 2007  San Antonio Spurs (5)    107   -   92     LA Lakers (3)
15/11/2007  15 Novembre 2007  Houston Rockets (7)    90   -   93     LA Lakers (3)
17/11/2007  17 Novembre 2007  LA Lakers (3)    103   -   91     Detroit Pistons (2)
19/11/2007  19 Novembre 2007  LA Lakers (3)    106   -   78     Chicago Bulls (22)
21/11/2007  21 Novembre 2007  Indiana Pacers (20)    114   -   134     LA Lakers (3)
22/11/2007  22 Novembre 2007  Milwaukee Bucks (24)    110   -   103     LA Lakers (3)
24/11/2007  24 Novembre 2007  Boston Celtics (1)    107   -   94     LA Lakers (3)
26/11/2007  26 Novembre 2007  LA Lakers (3)    100   -   102     New Jersey Nets (21)
28/11/2007  28 Novembre 2007  LA Lakers (3)    106   -   99     Seattle SuperSonics (29)
30/11/2007  30 Novembre 2007  LA Lakers (3)    127   -   99     Denver Nuggets (11)
01/12/2007  1er Décembre 2007  Utah Jazz (8)    120   -   96     LA Lakers (3)
03/12/2007  3 Décembre 2007  LA Lakers (3)    97   -   104     Orlando Magic (9)
05/12/2007  5 Décembre 2007  Minnesota Timberwolves (28)    95   -   116     LA Lakers (3)
06/12/2007  6 Décembre 2007  Denver Nuggets (11)    107   -   111     LA Lakers (3)
10/12/2007  10 Décembre 2007  LA Lakers (3)    123   -   113     Golden State Warriors (12)
14/12/2007  14 Décembre 2007  LA Lakers (3)    102   -   97     San Antonio Spurs (5)
15/12/2007  15 Décembre 2007  Golden State Warriors (12)    108   -   106     LA Lakers (3)
17/12/2007  17 Décembre 2007  LA Lakers (3)    113   -   92     LA Clippers (26)
19/12/2007  19 Décembre 2007  Chicago Bulls (22)    91   -   103     LA Lakers (3)
21/12/2007  21 Décembre 2007  Cleveland Cavaliers (13)    94   -   90     LA Lakers (3)
22/12/2007  22 Décembre 2007  Philadelphia 76ers (17)    101   -   106     LA Lakers (3)
23/12/2007  23 Décembre 2007  New York Knicks (25)    90   -   95     LA Lakers (3)
26/12/2007  26 Décembre 2007  LA Lakers (3)    122   -   115     Phoenix Suns (6)
29/12/2007  29 Décembre 2007  LA Lakers (3)    123   -   109     Utah Jazz (8)
31/12/2007  31 Décembre 2007  LA Lakers (3)    91   -   110     Boston Celtics (1)
05/01/2008  5 Janvier 2008  LA Lakers (3)    124   -   93     Philadelphia 76ers (17)
07/01/2008  7 Janvier 2008  LA Lakers (3)    112   -   96     Indiana Pacers (20)
09/01/2008  9 Janvier 2008  Memphis Grizzlies (27)    101   -   117     LA Lakers (3)
10/01/2008  10 Janvier 2008  New Orleans / Oklahoma City (4)    80   -   109     LA Lakers (3)
12/01/2008  12 Janvier 2008  LA Lakers (3)    110   -   105     Milwaukee Bucks (24)
14/01/2008  14 Janvier 2008  LA Lakers (3)    100   -   99     Memphis Grizzlies (27)
15/01/2008  15 Janvier 2008  Seattle SuperSonics (29)    121   -   123 ap.     LA Lakers (3)
18/01/2008  18 Janvier 2008  LA Lakers (3)    98   -   106     Phoenix Suns (6)
22/01/2008  22 Janvier 2008  LA Lakers (3)    116   -   99     Denver Nuggets (11)
24/01/2008  24 Janvier 2008  San Antonio Spurs (5)    103   -   91     LA Lakers (3)
26/01/2008  26 Janvier 2008  Dallas Mavericks (10)    112   -   105     LA Lakers (3)
27/01/2008  27 Janvier 2008  LA Lakers (3)    95   -   98     Cleveland Cavaliers (13)
30/01/2008  30 Janvier 2008  LA Lakers (3)    120   -   109     New York Knicks (25)
01/02/2008  1er Février 2008  Detroit Pistons (2)    90   -   89     LA Lakers (3)
02/02/2008  2 Février 2008  Toronto Raptors (15)    101   -   121     LA Lakers (3)
03/02/2008  3 Février 2008  Washington Wizards (14)    91   -   103     LA Lakers (3)
06/02/2008  6 Février 2008  New Jersey Nets (21)    90   -   105     LA Lakers (3)
07/02/2008  7 Février 2008  Atlanta Hawks (19)    98   -   95     LA Lakers (3)
09/02/2008  9 Février 2008  Orlando Magic (9)    113   -   117     LA Lakers (3)
10/02/2008  10 Février 2008  Miami Heat (30)    94   -   104     LA Lakers (3)
12/02/2008  12 Février 2008  Charlotte Bobcats (23)    97   -   106     LA Lakers (3)
14/02/2008  14 Février 2008  Minnesota Timberwolves (28)    92   -   117     LA Lakers (3)
20/02/2008  20 Février 2008  LA Lakers (3)    122   -   93     Atlanta Hawks (19)
21/02/2008  21 Février 2008  Phoenix Suns (6)    124   -   130     LA Lakers (3)
24/02/2008  24 Février 2008  LA Clippers (26)    95   -   113     LA Lakers (3)
25/02/2008  25 Février 2008  Seattle SuperSonics (29)    91   -   111     LA Lakers (3)
27/02/2008  27 Février 2008  LA Lakers (3)    96   -   83     Portland Trail Blazers (16)
29/02/2008  29 Février 2008  LA Lakers (3)    106   -   88     Miami Heat (30)
01/03/2008  1er Mars 2008  Portland Trail Blazers (16)    119   -   111     LA Lakers (3)
02/03/2008  2 Mars 2008  LA Lakers (3)    108   -   104 ap.     Dallas Mavericks (10)
05/03/2008  5 Mars 2008  Sacramento Kings (18)    105   -   117     LA Lakers (3)
08/03/2008  8 Mars 2008  LA Lakers (3)    119   -   82     LA Clippers (26)
10/03/2008  10 Mars 2008  LA Lakers (3)    113   -   114     Sacramento Kings (18)
12/03/2008  12 Mars 2008  LA Lakers (3)    117   -   108     Toronto Raptors (15)
15/03/2008  15 Mars 2008  New Orleans / Oklahoma City (4)    108   -   98     LA Lakers (3)
16/03/2008  16 Mars 2008  Houston Rockets (7)    104   -   92     LA Lakers (3)
19/03/2008  19 Mars 2008  Dallas Mavericks (10)    100   -   102     LA Lakers (3)
21/03/2008  21 Mars 2008  Utah Jazz (8)    95   -   106     LA Lakers (3)
22/03/2008  22 Mars 2008  LA Lakers (3)    130   -   105     Seattle SuperSonics (29)
24/03/2008  24 Mars 2008  LA Lakers (3)    111   -   115     Golden State Warriors (12)
25/03/2008  25 Mars 2008  Golden State Warriors (12)    119   -   123 ap.     LA Lakers (3)
27/03/2008  27 Mars 2008  LA Lakers (3)    95   -   108     Charlotte Bobcats (23)
29/03/2008  29 Mars 2008  LA Lakers (3)    111   -   114     Memphis Grizzlies (27)
31/03/2008  31 Mars 2008  LA Lakers (3)    126   -   120 ap.     Washington Wizards (14)
03/04/2008  3 Avril 2008  LA Lakers (3)    104   -   91     Portland Trail Blazers (16)
05/04/2008  5 Avril 2008  LA Lakers (3)    112   -   108     Dallas Mavericks (10)
07/04/2008  7 Avril 2008  Sacramento Kings (18)    92   -   114     LA Lakers (3)
09/04/2008  9 Avril 2008  Portland Trail Blazers (16)    112   -   103     LA Lakers (3)
11/04/2008  11 Avril 2008  LA Clippers (26)    78   -   106     LA Lakers (3)
12/04/2008  12 Avril 2008  LA Lakers (3)    107   -   104     New Orleans / Oklahoma City (4)
13/04/2008  13 Avril 2008  LA Lakers (3)    106   -   85     San Antonio Spurs (5)
16/04/2008  16 Avril 2008  LA Lakers (3)    124   -   101     Sacramento Kings (18)
    Championnat NBA - Pré-saison
  24ème
    Classement général    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 24ème   429   7   3   0   4   733   740   -7 
    Classement domicile    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 26ème   429   7   3   0   4   733   740   -7 
    Classement extérieur    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 29ème   0   0   0   0   0   0   0   0 
Date Manche  Domicile Score Extérieur
10/10/2007  10 Octobre 2007  LA Lakers (24)    110   -   111     Golden State Warriors (7)
12/10/2007  12 Octobre 2007  LA Lakers (24)    106   -   119     Golden State Warriors (7)
19/10/2007  19 Octobre 2007  LA Lakers (24)    126   -   106     Seattle SuperSonics (29)
21/10/2007  21 Octobre 2007  LA Lakers (24)    113   -   93     Charlotte Bobcats (30)
22/10/2007  22 Octobre 2007  LA Lakers (24)    96   -   112     LA Clippers (20)
24/10/2007  24 Octobre 2007  LA Lakers (24)    81   -   102     Utah Jazz (16)
27/10/2007  27 Octobre 2007  LA Lakers (24)    101   -   97     Sacramento Kings (25)
Annulée  26 Octobre 2007  LA Lakers (24)       -        Utah Jazz (16)