Les-Sports.info Le site de    tous les sports Basketball
The Sports.org
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche

Miami Heat  Etats Unis

  Fiche d'identité

Miami Heat


 
 Nom officiel Miami Heat
 Pays Etats Unis
 Ville Miami
 Année de fondation 1987
 Site officiel http://www.heat.com
 Salle American Airlines Arena
 Président Micky Arison
 Entraîneur Erik Spoelstra
 Couleurs Noir, Rouge, Blanc, Ouange
 Adresse wikipédia http://en.wikipedia.org/wiki/Miami_Heat
  Palmares
  NBA depuis 2003/2004 (5 participations)
    Meilleur résultat : 1er en 2005/2006
    1 fois premier en 2005/2006
  Résultats  
Attention, les résultats et le palmarès sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.
    Championnat NBA - Saison Régulière
  30ème
    Classement général    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 30ème   183   82   15   0   67   7491   8203   -712 
    Classement domicile    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 30ème   220   41   9   0   32   3802   4093   -291 
    Classement extérieur    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 30ème   146   41   6   0   35   3689   4110   -421 
Date Manche  Domicile Score Extérieur
02/11/2007  2 Novembre 2007  Miami Heat (30)    80   -   91     Detroit Pistons (2)
03/11/2007  3 Novembre 2007  Indiana Pacers (20)    87   -   85     Miami Heat (30)
05/11/2007  5 Novembre 2007  Miami Heat (30)    88   -   90     Charlotte Bobcats (23)
08/11/2007  8 Novembre 2007  San Antonio Spurs (5)    88   -   78     Miami Heat (30)
10/11/2007  10 Novembre 2007  Miami Heat (30)    101   -   106     Phoenix Suns (6)
12/11/2007  12 Novembre 2007  New York Knicks (25)    72   -   75     Miami Heat (30)
14/11/2007  14 Novembre 2007  Charlotte Bobcats (23)    91   -   76     Miami Heat (30)
15/11/2007  15 Novembre 2007  Miami Heat (30)    95   -   104     Seattle SuperSonics (29)
17/11/2007  17 Novembre 2007  Boston Celtics (1)    92   -   91     Miami Heat (30)
18/11/2007  18 Novembre 2007  New Jersey Nets (21)    87   -   91     Miami Heat (30)
22/11/2007  22 Novembre 2007  Miami Heat (30)    79   -   82     Atlanta Hawks (19)
24/11/2007  24 Novembre 2007  Miami Heat (30)    98   -   91     Houston Rockets (7)
25/11/2007  25 Novembre 2007  Orlando Magic (9)    120   -   99     Miami Heat (30)
28/11/2007  28 Novembre 2007  Miami Heat (30)    110   -   90     Charlotte Bobcats (23)
01/12/2007  1er Décembre 2007  Miami Heat (30)    85   -   95     Boston Celtics (1)
03/12/2007  3 Décembre 2007  Denver Nuggets (11)    115   -   89     Miami Heat (30)
04/12/2007  4 Décembre 2007  Utah Jazz (8)    110   -   101     Miami Heat (30)
07/12/2007  7 Décembre 2007  Portland Trail Blazers (16)    112   -   106     Miami Heat (30)
08/12/2007  8 Décembre 2007  Golden State Warriors (12)    120   -   113     Miami Heat (30)
09/12/2007  9 Décembre 2007  LA Clippers (26)    94   -   100     Miami Heat (30)
11/12/2007  11 Décembre 2007  Phoenix Suns (6)    113   -   117     Miami Heat (30)
14/12/2007  14 Décembre 2007  Miami Heat (30)    91   -   104     Washington Wizards (14)
16/12/2007  16 Décembre 2007  Miami Heat (30)    103   -   106     Indiana Pacers (20)
18/12/2007  18 Décembre 2007  Miami Heat (30)    91   -   87     Minnesota Timberwolves (28)
20/12/2007  20 Décembre 2007  Atlanta Hawks (19)    117   -   111 ap.     Miami Heat (30)
21/12/2007  21 Décembre 2007  Miami Heat (30)    103   -   107 ap.     New Jersey Nets (21)
23/12/2007  23 Décembre 2007  Miami Heat (30)    104   -   102     Utah Jazz (8)
25/12/2007  25 Décembre 2007  Cleveland Cavaliers (13)    96   -   82     Miami Heat (30)
27/12/2007  27 Décembre 2007  Philadelphia 76ers (17)    96   -   85     Miami Heat (30)
29/12/2007  29 Décembre 2007  Miami Heat (30)    114   -   121 ap.     Orlando Magic (9)
30/12/2007  30 Décembre 2007  Washington Wizards (14)    96   -   74     Miami Heat (30)
03/01/2008  3 Janvier 2008  Miami Heat (30)    98   -   103     Milwaukee Bucks (24)
05/01/2008  5 Janvier 2008  Dallas Mavericks (10)    94   -   89     Miami Heat (30)
06/01/2008  6 Janvier 2008  Memphis Grizzlies (27)    101   -   94     Miami Heat (30)
09/01/2008  9 Janvier 2008  Minnesota Timberwolves (28)    101   -   91     Miami Heat (30)
10/01/2008  10 Janvier 2008  Milwaukee Bucks (24)    98   -   92     Miami Heat (30)
12/01/2008  12 Janvier 2008  New Orleans / Oklahoma City (4)    114   -   88     Miami Heat (30)
17/01/2008  17 Janvier 2008  Miami Heat (30)    96   -   126     Chicago Bulls (22)
19/01/2008  19 Janvier 2008  Miami Heat (30)    91   -   98     Portland Trail Blazers (16)
20/01/2008  20 Janvier 2008  Miami Heat (30)    84   -   88     New York Knicks (25)
22/01/2008  22 Janvier 2008  Miami Heat (30)    90   -   97     Cleveland Cavaliers (13)
25/01/2008  25 Janvier 2008  Miami Heat (30)    89   -   90     San Antonio Spurs (5)
26/01/2008  26 Janvier 2008  Miami Heat (30)    98   -   96     Indiana Pacers (20)
30/01/2008  30 Janvier 2008  Miami Heat (30)    87   -   117     Boston Celtics (1)
31/01/2008  31 Janvier 2008  Orlando Magic (9)    107   -   91     Miami Heat (30)
02/02/2008  2 Février 2008  Miami Heat (30)    85   -   94     New Jersey Nets (21)
05/02/2008  5 Février 2008  Miami Heat (30)    82   -   114     Toronto Raptors (15)
07/02/2008  7 Février 2008  Detroit Pistons (2)    100   -   95     Miami Heat (30)
08/02/2008  8 Février 2008  Philadelphia 76ers (17)    101   -   84     Miami Heat (30)
10/02/2008  10 Février 2008  Miami Heat (30)    94   -   104     LA Lakers (3)
13/02/2008  13 Février 2008  Miami Heat (30)    113   -   114 ap.     Denver Nuggets (11)
15/02/2008  15 Février 2008  Chicago Bulls (22)    99   -   92     Miami Heat (30)
22/02/2008  22 Février 2008  Houston Rockets (7)    112   -   100     Miami Heat (30)
24/02/2008  24 Février 2008  Miami Heat (30)    96   -   101 ap.     Philadelphia 76ers (17)
27/02/2008  27 Février 2008  Miami Heat (30)    107   -   86     Sacramento Kings (18)
29/02/2008  29 Février 2008  LA Lakers (3)    106   -   88     Miami Heat (30)
01/03/2008  1er Mars 2008  Seattle SuperSonics (29)    93   -   103     Miami Heat (30)
03/03/2008  3 Mars 2008  Sacramento Kings (18)    120   -   109     Miami Heat (30)
06/03/2008  6 Mars 2008  Miami Heat (30)    83   -   108     Toronto Raptors (15)
08/03/2008  8 Mars 2008  Miami Heat (30)    99   -   134     Golden State Warriors (12)
09/03/2008  9 Mars 2008  Atlanta Hawks (19)    97   -   94     Miami Heat (30)
11/03/2008  11 Mars 2008  Miami Heat (30)    98   -   99     LA Clippers (26)
13/03/2008  13 Mars 2008  Miami Heat (30)    88   -   91     New York Knicks (25)
15/03/2008  15 Mars 2008  Miami Heat (30)    94   -   103     Orlando Magic (9)
17/03/2008  17 Mars 2008  Miami Heat (30)    73   -   98     Dallas Mavericks (10)
19/03/2008  19 Mars 2008  Milwaukee Bucks (24)    106   -   112     Miami Heat (30)
20/03/2008  20 Mars 2008  Toronto Raptors (15)    96   -   54     Miami Heat (30)
22/03/2008  22 Mars 2008  Miami Heat (30)    86   -   103     Washington Wizards (14)
23/03/2008  23 Mars 2008  Charlotte Bobcats (23)    94   -   82     Miami Heat (30)
25/03/2008  25 Mars 2008  Miami Heat (30)    78   -   73     Milwaukee Bucks (24)
27/03/2008  27 Mars 2008  New York Knicks (25)    103   -   96 ap.     Miami Heat (30)
28/03/2008  28 Mars 2008  Detroit Pistons (2)    85   -   69     Miami Heat (30)
31/03/2008  31 Mars 2008  Boston Celtics (1)    88   -   62     Miami Heat (30)
01/04/2008  1er Avril 2008  Indiana Pacers (20)    105   -   85     Miami Heat (30)
03/04/2008  3 Avril 2008  Miami Heat (30)    77   -   106     New Orleans / Oklahoma City (4)
05/04/2008  5 Avril 2008  Washington Wizards (14)    109   -   95     Miami Heat (30)
07/04/2008  7 Avril 2008  Miami Heat (30)    75   -   91     Detroit Pistons (2)
09/04/2008  9 Avril 2008  Miami Heat (30)    95   -   88     Chicago Bulls (22)
12/04/2008  12 Avril 2008  Miami Heat (30)    91   -   96     Memphis Grizzlies (27)
14/04/2008  14 Avril 2008  Cleveland Cavaliers (13)    84   -   76     Miami Heat (30)
15/04/2008  15 Avril 2008  Toronto Raptors (15)    91   -   75     Miami Heat (30)
17/04/2008  17 Avril 2008  Miami Heat (30)    113   -   99     Atlanta Hawks (19)
    Championnat NBA - Pré-saison
  39ème
    Classement général    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 39ème   0   7   0   0   7   601   703   -102 
    Classement domicile    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 39ème   0   3   0   0   3   272   302   -30 
    Classement extérieur    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 38ème   0   4   0   0   4   329   401   -72 
Date Manche  Domicile Score Extérieur
09/10/2007  9 Octobre 2007  Detroit Pistons (21)    103   -   86     Miami Heat (39)
11/10/2007  11 Octobre 2007  Miami Heat (39)    100   -   106 ap.     Atlanta Hawks (3)
13/10/2007  13 Octobre 2007  Orlando Magic (4)    102   -   69     Miami Heat (39)
14/10/2007  14 Octobre 2007  Charlotte Bobcats (30)    92   -   76     Miami Heat (39)
20/10/2007  20 Octobre 2007  Miami Heat (39)    85   -   92     New Orleans / Oklahoma City (19)
21/10/2007  21 Octobre 2007  Memphis Grizzlies (13)    104   -   98     Miami Heat (39)
24/10/2007  24 Octobre 2007  Miami Heat (39)    87   -   104     San Antonio Spurs (6)