Les-Sports.info Le site de    tous les sports Basketball
The Sports.org
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche

New Jersey Nets  Etats Unis

  Fiche d'identité

New Jersey Nets


 
 Nom officiel New Jersey Nets
 Pays Etats Unis
 Ville East Rutherford
 Année de fondation 1967
 Site officiel http://www.njnets.com
 Salle Izod Center
 Président Forest City Enterprises
 Entraîneur Lawrence Frank
 Couleurs Bleu Marine, Rouge, Argent
 Adresse wikipédia http://en.wikipedia.org/wiki/New_Jersey_Nets
  Palmares
  NBA depuis 2003/2004 (5 participations)
    Meilleur résultat : Demi-finale de conférence en 2006/2007
  Résultats  
Attention, les résultats et le palmarès sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.
    Championnat NBA - Saison Régulière
  21ème
    Classement général    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 21ème   415   82   34   0   48   7857   8272   -415 
    Classement domicile    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 22ème   512   41   21   0   20   3985   4070   -85 
    Classement extérieur    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 20ème   317   41   13   0   28   3872   4202   -330 
Date Manche  Domicile Score Extérieur
01/11/2007  1er Novembre 2007  New Jersey Nets (21)    112   -   103 ap.     Chicago Bulls (22)
03/11/2007  3 Novembre 2007  New Jersey Nets (21)    69   -   106     Toronto Raptors (15)
04/11/2007  4 Novembre 2007  Philadelphia 76ers (17)    88   -   93     New Jersey Nets (21)
07/11/2007  7 Novembre 2007  New Jersey Nets (21)    87   -   82     Atlanta Hawks (19)
09/11/2007  9 Novembre 2007  New Jersey Nets (21)    87   -   85     Washington Wizards (14)
11/11/2007  11 Novembre 2007  New Jersey Nets (21)    101   -   112     Boston Celtics (1)
13/11/2007  13 Novembre 2007  New Jersey Nets (21)    82   -   84     New Orleans / Oklahoma City (4)
15/11/2007  15 Novembre 2007  Boston Celtics (1)    91   -   69     New Jersey Nets (21)
17/11/2007  17 Novembre 2007  New Jersey Nets (21)    70   -   95     Orlando Magic (9)
18/11/2007  18 Novembre 2007  New Jersey Nets (21)    87   -   91     Miami Heat (30)
20/11/2007  20 Novembre 2007  Utah Jazz (8)    102   -   75     New Jersey Nets (21)
22/11/2007  22 Novembre 2007  Portland Trail Blazers (16)    101   -   106     New Jersey Nets (21)
24/11/2007  24 Novembre 2007  Seattle SuperSonics (29)    93   -   98     New Jersey Nets (21)
26/11/2007  26 Novembre 2007  LA Lakers (3)    100   -   102     New Jersey Nets (21)
28/11/2007  28 Novembre 2007  New Jersey Nets (21)    103   -   110     Memphis Grizzlies (27)
02/12/2007  2 Décembre 2007  New Jersey Nets (21)    94   -   92 ap.     Philadelphia 76ers (17)
03/12/2007  3 Décembre 2007  Detroit Pistons (2)    118   -   95     New Jersey Nets (21)
05/12/2007  5 Décembre 2007  Cleveland Cavaliers (13)    79   -   100     New Jersey Nets (21)
06/12/2007  6 Décembre 2007  New Jersey Nets (21)    93   -   100     New York Knicks (25)
08/12/2007  8 Décembre 2007  New Jersey Nets (21)    89   -   96     Houston Rockets (7)
10/12/2007  10 Décembre 2007  Washington Wizards (14)    104   -   89     New Jersey Nets (21)
12/12/2007  12 Décembre 2007  New Jersey Nets (21)    82   -   91     LA Clippers (26)
15/12/2007  15 Décembre 2007  New Jersey Nets (21)    105   -   97     Cleveland Cavaliers (13)
16/12/2007  16 Décembre 2007  New York Knicks (25)    94   -   86     New Jersey Nets (21)
19/12/2007  19 Décembre 2007  New Jersey Nets (21)    101   -   106     Sacramento Kings (18)
21/12/2007  21 Décembre 2007  Miami Heat (30)    103   -   107 ap.     New Jersey Nets (21)
23/12/2007  23 Décembre 2007  New Jersey Nets (21)    100   -   95     Golden State Warriors (12)
27/12/2007  27 Décembre 2007  New Jersey Nets (21)    83   -   101     Detroit Pistons (2)
29/12/2007  29 Décembre 2007  New Jersey Nets (21)    109   -   106     Washington Wizards (14)
30/12/2007  30 Décembre 2007  Milwaukee Bucks (24)    95   -   97     New Jersey Nets (21)
03/01/2008  3 Janvier 2008  Orlando Magic (9)    95   -   96     New Jersey Nets (21)
05/01/2008  5 Janvier 2008  New Jersey Nets (21)    102   -   96     Charlotte Bobcats (23)
06/01/2008  6 Janvier 2008  Atlanta Hawks (19)    107   -   113     New Jersey Nets (21)
09/01/2008  9 Janvier 2008  Charlotte Bobcats (23)    115   -   99     New Jersey Nets (21)
10/01/2008  10 Janvier 2008  New Jersey Nets (21)    99   -   88     Seattle SuperSonics (29)
12/01/2008  12 Janvier 2008  New Jersey Nets (21)    77   -   86     Boston Celtics (1)
15/01/2008  15 Janvier 2008  New Jersey Nets (21)    73   -   99     Portland Trail Blazers (16)
17/01/2008  17 Janvier 2008  New Jersey Nets (21)    105   -   111     New York Knicks (25)
20/01/2008  20 Janvier 2008  LA Clippers (26)    120   -   107 ap.     New Jersey Nets (21)
21/01/2008  21 Janvier 2008  Phoenix Suns (6)    116   -   92     New Jersey Nets (21)
23/01/2008  23 Janvier 2008  Sacramento Kings (18)    128   -   94     New Jersey Nets (21)
25/01/2008  25 Janvier 2008  Golden State Warriors (12)    121   -   119     New Jersey Nets (21)
26/01/2008  26 Janvier 2008  Denver Nuggets (11)    100   -   85     New Jersey Nets (21)
28/01/2008  28 Janvier 2008  Minnesota Timberwolves (28)    98   -   95     New Jersey Nets (21)
30/01/2008  30 Janvier 2008  New Jersey Nets (21)    87   -   80     Milwaukee Bucks (24)
02/02/2008  2 Février 2008  Miami Heat (30)    85   -   94     New Jersey Nets (21)
03/02/2008  3 Février 2008  Atlanta Hawks (19)    104   -   92     New Jersey Nets (21)
06/02/2008  6 Février 2008  New Jersey Nets (21)    90   -   105     LA Lakers (3)
07/02/2008  7 Février 2008  Orlando Magic (9)    100   -   84     New Jersey Nets (21)
09/02/2008  9 Février 2008  Charlotte Bobcats (23)    90   -   104     New Jersey Nets (21)
11/02/2008  11 Février 2008  New Jersey Nets (21)    101   -   82     Dallas Mavericks (10)
13/02/2008  13 Février 2008  New Jersey Nets (21)    92   -   88     Minnesota Timberwolves (28)
14/02/2008  14 Février 2008  Toronto Raptors (15)    109   -   91     New Jersey Nets (21)
21/02/2008  21 Février 2008  New Jersey Nets (21)    110   -   102 ap.     Chicago Bulls (22)
23/02/2008  23 Février 2008  Indiana Pacers (20)    113   -   103     New Jersey Nets (21)
24/02/2008  24 Février 2008  New Jersey Nets (21)    102   -   91     Indiana Pacers (20)
27/02/2008  27 Février 2008  New Jersey Nets (21)    92   -   102     Orlando Magic (9)
29/02/2008  29 Février 2008  New Jersey Nets (21)    120   -   106     Milwaukee Bucks (24)
03/03/2008  3 Mars 2008  New Jersey Nets (21)    83   -   93     San Antonio Spurs (5)
05/03/2008  5 Mars 2008  San Antonio Spurs (5)    81   -   70     New Jersey Nets (21)
06/03/2008  6 Mars 2008  Memphis Grizzlies (27)    100   -   93     New Jersey Nets (21)
08/03/2008  8 Mars 2008  New Orleans / Oklahoma City (4)    107   -   96     New Jersey Nets (21)
09/03/2008  9 Mars 2008  Dallas Mavericks (10)    111   -   91     New Jersey Nets (21)
11/03/2008  11 Mars 2008  Houston Rockets (7)    91   -   73     New Jersey Nets (21)
13/03/2008  13 Mars 2008  New Jersey Nets (21)    104   -   99     Cleveland Cavaliers (13)
16/03/2008  16 Mars 2008  New Jersey Nets (21)    117   -   115     Utah Jazz (8)
19/03/2008  19 Mars 2008  Chicago Bulls (22)    112   -   96     New Jersey Nets (21)
20/03/2008  20 Mars 2008  New Jersey Nets (21)    125   -   117     Atlanta Hawks (19)
22/03/2008  22 Mars 2008  Philadelphia 76ers (17)    91   -   87     New Jersey Nets (21)
-  22 Mars 2008  New Jersey Nets (21)    114   -   125     Denver Nuggets (11)
25/03/2008  25 Mars 2008  New York Knicks (25)    91   -   106     New Jersey Nets (21)
27/03/2008  27 Mars 2008  New Jersey Nets (21)    124   -   117     Indiana Pacers (20)
29/03/2008  29 Mars 2008  Indiana Pacers (20)    123   -   115     New Jersey Nets (21)
30/03/2008  30 Mars 2008  New Jersey Nets (21)    104   -   110     Phoenix Suns (6)
02/04/2008  2 Avril 2008  New Jersey Nets (21)    99   -   108     Philadelphia 76ers (17)
05/04/2008  5 Avril 2008  Detroit Pistons (2)    106   -   87     New Jersey Nets (21)
06/04/2008  6 Avril 2008  New Jersey Nets (21)    99   -   90     Toronto Raptors (15)
10/04/2008  10 Avril 2008  Cleveland Cavaliers (13)    104   -   83     New Jersey Nets (21)
12/04/2008  12 Avril 2008  Toronto Raptors (15)    113   -   85     New Jersey Nets (21)
13/04/2008  13 Avril 2008  Milwaukee Bucks (24)    98   -   111     New Jersey Nets (21)
16/04/2008  16 Avril 2008  New Jersey Nets (21)    112   -   108 ap.     Charlotte Bobcats (23)
17/04/2008  17 Avril 2008  Boston Celtics (1)    105   -   94     New Jersey Nets (21)
    Championnat NBA - Pré-saison
  15ème
    Classement général    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 15ème   571   7   4   0   3   587   564   +23 
    Classement domicile    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 19ème   667   3   2   0   1   275   256   +19 
    Classement extérieur    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 10ème   500   4   2   0   2   312   308   +4 
Date Manche  Domicile Score Extérieur
13/10/2007  13 Octobre 2007  Philadelphia 76ers (28)    90   -   91 ap.     New Jersey Nets (15)
16/10/2007  16 Octobre 2007  Charlotte Bobcats (30)    96   -   86     New Jersey Nets (15)
19/10/2007  19 Octobre 2007  New Jersey Nets (15)    110   -   94     New York Knicks (18)
20/10/2007  20 Octobre 2007  Boston Celtics (8)    36   -   33     New Jersey Nets (15)
24/10/2007  24 Octobre 2007  New Jersey Nets (15)    82   -   71     Boston Celtics (8)
26/10/2007  26 Octobre 2007  New Jersey Nets (15)    83   -   91     Philadelphia 76ers (28)
27/10/2007  27 Octobre 2007  New York Knicks (18)    86   -   102     New Jersey Nets (15)