Les-Sports.info Le site de    tous les sports Basketball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langues

New Orleans Hornets  Etats Unis

  Fiche d'identité

New Orleans Hornets
 Nom officiel New Orleans Hornets
 Pays Etats Unis
 Ville Nouvelle Orleans
 Année de fondation 1988
 Site officiel http://www.hornets.com
 Salle New Orleans Arena
 Président George Shinn And Gary Chouest
 Entraîneur Byron Scott
 Couleurs Bleu Turquoise, Pourpre, Doré, et Blanc
 Adresse wikipédia http://en.wikipedia.org/wiki/New_Orleans_Hornets
  Palmarès
  National Basketball Association depuis 2002/2003 (7 participations)
    Meilleur résultat : Demi-finale de conférence en 2007/2008
  Résultats  
Attention, les résultats et le palmarès sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.

    Championnat NBA - Playoffs
  Éliminé en au 1er Tour
Date Manche  Domicile Score Extérieur
20/04/2009  1er Tour Denver Nuggets     113   -   84     New Orleans Hornets
23/04/2009  1er Tour Denver Nuggets     108   -   93     New Orleans Hornets
25/04/2009  1er Tour New Orleans Hornets     95   -   93     Denver Nuggets
28/04/2009  1er Tour New Orleans Hornets     63   -   121     Denver Nuggets
30/04/2009  1er Tour Denver Nuggets     107   -   86     New Orleans Hornets
    Championnat NBA - Saison Régulière
  10ème
    Classement général   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 10ème  598 82 49 0 33 7857 7730 +127
    Classement domicile   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 13ème  683 41 28 0 13 3948 3759 +189
    Classement extérieur   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 7ème  512 41 21 0 20 3909 3971 -62
Date Manche  Domicile Score Extérieur
30/10/2008  30 Octobre 2008 Golden State Warriors (24)     103   -   108     New Orleans Hornets (10)
31/10/2008  31 Octobre 2008 Phoenix Suns (13)     95   -   108     New Orleans Hornets (10)
02/11/2008  2 Novembre 2008 New Orleans Hornets (10)     104   -   92     Cleveland Cavaliers (1)
06/11/2008  6 Novembre 2008 New Orleans Hornets (10)     79   -   87     Atlanta Hawks (12)
08/11/2008  8 Novembre 2008 Charlotte Bobcats (19)     92   -   89     New Orleans Hornets (10)
09/11/2008  9 Novembre 2008 New Orleans Hornets (10)     100   -   89     Miami Heat (14)
13/11/2008  13 Novembre 2008 New Orleans Hornets (10)     86   -   93     LA Lakers (2)
15/11/2008  15 Novembre 2008 New Orleans Hornets (10)     87   -   82     Portland Trail Blazers (5)
16/11/2008  16 Novembre 2008 Houston Rockets (8)     91   -   82     New Orleans Hornets (10)
20/11/2008  20 Novembre 2008 New Orleans Hornets (10)     96   -   105     Sacramento Kings (30)
22/11/2008  22 Novembre 2008 Oklahoma City Thunder (27)     80   -   105     New Orleans Hornets (10)
23/11/2008  23 Novembre 2008 New Orleans Hornets (10)     109   -   97     Oklahoma City Thunder (27)
25/11/2008  25 Novembre 2008 LA Clippers (29)     87   -   99     New Orleans Hornets (10)
28/11/2008  28 Novembre 2008 Denver Nuggets (7)     101   -   105     New Orleans Hornets (10)
29/11/2008  29 Novembre 2008 Portland Trail Blazers (5)     101   -   86     New Orleans Hornets (10)
04/12/2008  4 Décembre 2008 New Orleans Hornets (10)     104   -   91     Phoenix Suns (13)
07/12/2008  7 Décembre 2008 New Orleans Hornets (10)     106   -   87     Memphis Grizzlies (26)
11/12/2008  11 Décembre 2008 New Orleans Hornets (10)     105   -   89     Charlotte Bobcats (19)
13/12/2008  13 Décembre 2008 Boston Celtics (3)     94   -   82     New Orleans Hornets (10)
14/12/2008  14 Décembre 2008 Toronto Raptors (22)     91   -   99     New Orleans Hornets (10)
17/12/2008  17 Décembre 2008 Memphis Grizzlies (26)     84   -   91     New Orleans Hornets (10)
18/12/2008  18 Décembre 2008 New Orleans Hornets (10)     90   -   83     San Antonio Spurs (6)
21/12/2008  21 Décembre 2008 New Orleans Hornets (10)     99   -   90     Sacramento Kings (30)
24/12/2008  24 Décembre 2008 New Orleans Hornets (10)     87   -   100     LA Lakers (2)
25/12/2008  25 Décembre 2008 Orlando Magic (4)     88   -   68     New Orleans Hornets (10)
27/12/2008  27 Décembre 2008 New Orleans Hornets (10)     88   -   79     Houston Rockets (8)
29/12/2008  29 Décembre 2008 Indiana Pacers (18)     103   -   105     New Orleans Hornets (10)
31/12/2008  31 Décembre 2008 New Orleans Hornets (10)     97   -   85     Washington Wizards (28)
03/01/2009  3 Janvier 2009 Portland Trail Blazers (5)     77   -   92     New Orleans Hornets (10)
04/01/2009  4 Janvier 2009 Denver Nuggets (7)     105   -   100     New Orleans Hornets (10)
07/01/2009  7 Janvier 2009 LA Lakers (2)     105   -   116     New Orleans Hornets (10)
08/01/2009  8 Janvier 2009 Utah Jazz (11)     116   -   90     New Orleans Hornets (10)
10/01/2009  10 Janvier 2009 New Orleans Hornets (10)     107   -   80     LA Clippers (29)
13/01/2009  13 Janvier 2009 New Orleans Hornets (10)     95   -   101     New York Knicks (23)
15/01/2009  15 Janvier 2009 Dallas Mavericks (9)     97   -   104     New Orleans Hornets (10)
17/01/2009  17 Janvier 2009 Cleveland Cavaliers (1)     92   -   78     New Orleans Hornets (10)
18/01/2009  18 Janvier 2009 Detroit Pistons (17)     85   -   91     New Orleans Hornets (10)
19/01/2009  19 Janvier 2009 New Orleans Hornets (10)     103   -   100     Indiana Pacers (18)
22/01/2009  22 Janvier 2009 New Orleans Hornets (10)     102   -   92     New Jersey Nets (21)
24/01/2009  24 Janvier 2009 Minnesota Timberwolves (25)     116   -   108     New Orleans Hornets (10)
27/01/2009  27 Janvier 2009 New Orleans Hornets (10)     101   -   86     Philadelphia 76ers (15)
29/01/2009  29 Janvier 2009 New Orleans Hornets (10)     94   -   81     Denver Nuggets (7)
31/01/2009  31 Janvier 2009 New Orleans Hornets (10)     87   -   91     Golden State Warriors (24)
01/02/2009  1er Février 2009 San Antonio Spurs (6)     106   -   93     New Orleans Hornets (10)
03/02/2009  3 Février 2009 New Orleans Hornets (10)     89   -   97     Portland Trail Blazers (5)
05/02/2009  5 Février 2009 New Orleans Hornets (10)     93   -   107     Chicago Bulls (16)
07/02/2009  7 Février 2009 New Orleans Hornets (10)     101   -   92     Toronto Raptors (22)
09/02/2009  9 Février 2009 New Orleans Hornets (10)     101   -   97     Minnesota Timberwolves (25)
10/02/2009  10 Février 2009 Memphis Grizzlies (26)     85   -   80     New Orleans Hornets (10)
12/02/2009  12 Février 2009 New Orleans Hornets (10)     77   -   89     Boston Celtics (3)
18/02/2009  18 Février 2009 Oklahoma City Thunder (27)     98   -   100     New Orleans Hornets (10)
19/02/2009  19 Février 2009 New Orleans Hornets (10)     117   -   85     Orlando Magic (4)
21/02/2009  21 Février 2009 LA Lakers (2)     115   -   111 ap.     New Orleans Hornets (10)
22/02/2009  22 Février 2009 Utah Jazz (11)     102   -   88     New Orleans Hornets (10)
24/02/2009  24 Février 2009 Sacramento Kings (30)     105   -   112     New Orleans Hornets (10)
26/02/2009  26 Février 2009 New Orleans Hornets (10)     90   -   87     Detroit Pistons (17)
28/02/2009  28 Février 2009 New Orleans Hornets (10)     95   -   94     Milwaukee Bucks (20)
02/03/2009  2 Mars 2009 New Jersey Nets (21)     96   -   99     New Orleans Hornets (10)
03/03/2009  3 Mars 2009 Philadelphia 76ers (15)     91   -   98     New Orleans Hornets (10)
06/03/2009  6 Mars 2009 New Orleans Hornets (10)     104   -   88     Dallas Mavericks (9)
08/03/2009  8 Mars 2009 New Orleans Hornets (10)     108   -   90     Oklahoma City Thunder (27)
10/03/2009  10 Mars 2009 Atlanta Hawks (12)     89   -   79     New Orleans Hornets (10)
12/03/2009  12 Mars 2009 Washington Wizards (28)     98   -   109     New Orleans Hornets (10)
14/03/2009  14 Mars 2009 Milwaukee Bucks (20)     86   -   95     New Orleans Hornets (10)
15/03/2009  15 Mars 2009 Chicago Bulls (16)     97   -   79     New Orleans Hornets (10)
17/03/2009  17 Mars 2009 New Orleans Hornets (10)     84   -   95     Houston Rockets (8)
19/03/2009  19 Mars 2009 New Orleans Hornets (10)     94   -   93     Minnesota Timberwolves (25)
21/03/2009  21 Mars 2009 New Orleans Hornets (10)     96   -   84     Memphis Grizzlies (26)
23/03/2009  23 Mars 2009 New Orleans Hornets (10)     99   -   89     Golden State Warriors (24)
26/03/2009  26 Mars 2009 New Orleans Hornets (10)     88   -   101     Denver Nuggets (7)
28/03/2009  28 Mars 2009 New York Knicks (23)     103   -   93     New Orleans Hornets (10)
30/03/2009  30 Mars 2009 New Orleans Hornets (10)     90   -   86     San Antonio Spurs (6)
01/04/2009  1er Avril 2009 Sacramento Kings (30)     110   -   111     New Orleans Hornets (10)
02/04/2009  2 Avril 2009 LA Clippers (29)     98   -   104     New Orleans Hornets (10)
04/04/2009  4 Avril 2009 Golden State Warriors (24)     111   -   103     New Orleans Hornets (10)
06/04/2009  6 Avril 2009 New Orleans Hornets (10)     94   -   108     Utah Jazz (11)
08/04/2009  8 Avril 2009 Miami Heat (14)     87   -   93 ap.     New Orleans Hornets (10)
09/04/2009  9 Avril 2009 New Orleans Hornets (10)     100   -   105     Phoenix Suns (13)
11/04/2009  11 Avril 2009 Dallas Mavericks (9)     100   -   92     New Orleans Hornets (10)
12/04/2009  12 Avril 2009 New Orleans Hornets (10)     102   -   92     Dallas Mavericks (9)
14/04/2009  14 Avril 2009 Houston Rockets (8)     86   -   66     New Orleans Hornets (10)
16/04/2009  16 Avril 2009 San Antonio Spurs (6)     105   -   98 ap.     New Orleans Hornets (10)
    Championnat NBA - Pré-saison
  1er
    Classement général   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1er  1000 7 7 0 0 699 594 +105
    Classement domicile   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1er  1000 4 4 0 0 403 359 +44
    Classement extérieur   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1er  1000 3 3 0 0 296 235 +61
Date Manche  Domicile Score Extérieur
06/10/2008  6 Octobre 2008 New Orleans Hornets (1)     106   -   103     Golden State Warriors (11)
09/10/2008  9 Octobre 2008 Indiana Pacers (16)     71   -   105     New Orleans Hornets (1)
11/10/2008  11 Octobre 2008 San Antonio Spurs (18)     84   -   89     New Orleans Hornets (1)
14/10/2008  14 Octobre 2008 New Orleans Hornets (1)     96   -   80     Washington Wizards (25)
17/10/2008  17 Octobre 2008 Washington Wizards (25)     80   -   102     New Orleans Hornets (1)
22/10/2008  22 Octobre 2008 New Orleans Hornets (1)     101   -   96     Indiana Pacers (16)
24/10/2008  24 Octobre 2008 New Orleans Hornets (1)     100   -   80     Miami Heat (24)