Les-Sports.info Le site de    tous les sports Basketball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langues

Orlando Magic  Etats Unis

  Fiche d'identité

Orlando Magic
 Nom officiel Orlando Magic
 Pays Etats Unis
 Ville Orlando
 Année de fondation 1989
 Site officiel http://www.nba.com/magic
 Salle Amway Arena
 Entraîneur Stan Van Gundy
 Couleurs Bleu, Noir, Blanc, Argent
 Adresse wikipédia http://en.wikipedia.org/wiki/Orlando_Magic
  Palmarès
  National Basketball Association depuis 1989/1990 (20 participations)
    Meilleur résultat : 2ème en 2008/2009
    2 fois deuxième en 2008/2009, 1994/1995
  Résultats  
Attention, les résultats et le palmarès sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.

    Championnat NBA - Playoffs
  Finaliste
Date Manche  Domicile Score Extérieur
20/04/2009  1er Tour Orlando Magic     98   -   100     Philadelphia 76ers
23/04/2009  1er Tour Orlando Magic     96   -   87     Philadelphia 76ers
25/04/2009  1er Tour Philadelphia 76ers     96   -   94     Orlando Magic
27/04/2009  1er Tour Philadelphia 76ers     81   -   84     Orlando Magic
29/04/2009  1er Tour Orlando Magic     91   -   78     Philadelphia 76ers
02/05/2009  1er Tour Philadelphia 76ers     89   -   114     Orlando Magic
05/05/2009  Demi-finales de conférence Boston Celtics     90   -   95     Orlando Magic
07/05/2009  Demi-finales de conférence Boston Celtics     112   -   94     Orlando Magic
09/05/2009  Demi-finales de conférence Orlando Magic     117   -   96     Boston Celtics
11/05/2009  Demi-finales de conférence Orlando Magic     94   -   95     Boston Celtics
13/05/2009  Demi-finales de conférence Boston Celtics     92   -   88     Orlando Magic
15/05/2009  Demi-finales de conférence Orlando Magic     83   -   75     Boston Celtics
18/05/2009  Demi-finales de conférence Boston Celtics     82   -   101     Orlando Magic
21/05/2009  Finales de conférence Cleveland Cavaliers     106   -   107     Orlando Magic
23/05/2009  Finales de conférence Cleveland Cavaliers     96   -   95     Orlando Magic
25/05/2009  Finales de conférence Orlando Magic     99   -   89     Cleveland Cavaliers
27/05/2009  Finales de conférence Orlando Magic     116   -   114 ap.     Cleveland Cavaliers
29/05/2009  Finales de conférence Cleveland Cavaliers     112   -   102     Orlando Magic
31/05/2009  Finales de conférence Orlando Magic     103   -   90     Cleveland Cavaliers
05/06/2009  Finales NBA LA Lakers     100   -   75     Orlando Magic
08/06/2009  Finales NBA LA Lakers     101   -   96 ap.     Orlando Magic
10/06/2009  Finales NBA Orlando Magic     108   -   104     LA Lakers
12/06/2009  Finales NBA Orlando Magic     91   -   99 ap.     LA Lakers
15/06/2009  Finales NBA Orlando Magic     86   -   99     LA Lakers
    Championnat NBA - Saison Régulière
  4ème
    Classement général   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 4ème  720 82 59 0 23 8286 7737 +549
    Classement domicile   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 8ème  780 41 32 0 9 4151 3746 +405
    Classement extérieur   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 3ème  659 41 27 0 14 4135 3991 +144
Date Manche  Domicile Score Extérieur
30/10/2008  30 Octobre 2008 Orlando Magic (4)     85   -   99     Atlanta Hawks (12)
01/11/2008  1er Novembre 2008 Memphis Grizzlies (26)     86   -   84     Orlando Magic (4)
02/11/2008  2 Novembre 2008 Orlando Magic (4)     121   -   103     Sacramento Kings (30)
04/11/2008  4 Novembre 2008 Orlando Magic (4)     96   -   93     Chicago Bulls (16)
07/11/2008  7 Novembre 2008 Orlando Magic (4)     98   -   88     Philadelphia 76ers (15)
09/11/2008  9 Novembre 2008 Orlando Magic (4)     106   -   81     Washington Wizards (28)
11/11/2008  11 Novembre 2008 Orlando Magic (4)     99   -   106     Portland Trail Blazers (5)
13/11/2008  13 Novembre 2008 Oklahoma City Thunder (27)     92   -   109     Orlando Magic (4)
15/11/2008  15 Novembre 2008 Dallas Mavericks (9)     100   -   102     Orlando Magic (4)
16/11/2008  16 Novembre 2008 Charlotte Bobcats (19)     85   -   90     Orlando Magic (4)
19/11/2008  19 Novembre 2008 Orlando Magic (4)     103   -   90     Toronto Raptors (22)
22/11/2008  22 Novembre 2008 Indiana Pacers (18)     98   -   100 ap.     Orlando Magic (4)
23/11/2008  23 Novembre 2008 Orlando Magic (4)     95   -   100     Houston Rockets (8)
25/11/2008  25 Novembre 2008 Orlando Magic (4)     108   -   101     Milwaukee Bucks (20)
27/11/2008  27 Novembre 2008 Philadelphia 76ers (15)     94   -   96     Orlando Magic (4)
28/11/2008  28 Novembre 2008 Washington Wizards (28)     90   -   105     Orlando Magic (4)
30/11/2008  30 Novembre 2008 Orlando Magic (4)     110   -   96     Indiana Pacers (18)
02/12/2008  2 Décembre 2008 Boston Celtics (3)     107   -   88     Orlando Magic (4)
04/12/2008  4 Décembre 2008 Orlando Magic (4)     100   -   89     Minnesota Timberwolves (25)
06/12/2008  6 Décembre 2008 Orlando Magic (4)     98   -   89     Oklahoma City Thunder (27)
09/12/2008  9 Décembre 2008 LA Clippers (29)     88   -   95     Orlando Magic (4)
10/12/2008  10 Décembre 2008 Portland Trail Blazers (5)     108   -   109     Orlando Magic (4)
13/12/2008  13 Décembre 2008 Phoenix Suns (13)     113   -   112     Orlando Magic (4)
14/12/2008  14 Décembre 2008 Utah Jazz (11)     94   -   103     Orlando Magic (4)
16/12/2008  16 Décembre 2008 Golden State Warriors (24)     98   -   109     Orlando Magic (4)
19/12/2008  19 Décembre 2008 Orlando Magic (4)     90   -   78     San Antonio Spurs (6)
21/12/2008  21 Décembre 2008 Orlando Magic (4)     106   -   103     LA Lakers (2)
23/12/2008  23 Décembre 2008 Orlando Magic (4)     113   -   81     Golden State Warriors (24)
25/12/2008  25 Décembre 2008 Orlando Magic (4)     88   -   68     New Orleans Hornets (10)
28/12/2008  28 Décembre 2008 Minnesota Timberwolves (25)     94   -   118     Orlando Magic (4)
30/12/2008  30 Décembre 2008 Detroit Pistons (17)     88   -   82     Orlando Magic (4)
31/12/2008  31 Décembre 2008 Chicago Bulls (16)     94   -   113     Orlando Magic (4)
03/01/2009  3 Janvier 2009 Orlando Magic (4)     86   -   76     Miami Heat (14)
04/01/2009  4 Janvier 2009 Toronto Raptors (22)     108   -   102     Orlando Magic (4)
07/01/2009  7 Janvier 2009 Orlando Magic (4)     89   -   80     Washington Wizards (28)
08/01/2009  8 Janvier 2009 Atlanta Hawks (12)     102   -   106     Orlando Magic (4)
10/01/2009  10 Janvier 2009 Orlando Magic (4)     121   -   87     Atlanta Hawks (12)
12/01/2009  12 Janvier 2009 San Antonio Spurs (6)     98   -   105     Orlando Magic (4)
14/01/2009  14 Janvier 2009 Sacramento Kings (30)     107   -   139     Orlando Magic (4)
17/01/2009  17 Janvier 2009 LA Lakers (2)     103   -   109     Orlando Magic (4)
18/01/2009  18 Janvier 2009 Denver Nuggets (7)     88   -   106     Orlando Magic (4)
23/01/2009  23 Janvier 2009 Orlando Magic (4)     80   -   90     Boston Celtics (3)
25/01/2009  25 Janvier 2009 Miami Heat (14)     103   -   97     Orlando Magic (4)
28/01/2009  28 Janvier 2009 Orlando Magic (4)     135   -   111     Indiana Pacers (18)
30/01/2009  30 Janvier 2009 Orlando Magic (4)     99   -   88     Cleveland Cavaliers (1)
01/02/2009  1er Février 2009 Toronto Raptors (22)     90   -   113     Orlando Magic (4)
03/02/2009  3 Février 2009 Orlando Magic (4)     95   -   105     Dallas Mavericks (9)
05/02/2009  5 Février 2009 Orlando Magic (4)     125   -   96     LA Clippers (29)
07/02/2009  7 Février 2009 Indiana Pacers (18)     107   -   102     Orlando Magic (4)
09/02/2009  9 Février 2009 Orlando Magic (4)     101   -   84     New Jersey Nets (21)
12/02/2009  12 Février 2009 Orlando Magic (4)     73   -   82     Denver Nuggets (7)
18/02/2009  18 Février 2009 Orlando Magic (4)     107   -   102 ap.     Charlotte Bobcats (19)
19/02/2009  19 Février 2009 New Orleans Hornets (10)     117   -   85     Orlando Magic (4)
21/02/2009  21 Février 2009 Charlotte Bobcats (19)     80   -   92     Orlando Magic (4)
23/02/2009  23 Février 2009 Orlando Magic (4)     122   -   99     Miami Heat (14)
25/02/2009  25 Février 2009 Chicago Bulls (16)     120   -   102     Orlando Magic (4)
26/02/2009  26 Février 2009 New York Knicks (23)     109   -   114     Orlando Magic (4)
28/02/2009  28 Février 2009 Orlando Magic (4)     85   -   93     Detroit Pistons (17)
01/03/2009  1er Mars 2009 Philadelphia 76ers (15)     100   -   106     Orlando Magic (4)
04/03/2009  4 Mars 2009 Orlando Magic (4)     111   -   99     Phoenix Suns (13)
07/03/2009  7 Mars 2009 Orlando Magic (4)     105   -   102     New Jersey Nets (21)
08/03/2009  8 Mars 2009 Boston Celtics (3)     79   -   86     Orlando Magic (4)
10/03/2009  10 Mars 2009 Detroit Pistons (17)     98   -   94     Orlando Magic (4)
12/03/2009  12 Mars 2009 Orlando Magic (4)     107   -   79     Chicago Bulls (16)
14/03/2009  14 Mars 2009 Washington Wizards (28)     103   -   112     Orlando Magic (4)
16/03/2009  16 Mars 2009 Orlando Magic (4)     105   -   87     Utah Jazz (11)
18/03/2009  18 Mars 2009 Cleveland Cavaliers (1)     97   -   93     Orlando Magic (4)
19/03/2009  19 Mars 2009 Milwaukee Bucks (20)     80   -   106     Orlando Magic (4)
22/03/2009  22 Mars 2009 Orlando Magic (4)     110   -   103     New York Knicks (23)
24/03/2009  24 Mars 2009 New York Knicks (23)     102   -   106     Orlando Magic (4)
26/03/2009  26 Mars 2009 Orlando Magic (4)     84   -   82     Boston Celtics (3)
28/03/2009  28 Mars 2009 Orlando Magic (4)     110   -   94     Milwaukee Bucks (20)
31/03/2009  31 Mars 2009 Miami Heat (14)     95   -   101     Orlando Magic (4)
02/04/2009  2 Avril 2009 Orlando Magic (4)     95   -   99     Toronto Raptors (22)
04/04/2009  4 Avril 2009 Orlando Magic (4)     116   -   87     Cleveland Cavaliers (1)
05/04/2009  5 Avril 2009 Atlanta Hawks (12)     82   -   88     Orlando Magic (4)
08/04/2009  8 Avril 2009 Houston Rockets (8)     93   -   83     Orlando Magic (4)
09/04/2009  9 Avril 2009 Orlando Magic (4)     81   -   78     Memphis Grizzlies (26)
11/04/2009  11 Avril 2009 Orlando Magic (4)     95   -   105     New York Knicks (23)
12/04/2009  12 Avril 2009 New Jersey Nets (21)     103   -   93     Orlando Magic (4)
14/04/2009  14 Avril 2009 Milwaukee Bucks (20)     98   -   80     Orlando Magic (4)
16/04/2009  16 Avril 2009 Orlando Magic (4)     98   -   73     Charlotte Bobcats (19)
    Championnat NBA - Pré-saison
  3ème
    Classement général   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 3ème  833 6 5 0 1 623 567 +56
    Classement domicile   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 9ème  667 3 2 0 1 320 288 +32
    Classement extérieur   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 4ème  1000 3 3 0 0 303 279 +24
Date Manche  Domicile Score Extérieur
07/10/2008  7 Octobre 2008 Orlando Magic (3)     101   -   118     Atlanta Hawks (10)
09/10/2008  9 Octobre 2008 Orlando Magic (3)     118   -   80     Charlotte Bobcats (30)
16/10/2008  16 Octobre 2008 Charlotte Bobcats (30)     84   -   94     Orlando Magic (3)
19/10/2008  19 Octobre 2008 Miami Heat (24)     92   -   100     Orlando Magic (3)
21/10/2008  21 Octobre 2008 Atlanta Hawks (10)     103   -   109     Orlando Magic (3)
23/10/2008  23 Octobre 2008 Orlando Magic (3)     101   -   90     Memphis Grizzlies (26)