Les-Sports.info Le site de    tous les sports Basketball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Orlando Magic  Etats Unis

  Fiche d'identité

Orlando Magic
 Nom officiel Orlando Magic
 Pays Etats Unis
 Ville Orlando
 Année de fondation 1989
 Site officiel http://www.nba.com/magic
 Salle Amway Arena
 Entraîneur Stan Van Gundy
 Couleurs Bleu, Noir, Blanc, Argent
 Adresse wikipédia http://en.wikipedia.org/wiki/Orlando_Magic
  Palmarès
  National Basketball Association depuis 1989/1990 (21 participations)
    Meilleur résultat : 2ème en 2008/2009
    2 fois deuxième en 2008/2009, 1994/1995
  Résultats  
Attention, les résultats et le palmarès sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.

    Championnat NBA - Championnat NBA - Saison Régulière
  4ème
    Classement général   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 4ème  673 52 35 0 17 5250 4978 +272
    Classement domicile   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 5ème  800 25 20 0 5 2608 2357 +251
    Classement extérieur   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 6ème  556 27 15 0 12 2642 2621 +21
Date Manche  Domicile Score Extérieur
29/10/2009  29 Octobre 2009 Orlando Magic (4)     120   -   106     Philadelphia 76ers (22)
31/10/2009  31 Octobre 2009 New Jersey Nets (30)     85   -   95     Orlando Magic (4)
01/11/2009  1er Novembre 2009 Toronto Raptors (13)     116   -   125     Orlando Magic (4)
04/11/2009  4 Novembre 2009 Detroit Pistons (24)     85   -   80     Orlando Magic (4)
05/11/2009  5 Novembre 2009 Orlando Magic (4)     122   -   100     Phoenix Suns (9)
07/11/2009  7 Novembre 2009 Orlando Magic (4)     110   -   103     Detroit Pistons (24)
09/11/2009  9 Novembre 2009 Oklahoma City Thunder (10)     102   -   74     Orlando Magic (4)
11/11/2009  11 Novembre 2009 Charlotte Bobcats (17)     81   -   93     Orlando Magic (4)
12/11/2009  12 Novembre 2009 Orlando Magic (4)     93   -   102     Cleveland Cavaliers (1)
14/11/2009  14 Novembre 2009 Orlando Magic (4)     88   -   72     New Jersey Nets (30)
17/11/2009  17 Novembre 2009 Orlando Magic (4)     97   -   91     Charlotte Bobcats (17)
19/11/2009  19 Novembre 2009 Orlando Magic (4)     108   -   94     Oklahoma City Thunder (10)
21/11/2009  21 Novembre 2009 Boston Celtics (6)     78   -   83     Orlando Magic (4)
22/11/2009  22 Novembre 2009 Toronto Raptors (13)     96   -   104     Orlando Magic (4)
26/11/2009  26 Novembre 2009 Orlando Magic (4)     98   -   99     Miami Heat (19)
27/11/2009  27 Novembre 2009 Atlanta Hawks (5)     76   -   93     Orlando Magic (4)
29/11/2009  29 Novembre 2009 Milwaukee Bucks (20)     98   -   100     Orlando Magic (4)
30/11/2009  30 Novembre 2009 New York Knicks (23)     102   -   114     Orlando Magic (4)
03/12/2009  3 Décembre 2009 Orlando Magic (4)     118   -   104     New York Knicks (23)
06/12/2009  6 Décembre 2009 Golden State Warriors (28)     118   -   126     Orlando Magic (4)
09/12/2009  9 Décembre 2009 LA Clippers (21)     86   -   97     Orlando Magic (4)
11/12/2009  11 Décembre 2009 Utah Jazz (7)     120   -   111     Orlando Magic (4)
12/12/2009  12 Décembre 2009 Phoenix Suns (9)     106   -   103     Orlando Magic (4)
15/12/2009  15 Décembre 2009 Orlando Magic (4)     106   -   98     Indiana Pacers (25)
17/12/2009  17 Décembre 2009 Orlando Magic (4)     118   -   99     Toronto Raptors (13)
18/12/2009  18 Décembre 2009 Miami Heat (19)     104   -   86     Orlando Magic (4)
20/12/2009  20 Décembre 2009 Orlando Magic (4)     92   -   83     Portland Trail Blazers (12)
22/12/2009  22 Décembre 2009 Orlando Magic (4)     104   -   99     Utah Jazz (7)
24/12/2009  24 Décembre 2009 Orlando Magic (4)     102   -   87     Houston Rockets (14)
25/12/2009  25 Décembre 2009 Orlando Magic (4)     77   -   86     Boston Celtics (6)
31/12/2009  31 Décembre 2009 Orlando Magic (4)     117   -   92     Milwaukee Bucks (20)
02/01/2010  2 Janvier 2010 Minnesota Timberwolves (29)     94   -   106     Orlando Magic (4)
03/01/2010  3 Janvier 2010 Chicago Bulls (18)     101   -   93     Orlando Magic (4)
06/01/2010  6 Janvier 2010 Indiana Pacers (25)     97   -   90     Orlando Magic (4)
07/01/2010  7 Janvier 2010 Orlando Magic (4)     103   -   108     Toronto Raptors (13)
09/01/2010  9 Janvier 2010 Washington Wizards (26)     104   -   97     Orlando Magic (4)
10/01/2010  10 Janvier 2010 Orlando Magic (4)     113   -   81     Atlanta Hawks (5)
13/01/2010  13 Janvier 2010 Sacramento Kings (27)     88   -   109     Orlando Magic (4)
14/01/2010  14 Janvier 2010 Denver Nuggets (3)     115   -   97     Orlando Magic (4)
16/01/2010  16 Janvier 2010 Portland Trail Blazers (12)     102   -   87     Orlando Magic (4)
19/01/2010  19 Janvier 2010 LA Lakers (2)     98   -   92     Orlando Magic (4)
21/01/2010  21 Janvier 2010 Orlando Magic (4)     109   -   98     Indiana Pacers (25)
23/01/2010  23 Janvier 2010 Orlando Magic (4)     100   -   84     Sacramento Kings (27)
24/01/2010  24 Janvier 2010 Charlotte Bobcats (17)     95   -   106 ap.     Orlando Magic (4)
26/01/2010  26 Janvier 2010 Memphis Grizzlies (16)     99   -   94     Orlando Magic (4)
29/01/2010  29 Janvier 2010 Orlando Magic (4)     96   -   94     Boston Celtics (6)
31/01/2010  31 Janvier 2010 Orlando Magic (4)     104   -   86     Atlanta Hawks (5)
01/02/2010  1er Février 2010 Detroit Pistons (24)     86   -   91     Orlando Magic (4)
03/02/2010  3 Février 2010 Orlando Magic (4)     99   -   82     Milwaukee Bucks (20)
06/02/2010  6 Février 2010 Orlando Magic (4)     91   -   92     Washington Wizards (26)
07/02/2010  7 Février 2010 Boston Celtics (6)     89   -   96     Orlando Magic (4)
09/02/2010  9 Février 2010 Orlando Magic (4)     123   -   117     New Orleans Hornets (15)
11/02/2010  11 Février 2010 Chicago Bulls (18)        -        Orlando Magic (4)
12/02/2010  12 Février 2010 Cleveland Cavaliers (1)        -        Orlando Magic (4)
18/02/2010  18 Février 2010 Orlando Magic (4)        -        Detroit Pistons (24)
20/02/2010  20 Février 2010 Orlando Magic (4)        -        Dallas Mavericks (8)
21/02/2010  21 Février 2010 Orlando Magic (4)        -        Cleveland Cavaliers (1)
25/02/2010  25 Février 2010 Houston Rockets (14)        -        Orlando Magic (4)
27/02/2010  27 Février 2010 New Orleans Hornets (15)        -        Orlando Magic (4)
01/03/2010  1er Mars 2010 Orlando Magic (4)        -        Miami Heat (19)
02/03/2010  2 Mars 2010 Philadelphia 76ers (22)        -        Orlando Magic (4)
04/03/2010  4 Mars 2010 Orlando Magic (4)        -        Golden State Warriors (28)
06/03/2010  6 Mars 2010 New Jersey Nets (30)        -        Orlando Magic (4)
07/03/2010  7 Mars 2010 Orlando Magic (4)        -        LA Lakers (2)
10/03/2010  10 Mars 2010 Orlando Magic (4)        -        LA Clippers (21)
12/03/2010  12 Mars 2010 Orlando Magic (4)        -        Chicago Bulls (18)
14/03/2010  14 Mars 2010 Washington Wizards (26)        -        Orlando Magic (4)
15/03/2010  15 Mars 2010 Orlando Magic (4)        -        Charlotte Bobcats (17)
18/03/2010  18 Mars 2010 Orlando Magic (4)        -        San Antonio Spurs (11)
19/03/2010  19 Mars 2010 Miami Heat (19)        -        Orlando Magic (4)
23/03/2010  23 Mars 2010 Philadelphia 76ers (22)        -        Orlando Magic (4)
25/03/2010  25 Mars 2010 Atlanta Hawks (5)        -        Orlando Magic (4)
27/03/2010  27 Mars 2010 Orlando Magic (4)        -        Minnesota Timberwolves (29)
29/03/2010  29 Mars 2010 Orlando Magic (4)        -        Denver Nuggets (3)
02/04/2010  2 Avril 2010 Dallas Mavericks (8)        -        Orlando Magic (4)
03/04/2010  3 Avril 2010 San Antonio Spurs (11)        -        Orlando Magic (4)
05/04/2010  5 Avril 2010 Orlando Magic (4)        -        Memphis Grizzlies (16)
08/04/2010  8 Avril 2010 Orlando Magic (4)        -        Washington Wizards (26)
10/04/2010  10 Avril 2010 Orlando Magic (4)        -        New York Knicks (23)
11/04/2010  11 Avril 2010 Cleveland Cavaliers (1)        -        Orlando Magic (4)
13/04/2010  13 Avril 2010 Indiana Pacers (25)        -        Orlando Magic (4)
15/04/2010  15 Avril 2010 Orlando Magic (4)        -        Philadelphia 76ers (22)
    Championnat NBA - Championnat NBA - Pré-saison
  1er
    Classement général   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1er  1000 8 8 0 0 877 735 +142
    Classement domicile   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1er  1000 4 4 0 0 443 363 +80
    Classement extérieur   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1er  1000 4 4 0 0 434 372 +62
Date Manche  Domicile Score Extérieur
06/10/2009  6 Octobre 2009 Dallas Mavericks (6)     105   -   110     Orlando Magic (1)
08/10/2009  8 Octobre 2009 Orlando Magic (1)     90   -   86     Miami Heat (25)
10/10/2009  10 Octobre 2009 Orlando Magic (1)     113   -   104     Houston Rockets (13)
13/10/2009  13 Octobre 2009 Memphis Grizzlies (21)     83   -   102     Orlando Magic (1)
14/10/2009  14 Octobre 2009 New Orleans Hornets (24)     86   -   121     Orlando Magic (1)
20/10/2009  20 Octobre 2009 Chicago Bulls (3)     98   -   101     Orlando Magic (1)
22/10/2009  22 Octobre 2009 Orlando Magic (1)     117   -   87     Indiana Pacers (23)
24/10/2009  24 Octobre 2009 Orlando Magic (1)     123   -   86     Atlanta Hawks (8)