Les-Sports.info Le site de    tous les sports Basketball
The Sports.org
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche

Orlando Magic  Etats Unis

  Fiche d'identité

Orlando Magic


 
 Nom officiel Orlando Magic
 Pays Etats Unis
 Ville Orlando
 Année de fondation 1989
 Site officiel http://www.nba.com/magic
 Salle Amway Arena
 Entraîneur Stan Van Gundy
 Couleurs Bleu, Noir, Blanc, Argent
 Adresse wikipédia http://en.wikipedia.org/wiki/Orlando_Magic
  Palmares
  NBA depuis 2003/2004 (5 participations)
    Meilleur résultat : Demi-finale de conférence en 2007/2008
  Résultats  
Attention, les résultats et le palmarès sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.
    Championnat NBA - Playoffs
  Eliminé en Demi-finale de conférence
Date Manche  Domicile Score Extérieur
20/04/2008  1er Tour  Orlando Magic    114   -   100     Toronto Raptors
23/04/2008  1er Tour  Orlando Magic    104   -   103     Toronto Raptors
25/04/2008  1er Tour  Toronto Raptors    108   -   94     Orlando Magic
26/04/2008  1er Tour  Toronto Raptors    94   -   106     Orlando Magic
29/04/2008  1er Tour  Orlando Magic    102   -   92     Toronto Raptors
04/05/2008  Demi-finale de conférence  Detroit Pistons    91   -   72     Orlando Magic
06/05/2008  Demi-finale de conférence  Detroit Pistons    100   -   93     Orlando Magic
08/05/2008  Demi-finale de conférence  Orlando Magic    111   -   86     Detroit Pistons
11/05/2008  Demi-finale de conférence  Orlando Magic    89   -   90     Detroit Pistons
14/05/2008  Demi-finale de conférence  Detroit Pistons    91   -   86     Orlando Magic
    Championnat NBA - Saison Régulière
  9ème
    Classement général    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 9ème   634   82   52   0   30   8568   8119   +449 
    Classement domicile    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 16ème   610   41   25   0   16   4287   4027   +260 
    Classement extérieur    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 3ème   659   41   27   0   14   4281   4092   +189 
Date Manche  Domicile Score Extérieur
01/11/2007  1er Novembre 2007  Orlando Magic (9)    102   -   83     Milwaukee Bucks (24)
03/11/2007  3 Novembre 2007  Orlando Magic (9)    92   -   116     Detroit Pistons (2)
04/11/2007  4 Novembre 2007  Washington Wizards (14)    82   -   94     Orlando Magic (9)
07/11/2007  7 Novembre 2007  Minnesota Timberwolves (28)    103   -   111     Orlando Magic (9)
08/11/2007  8 Novembre 2007  Toronto Raptors (15)    96   -   105     Orlando Magic (9)
10/11/2007  10 Novembre 2007  New York Knicks (25)    102   -   112     Orlando Magic (9)
11/11/2007  11 Novembre 2007  Orlando Magic (9)    96   -   106     Phoenix Suns (6)
14/11/2007  14 Novembre 2007  Orlando Magic (9)    103   -   76     Seattle SuperSonics (29)
15/11/2007  15 Novembre 2007  Cleveland Cavaliers (13)    116   -   117 ap.     Orlando Magic (9)
17/11/2007  17 Novembre 2007  New Jersey Nets (21)    70   -   95     Orlando Magic (9)
19/11/2007  19 Novembre 2007  Orlando Magic (9)    104   -   102     Boston Celtics (1)
20/11/2007  20 Novembre 2007  New Orleans / Oklahoma City (4)    88   -   95     Orlando Magic (9)
22/11/2007  22 Novembre 2007  San Antonio Spurs (5)    128   -   110     Orlando Magic (9)
24/11/2007  24 Novembre 2007  Orlando Magic (9)    105   -   92     Charlotte Bobcats (23)
25/11/2007  25 Novembre 2007  Orlando Magic (9)    120   -   99     Miami Heat (30)
27/11/2007  27 Novembre 2007  Portland Trail Blazers (16)    74   -   85     Orlando Magic (9)
29/11/2007  29 Novembre 2007  Seattle SuperSonics (29)    94   -   110     Orlando Magic (9)
01/12/2007  1er Décembre 2007  Phoenix Suns (6)    110   -   106     Orlando Magic (9)
03/12/2007  3 Décembre 2007  LA Lakers (3)    97   -   104     Orlando Magic (9)
04/12/2007  4 Décembre 2007  Golden State Warriors (12)    117   -   123 ap.     Orlando Magic (9)
08/12/2007  8 Décembre 2007  Orlando Magic (9)    109   -   115     Indiana Pacers (20)
11/12/2007  11 Décembre 2007  Orlando Magic (9)    87   -   98     Atlanta Hawks (19)
13/12/2007  13 Décembre 2007  Milwaukee Bucks (24)    100   -   86     Orlando Magic (9)
15/12/2007  15 Décembre 2007  Charlotte Bobcats (23)    87   -   103     Orlando Magic (9)
16/12/2007  16 Décembre 2007  Orlando Magic (9)    119   -   123     Memphis Grizzlies (27)
18/12/2007  18 Décembre 2007  Dallas Mavericks (10)    111   -   108     Orlando Magic (9)
20/12/2007  20 Décembre 2007  Houston Rockets (7)    92   -   97     Orlando Magic (9)
22/12/2007  22 Décembre 2007  Orlando Magic (9)    94   -   113     Utah Jazz (8)
24/12/2007  24 Décembre 2007  Boston Celtics (1)    103   -   91     Orlando Magic (9)
27/12/2007  27 Décembre 2007  Orlando Magic (9)    110   -   96     New York Knicks (25)
29/12/2007  29 Décembre 2007  Miami Heat (30)    114   -   121 ap.     Orlando Magic (9)
30/12/2007  30 Décembre 2007  Orlando Magic (9)    104   -   95     Charlotte Bobcats (23)
31/12/2007  31 Décembre 2007  Chicago Bulls (22)    110   -   112 ap.     Orlando Magic (9)
03/01/2008  3 Janvier 2008  Orlando Magic (9)    95   -   96     New Jersey Nets (21)
05/01/2008  5 Janvier 2008  Orlando Magic (9)    95   -   96     Houston Rockets (7)
09/01/2008  9 Janvier 2008  Sacramento Kings (18)    104   -   100     Orlando Magic (9)
10/01/2008  10 Janvier 2008  LA Clippers (26)    106   -   113     Orlando Magic (9)
12/01/2008  12 Janvier 2008  Denver Nuggets (11)    113   -   103     Orlando Magic (9)
13/01/2008  13 Janvier 2008  Utah Jazz (8)    119   -   115     Orlando Magic (9)
16/01/2008  16 Janvier 2008  Orlando Magic (9)    102   -   88     Chicago Bulls (22)
17/01/2008  17 Janvier 2008  Charlotte Bobcats (23)    99   -   93     Orlando Magic (9)
20/01/2008  20 Janvier 2008  Orlando Magic (9)    101   -   94     Portland Trail Blazers (16)
22/01/2008  22 Janvier 2008  Orlando Magic (9)    102   -   100     Detroit Pistons (2)
24/01/2008  24 Janvier 2008  Memphis Grizzlies (27)    85   -   112     Orlando Magic (9)
26/01/2008  26 Janvier 2008  Detroit Pistons (2)    101   -   93     Orlando Magic (9)
27/01/2008  27 Janvier 2008  Orlando Magic (9)    96   -   93     Boston Celtics (1)
31/01/2008  31 Janvier 2008  Orlando Magic (9)    107   -   91     Miami Heat (30)
02/02/2008  2 Février 2008  Philadelphia 76ers (17)    106   -   108     Orlando Magic (9)
03/02/2008  3 Février 2008  Indiana Pacers (20)    115   -   121     Orlando Magic (9)
05/02/2008  5 Février 2008  Orlando Magic (9)    98   -   107     Dallas Mavericks (10)
07/02/2008  7 Février 2008  Orlando Magic (9)    100   -   84     New Jersey Nets (21)
09/02/2008  9 Février 2008  Orlando Magic (9)    113   -   117     LA Lakers (3)
12/02/2008  12 Février 2008  Orlando Magic (9)    111   -   118     Cleveland Cavaliers (13)
14/02/2008  14 Février 2008  Orlando Magic (9)    109   -   98     Denver Nuggets (11)
20/02/2008  20 Février 2008  Detroit Pistons (2)    85   -   103     Orlando Magic (9)
21/02/2008  21 Février 2008  Toronto Raptors (15)    127   -   110     Orlando Magic (9)
23/02/2008  23 Février 2008  Orlando Magic (9)    115   -   99     Philadelphia 76ers (17)
25/02/2008  25 Février 2008  Orlando Magic (9)    112   -   93     Sacramento Kings (18)
27/02/2008  27 Février 2008  New Jersey Nets (21)    92   -   102     Orlando Magic (9)
28/02/2008  28 Février 2008  Philadelphia 76ers (17)    101   -   89     Orlando Magic (9)
02/03/2008  2 Mars 2008  Orlando Magic (9)    118   -   92     New York Knicks (25)
05/03/2008  5 Mars 2008  Orlando Magic (9)    102   -   87     Toronto Raptors (15)
06/03/2008  6 Mars 2008  Washington Wizards (14)    92   -   122     Orlando Magic (9)
09/03/2008  9 Mars 2008  Orlando Magic (9)    95   -   104     Golden State Warriors (12)
11/03/2008  11 Mars 2008  Orlando Magic (9)    123   -   112     Atlanta Hawks (19)
13/03/2008  13 Mars 2008  Orlando Magic (9)    110   -   88     LA Clippers (26)
15/03/2008  15 Mars 2008  Miami Heat (30)    94   -   103     Orlando Magic (9)
16/03/2008  16 Mars 2008  Orlando Magic (9)    122   -   111     Indiana Pacers (20)
18/03/2008  18 Mars 2008  Orlando Magic (9)    104   -   90     Cleveland Cavaliers (13)
20/03/2008  20 Mars 2008  Orlando Magic (9)    86   -   87     Washington Wizards (14)
22/03/2008  22 Mars 2008  Orlando Magic (9)    113   -   95     Philadelphia 76ers (17)
23/03/2008  23 Mars 2008  Atlanta Hawks (19)    98   -   90     Orlando Magic (9)
26/03/2008  26 Mars 2008  Orlando Magic (9)    97   -   107     San Antonio Spurs (5)
29/03/2008  29 Mars 2008  Milwaukee Bucks (24)    86   -   103     Orlando Magic (9)
02/04/2008  2 Avril 2008  Orlando Magic (9)    97   -   98     New Orleans / Oklahoma City (4)
05/04/2008  5 Avril 2008  Cleveland Cavaliers (13)    86   -   101     Orlando Magic (9)
07/04/2008  7 Avril 2008  New York Knicks (25)    100   -   90     Orlando Magic (9)
10/04/2008  10 Avril 2008  Orlando Magic (9)    115   -   83     Chicago Bulls (22)
12/04/2008  12 Avril 2008  Orlando Magic (9)    101   -   102     Minnesota Timberwolves (28)
14/04/2008  14 Avril 2008  Chicago Bulls (22)    84   -   104     Orlando Magic (9)
16/04/2008  16 Avril 2008  Atlanta Hawks (19)    105   -   121     Orlando Magic (9)
17/04/2008  17 Avril 2008  Orlando Magic (9)    103   -   83     Washington Wizards (14)
    Championnat NBA - Pré-saison
  4ème
    Classement général    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 4ème   833   6   5   0   1   633   528   +105 
    Classement domicile    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 8ème   800   5   4   0   1   517   436   +81 
    Classement extérieur    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 1er   1000   1   1   0   0   116   92   +24 
Date Manche  Domicile Score Extérieur
09/10/2007  9 Octobre 2007  Orlando Magic (4)    93   -   94     Atlanta Hawks (3)
11/10/2007  11 Octobre 2007  Orlando Magic (4)    123   -   99     Charlotte Bobcats (30)
13/10/2007  13 Octobre 2007  Orlando Magic (4)    102   -   69     Miami Heat (39)
18/10/2007  18 Octobre 2007  Chine (34)    92   -   116     Orlando Magic (4)
20/10/2007  20 Octobre 2007  Orlando Magic (4)    100   -   84     Cleveland Cavaliers (31)
26/10/2007  26 Octobre 2007  Orlando Magic (4)    99   -   90     San Antonio Spurs (6)