Les-Sports.info Le site de    tous les sports Basketball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langues

San Antonio Spurs  Etats Unis

  Fiche d'identité

San Antonio Spurs
 Nom officiel San Antonio Spurs
 Pays Etats Unis
 Ville San Antonio
 Année de fondation 1967
 Site officiel http://www.spurs.com
 Salle AT&T Center
 Président Peter Holt
 Entraîneur Gregg Popovich
 Couleurs Noir, Argent, et Blanc
 Adresse wikipédia http://en.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_Spurs
  Palmarès
  National Basketball Association depuis 1976/1977 (33 participations)
    Meilleur résultat : 1er en 2006/2007
    4 fois premier en 2006/2007, 2004/2005, 2002/2003, 1998/1999
  Résultats  
Attention, les résultats et le palmarès sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.

    Championnat NBA - Playoffs
  Éliminé en au 1er Tour
Date Manche  Domicile Score Extérieur
19/04/2009  1er Tour San Antonio Spurs     97   -   105     Dallas Mavericks
21/04/2009  1er Tour San Antonio Spurs     105   -   84     Dallas Mavericks
24/04/2009  1er Tour Dallas Mavericks     88   -   67     San Antonio Spurs
25/04/2009  1er Tour Dallas Mavericks     88   -   67     San Antonio Spurs
29/04/2009  1er Tour San Antonio Spurs     93   -   106     Dallas Mavericks
    Championnat NBA - Saison Régulière
  6ème
    Classement général   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 6ème  659 82 54 0 28 7958 7650 +308
    Classement domicile   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 12ème  683 41 28 0 13 4013 3811 +202
    Classement extérieur   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 5ème  634 41 26 0 15 3945 3839 +106
Date Manche  Domicile Score Extérieur
30/10/2008  30 Octobre 2008 San Antonio Spurs (6)     98   -   103     Phoenix Suns (13)
01/11/2008  1er Novembre 2008 Portland Trail Blazers (5)     100   -   99     San Antonio Spurs (6)
05/11/2008  5 Novembre 2008 San Antonio Spurs (6)     81   -   98     Dallas Mavericks (9)
06/11/2008  6 Novembre 2008 Minnesota Timberwolves (25)     125   -   129 ap.     San Antonio Spurs (6)
08/11/2008  8 Novembre 2008 San Antonio Spurs (6)     83   -   99     Miami Heat (14)
12/11/2008  12 Novembre 2008 San Antonio Spurs (6)     92   -   80     New York Knicks (23)
13/11/2008  13 Novembre 2008 Milwaukee Bucks (20)     82   -   78     San Antonio Spurs (6)
15/11/2008  15 Novembre 2008 San Antonio Spurs (6)     77   -   75     Houston Rockets (8)
17/11/2008  17 Novembre 2008 Sacramento Kings (30)     88   -   90     San Antonio Spurs (6)
18/11/2008  18 Novembre 2008 LA Clippers (29)     83   -   86     San Antonio Spurs (6)
20/11/2008  20 Novembre 2008 San Antonio Spurs (6)     81   -   91     Denver Nuggets (7)
22/11/2008  22 Novembre 2008 San Antonio Spurs (6)     119   -   94     Utah Jazz (11)
25/11/2008  25 Novembre 2008 Memphis Grizzlies (26)     81   -   94     San Antonio Spurs (6)
27/11/2008  27 Novembre 2008 San Antonio Spurs (6)     98   -   88     Chicago Bulls (16)
29/11/2008  29 Novembre 2008 San Antonio Spurs (6)     109   -   98     Memphis Grizzlies (26)
30/11/2008  30 Novembre 2008 Houston Rockets (8)     103   -   84     San Antonio Spurs (6)
03/12/2008  3 Décembre 2008 San Antonio Spurs (6)     77   -   89     Detroit Pistons (17)
05/12/2008  5 Décembre 2008 Denver Nuggets (7)     91   -   108     San Antonio Spurs (6)
07/12/2008  7 Décembre 2008 San Antonio Spurs (6)     123   -   88     Golden State Warriors (24)
10/12/2008  10 Décembre 2008 Dallas Mavericks (9)     126   -   133 ap.     San Antonio Spurs (6)
11/12/2008  11 Décembre 2008 San Antonio Spurs (6)     95   -   89     Atlanta Hawks (12)
13/12/2008  13 Décembre 2008 Minnesota Timberwolves (25)     86   -   98     San Antonio Spurs (6)
15/12/2008  15 Décembre 2008 San Antonio Spurs (6)     109   -   104     Oklahoma City Thunder (27)
18/12/2008  18 Décembre 2008 New Orleans Hornets (10)     90   -   83     San Antonio Spurs (6)
19/12/2008  19 Décembre 2008 Orlando Magic (4)     90   -   78     San Antonio Spurs (6)
21/12/2008  21 Décembre 2008 San Antonio Spurs (6)     107   -   97     Toronto Raptors (22)
23/12/2008  23 Décembre 2008 San Antonio Spurs (6)     101   -   85     Sacramento Kings (30)
24/12/2008  24 Décembre 2008 San Antonio Spurs (6)     99   -   93     Minnesota Timberwolves (25)
25/12/2008  25 Décembre 2008 Phoenix Suns (13)     90   -   91     San Antonio Spurs (6)
28/12/2008  28 Décembre 2008 San Antonio Spurs (6)     106   -   103 ap.     Memphis Grizzlies (26)
31/12/2008  31 Décembre 2008 San Antonio Spurs (6)     98   -   100     Milwaukee Bucks (20)
03/01/2009  3 Janvier 2009 Memphis Grizzlies (26)     80   -   91     San Antonio Spurs (6)
04/01/2009  4 Janvier 2009 San Antonio Spurs (6)     108   -   106     Philadelphia 76ers (15)
06/01/2009  6 Janvier 2009 Miami Heat (14)     84   -   91     San Antonio Spurs (6)
09/01/2009  9 Janvier 2009 San Antonio Spurs (6)     106   -   84     LA Clippers (29)
12/01/2009  12 Janvier 2009 San Antonio Spurs (6)     98   -   105     Orlando Magic (4)
15/01/2009  15 Janvier 2009 San Antonio Spurs (6)     112   -   111     LA Lakers (2)
17/01/2009  17 Janvier 2009 Philadelphia 76ers (15)     109   -   87     San Antonio Spurs (6)
18/01/2009  18 Janvier 2009 Chicago Bulls (16)     87   -   92     San Antonio Spurs (6)
19/01/2009  19 Janvier 2009 Charlotte Bobcats (19)     84   -   86     San Antonio Spurs (6)
21/01/2009  21 Janvier 2009 San Antonio Spurs (6)     99   -   81     Indiana Pacers (18)
24/01/2009  24 Janvier 2009 San Antonio Spurs (6)     94   -   91     New Jersey Nets (21)
25/01/2009  25 Janvier 2009 LA Lakers (2)     99   -   85     San Antonio Spurs (6)
28/01/2009  28 Janvier 2009 Utah Jazz (11)     100   -   106     San Antonio Spurs (6)
30/01/2009  30 Janvier 2009 Phoenix Suns (13)     104   -   114     San Antonio Spurs (6)
01/02/2009  1er Février 2009 San Antonio Spurs (6)     106   -   93     New Orleans Hornets (10)
03/02/2009  3 Février 2009 Golden State Warriors (24)     105   -   110 ap.     San Antonio Spurs (6)
04/02/2009  4 Février 2009 Denver Nuggets (7)     104   -   96     San Antonio Spurs (6)
08/02/2009  8 Février 2009 Boston Celtics (3)     99   -   105     San Antonio Spurs (6)
11/02/2009  11 Février 2009 New Jersey Nets (21)     93   -   108     San Antonio Spurs (6)
12/02/2009  12 Février 2009 Toronto Raptors (22)     91   -   89     San Antonio Spurs (6)
18/02/2009  18 Février 2009 New York Knicks (23)     112   -   107 ap.     San Antonio Spurs (6)
20/02/2009  20 Février 2009 Detroit Pistons (17)     79   -   83     San Antonio Spurs (6)
22/02/2009  22 Février 2009 Washington Wizards (28)     67   -   98     San Antonio Spurs (6)
25/02/2009  25 Février 2009 San Antonio Spurs (6)     93   -   76     Dallas Mavericks (9)
26/02/2009  26 Février 2009 San Antonio Spurs (6)     99   -   84     Portland Trail Blazers (5)
28/02/2009  28 Février 2009 San Antonio Spurs (6)     86   -   97     Cleveland Cavaliers (1)
02/03/2009  2 Mars 2009 Portland Trail Blazers (5)     102   -   84     San Antonio Spurs (6)
03/03/2009  3 Mars 2009 LA Clippers (29)     78   -   106     San Antonio Spurs (6)
05/03/2009  5 Mars 2009 Dallas Mavericks (9)     107   -   102     San Antonio Spurs (6)
07/03/2009  7 Mars 2009 San Antonio Spurs (6)     100   -   78     Washington Wizards (28)
08/03/2009  8 Mars 2009 San Antonio Spurs (6)     103   -   98     Phoenix Suns (13)
11/03/2009  11 Mars 2009 San Antonio Spurs (6)     100   -   86     Charlotte Bobcats (19)
13/03/2009  13 Mars 2009 San Antonio Spurs (6)     95   -   102     LA Lakers (2)
15/03/2009  15 Mars 2009 Houston Rockets (8)     85   -   88     San Antonio Spurs (6)
17/03/2009  17 Mars 2009 Oklahoma City Thunder (27)     78   -   76     San Antonio Spurs (6)
18/03/2009  18 Mars 2009 San Antonio Spurs (6)     93   -   86     Minnesota Timberwolves (25)
21/03/2009  21 Mars 2009 San Antonio Spurs (6)     77   -   80     Boston Celtics (3)
22/03/2009  22 Mars 2009 San Antonio Spurs (6)     85   -   87     Houston Rockets (8)
25/03/2009  25 Mars 2009 San Antonio Spurs (6)     107   -   106     Golden State Warriors (24)
26/03/2009  26 Mars 2009 Atlanta Hawks (12)     92   -   102     San Antonio Spurs (6)
28/03/2009  28 Mars 2009 San Antonio Spurs (6)     111   -   98     LA Clippers (29)
30/03/2009  30 Mars 2009 New Orleans Hornets (10)     90   -   86     San Antonio Spurs (6)
01/04/2009  1er Avril 2009 San Antonio Spurs (6)     95   -   96     Oklahoma City Thunder (27)
04/04/2009  4 Avril 2009 Indiana Pacers (18)     121   -   126     San Antonio Spurs (6)
05/04/2009  5 Avril 2009 Cleveland Cavaliers (1)     101   -   81     San Antonio Spurs (6)
08/04/2009  8 Avril 2009 Oklahoma City Thunder (27)     89   -   99     San Antonio Spurs (6)
09/04/2009  9 Avril 2009 San Antonio Spurs (6)     83   -   95     Portland Trail Blazers (5)
11/04/2009  11 Avril 2009 San Antonio Spurs (6)     105   -   99     Utah Jazz (11)
13/04/2009  13 Avril 2009 Sacramento Kings (30)     92   -   95     San Antonio Spurs (6)
14/04/2009  14 Avril 2009 Golden State Warriors (24)     72   -   101     San Antonio Spurs (6)
16/04/2009  16 Avril 2009 San Antonio Spurs (6)     105   -   98 ap.     New Orleans Hornets (10)
    Championnat NBA - Pré-saison
  18ème
    Classement général   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 18ème  429 7 3 0 4 633 602 +31
    Classement domicile   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 21ème  250 4 1 0 3 378 383 -5
    Classement extérieur   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 12ème  667 3 2 0 1 255 219 +36
Date Manche  Domicile Score Extérieur
10/10/2008  10 Octobre 2008 Houston Rockets (7)     85   -   78     San Antonio Spurs (18)
11/10/2008  11 Octobre 2008 San Antonio Spurs (18)     84   -   89     New Orleans Hornets (1)
15/10/2008  15 Octobre 2008 Detroit Pistons (5)     64   -   86     San Antonio Spurs (18)
17/10/2008  17 Octobre 2008 Cleveland Cavaliers (23)     70   -   91     San Antonio Spurs (18)
19/10/2008  19 Octobre 2008 San Antonio Spurs (18)     106   -   98     Indiana Pacers (16)
23/10/2008  23 Octobre 2008 San Antonio Spurs (18)     95   -   100     Washington Wizards (25)
25/10/2008  25 Octobre 2008 San Antonio Spurs (18)     93   -   96     Miami Heat (24)