Les-Sports.info Le site de    tous les sports Basketball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Seattle SuperSonics  Etats Unis

  Fiche d'identité

Seattle SuperSonics
 Nom officiel Seattle Supersonics
 Pays Etats Unis
 Ville Seattle
 Année de fondation 1967
 Site officiel http://www.supersonics.com
 Salle KeyArena
 Entraîneur P.j. Carlesimo
 Couleurs Vert, Doré et Blanc
 Adresse wikipédia http://en.wikipedia.org/wiki/Seattle_Supersonics
  Palmarès
  National Basketball Association depuis 1975/1976 (33 participations)
    Meilleur résultat : 1er en 1978/1979
    1 fois premier en 1978/1979
    2 fois deuxième en 1995/1996, 1977/1978
  Résultats  
Attention, les résultats et le palmarès sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.
    Championnat NBA - Championnat NBA - Saison Régulière
  29ème
    Classement général   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 29ème  244 82 20 0 62 7997 8710 -713
    Classement domicile   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 28ème  317 41 13 0 28 4050 4257 -207
    Classement extérieur   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 29ème  171 41 7 0 34 3947 4453 -506
Date Manche  Domicile Score Extérieur
01/11/2007  1er Novembre 2007 Denver Nuggets (11)     120   -   103     Seattle SuperSonics (29)
02/11/2007  2 Novembre 2007 Seattle SuperSonics (29)     99   -   106     Phoenix Suns (6)
04/11/2007  4 Novembre 2007 LA Clippers (26)     115   -   101     Seattle SuperSonics (29)
07/11/2007  7 Novembre 2007 Sacramento Kings (18)     104   -   98     Seattle SuperSonics (29)
08/11/2007  8 Novembre 2007 Seattle SuperSonics (29)     98   -   105     Memphis Grizzlies (27)
10/11/2007  10 Novembre 2007 Seattle SuperSonics (29)     101   -   103     Utah Jazz (8)
12/11/2007  12 Novembre 2007 Seattle SuperSonics (29)     103   -   107     Detroit Pistons (2)
14/11/2007  14 Novembre 2007 Orlando Magic (9)     103   -   76     Seattle SuperSonics (29)
15/11/2007  15 Novembre 2007 Miami Heat (30)     95   -   104     Seattle SuperSonics (29)
17/11/2007  17 Novembre 2007 Atlanta Hawks (19)     123   -   126 ap.     Seattle SuperSonics (29)
18/11/2007  18 Novembre 2007 Charlotte Bobcats (23)     100   -   84     Seattle SuperSonics (29)
20/11/2007  20 Novembre 2007 Memphis Grizzlies (27)     125   -   108     Seattle SuperSonics (29)
24/11/2007  24 Novembre 2007 Seattle SuperSonics (29)     93   -   98     New Jersey Nets (21)
26/11/2007  26 Novembre 2007 Seattle SuperSonics (29)     101   -   116     San Antonio Spurs (5)
28/11/2007  28 Novembre 2007 LA Lakers (3)     106   -   99     Seattle SuperSonics (29)
29/11/2007  29 Novembre 2007 Seattle SuperSonics (29)     94   -   110     Orlando Magic (9)
01/12/2007  1er Décembre 2007 Seattle SuperSonics (29)     95   -   93     Indiana Pacers (20)
03/12/2007  3 Décembre 2007 Seattle SuperSonics (29)     96   -   109     Golden State Warriors (12)
06/12/2007  6 Décembre 2007 Seattle SuperSonics (29)     95   -   88     LA Clippers (26)
08/12/2007  8 Décembre 2007 Seattle SuperSonics (29)     104   -   98     Milwaukee Bucks (24)
10/12/2007  10 Décembre 2007 New Orleans Hornets (4)     91   -   88     Seattle SuperSonics (29)
12/12/2007  12 Décembre 2007 Chicago Bulls (22)     123   -   96     Seattle SuperSonics (29)
13/12/2007  13 Décembre 2007 New York Knicks (25)     110   -   117     Seattle SuperSonics (29)
15/12/2007  15 Décembre 2007 Minnesota Timberwolves (28)     88   -   99     Seattle SuperSonics (29)
16/12/2007  16 Décembre 2007 Utah Jazz (8)     96   -   75     Seattle SuperSonics (29)
20/12/2007  20 Décembre 2007 Seattle SuperSonics (29)     93   -   107     New Orleans Hornets (4)
22/12/2007  22 Décembre 2007 Seattle SuperSonics (29)     123   -   115     Toronto Raptors (15)
26/12/2007  26 Décembre 2007 Portland Trail Blazers (16)     89   -   79     Seattle SuperSonics (29)
28/12/2007  28 Décembre 2007 Seattle SuperSonics (29)     96   -   104     Boston Celtics (1)
30/12/2007  30 Décembre 2007 Seattle SuperSonics (29)     109   -   90     Minnesota Timberwolves (28)
01/01/2008  1er Janvier 2008 Seattle SuperSonics (29)     90   -   98     Philadelphia 76ers (17)
04/01/2008  4 Janvier 2008 Phoenix Suns (6)     104   -   96     Seattle SuperSonics (29)
06/01/2008  6 Janvier 2008 Washington Wizards (14)     108   -   86     Seattle SuperSonics (29)
09/01/2008  9 Janvier 2008 Cleveland Cavaliers (13)     95   -   79     Seattle SuperSonics (29)
10/01/2008  10 Janvier 2008 New Jersey Nets (21)     99   -   88     Seattle SuperSonics (29)
12/01/2008  12 Janvier 2008 Seattle SuperSonics (29)     68   -   83     Dallas Mavericks (10)
15/01/2008  15 Janvier 2008 Seattle SuperSonics (29)     121   -   123 ap.     LA Lakers (3)
17/01/2008  17 Janvier 2008 New Orleans Hornets (4)     123   -   92     Seattle SuperSonics (29)
19/01/2008  19 Janvier 2008 Memphis Grizzlies (27)     124   -   100     Seattle SuperSonics (29)
20/01/2008  20 Janvier 2008 Dallas Mavericks (10)     111   -   96     Seattle SuperSonics (29)
21/01/2008  21 Janvier 2008 Houston Rockets (7)     96   -   89     Seattle SuperSonics (29)
24/01/2008  24 Janvier 2008 Seattle SuperSonics (29)     107   -   109     Houston Rockets (7)
26/01/2008  26 Janvier 2008 Seattle SuperSonics (29)     90   -   99     Atlanta Hawks (19)
28/01/2008  28 Janvier 2008 Seattle SuperSonics (29)     101   -   103     Sacramento Kings (18)
30/01/2008  30 Janvier 2008 Seattle SuperSonics (29)     88   -   85     San Antonio Spurs (5)
01/02/2008  1er Février 2008 Seattle SuperSonics (29)     101   -   95     Cleveland Cavaliers (13)
03/02/2008  3 Février 2008 Seattle SuperSonics (29)     86   -   85     New York Knicks (25)
05/02/2008  5 Février 2008 Seattle SuperSonics (29)     108   -   118     Chicago Bulls (22)
07/02/2008  7 Février 2008 Sacramento Kings (18)     92   -   105     Seattle SuperSonics (29)
09/02/2008  9 Février 2008 Phoenix Suns (6)     103   -   99     Seattle SuperSonics (29)
14/02/2008  14 Février 2008 Seattle SuperSonics (29)     93   -   112     Utah Jazz (8)
20/02/2008  20 Février 2008 Seattle SuperSonics (29)     108   -   101     Memphis Grizzlies (27)
22/02/2008  22 Février 2008 Portland Trail Blazers (16)     92   -   88     Seattle SuperSonics (29)
23/02/2008  23 Février 2008 Seattle SuperSonics (29)     99   -   87     Portland Trail Blazers (16)
25/02/2008  25 Février 2008 Seattle SuperSonics (29)     91   -   111     LA Lakers (3)
27/02/2008  27 Février 2008 Golden State Warriors (12)     105   -   99     Seattle SuperSonics (29)
28/02/2008  28 Février 2008 Seattle SuperSonics (29)     96   -   138     Denver Nuggets (11)
01/03/2008  1er Mars 2008 Seattle SuperSonics (29)     93   -   103     Miami Heat (30)
03/03/2008  3 Mars 2008 Minnesota Timberwolves (28)     108   -   111 ap.     Seattle SuperSonics (29)
05/03/2008  5 Mars 2008 Detroit Pistons (2)     100   -   97     Seattle SuperSonics (29)
06/03/2008  6 Mars 2008 Milwaukee Bucks (24)     118   -   106     Seattle SuperSonics (29)
08/03/2008  8 Mars 2008 Philadelphia 76ers (17)     117   -   83     Seattle SuperSonics (29)
09/03/2008  9 Mars 2008 Toronto Raptors (15)     114   -   106     Seattle SuperSonics (29)
12/03/2008  12 Mars 2008 Indiana Pacers (20)     114   -   107     Seattle SuperSonics (29)
13/03/2008  13 Mars 2008 Boston Celtics (1)     111   -   82     Seattle SuperSonics (29)
15/03/2008  15 Mars 2008 Seattle SuperSonics (29)     116   -   121     Minnesota Timberwolves (28)
17/03/2008  17 Mars 2008 Denver Nuggets (11)     168   -   116     Seattle SuperSonics (29)
20/03/2008  20 Mars 2008 Seattle SuperSonics (29)     98   -   110     Phoenix Suns (6)
22/03/2008  22 Mars 2008 LA Lakers (3)     130   -   105     Seattle SuperSonics (29)
23/03/2008  23 Mars 2008 Utah Jazz (8)     115   -   101     Seattle SuperSonics (29)
25/03/2008  25 Mars 2008 Seattle SuperSonics (29)     97   -   84     Portland Trail Blazers (16)
27/03/2008  27 Mars 2008 Seattle SuperSonics (29)     99   -   104     Washington Wizards (14)
29/03/2008  29 Mars 2008 Seattle SuperSonics (29)     93   -   96     Charlotte Bobcats (23)
31/03/2008  31 Mars 2008 Seattle SuperSonics (29)     107   -   120     Sacramento Kings (18)
03/04/2008  3 Avril 2008 Seattle SuperSonics (29)     84   -   102     LA Clippers (26)
05/04/2008  5 Avril 2008 Seattle SuperSonics (29)     66   -   79     Houston Rockets (7)
07/04/2008  7 Avril 2008 Seattle SuperSonics (29)     151   -   147 ap.     Denver Nuggets (11)
09/04/2008  9 Avril 2008 Dallas Mavericks (10)     99   -   83     Seattle SuperSonics (29)
10/04/2008  10 Avril 2008 Houston Rockets (7)     103   -   80     Seattle SuperSonics (29)
12/04/2008  12 Avril 2008 San Antonio Spurs (5)     95   -   74     Seattle SuperSonics (29)
14/04/2008  14 Avril 2008 Seattle SuperSonics (29)     99   -   95     Dallas Mavericks (10)
17/04/2008  17 Avril 2008 Golden State Warriors (12)     121   -   126     Seattle SuperSonics (29)
    Championnat NBA - Championnat NBA - Pré-saison
  29ème
    Classement général   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 29ème  250 8 2 0 6 831 877 -46
    Classement domicile   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 28ème  333 3 1 0 2 337 351 -14
    Classement extérieur   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 24ème  200 5 1 0 4 494 526 -32
Date Manche  Domicile Score Extérieur
10/10/2007  10 Octobre 2007 Sacramento Kings (25)     104   -   98     Seattle SuperSonics (29)
13/10/2007  13 Octobre 2007 Cleveland Cavaliers (31)     90   -   96     Seattle SuperSonics (29)
14/10/2007  14 Octobre 2007 Indiana Pacers (5)     97   -   87     Seattle SuperSonics (29)
19/10/2007  19 Octobre 2007 LA Lakers (24)     126   -   106     Seattle SuperSonics (29)
21/10/2007  21 Octobre 2007 Seattle SuperSonics (29)     94   -   117     Houston Rockets (23)
24/10/2007  24 Octobre 2007 Seattle SuperSonics (29)     122   -   126 ap.     Golden State Warriors (7)
25/10/2007  25 Octobre 2007 Portland Trail Blazers (17)     109   -   107     Seattle SuperSonics (29)
27/10/2007  27 Octobre 2007 Seattle SuperSonics (29)     121   -   108     Phoenix Suns (11)