Les-Sports.info Le site de    tous les sports Basketball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langues

Utah Jazz  Etats Unis

  Fiche d'identité

Utah Jazz
 Nom officiel Utah Jazz
 Pays Etats Unis
 Ville Salt Lake City
 Année de fondation 1974
 Site officiel http://www.utahjazz.com
 Salle EnergySolutions Arena
 Président Larry H. Miller
 Entraîneur Jerry Sloan
 Couleurs Bleu Marine, Bleu, Argent, Pourpre
 Adresse wikipédia http://en.wikipedia.org/wiki/Utah_Jazz
  Palmarès
  National Basketball Association depuis 1979/1980 (30 participations)
    Meilleur résultat : 2ème en 1997/1998
    2 fois deuxième en 1997/1998, 1996/1997
  Résultats  
Attention, les résultats et le palmarès sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.

    Championnat NBA - Playoffs
  Éliminé en au 1er Tour
Date Manche  Domicile Score Extérieur
19/04/2009  1er Tour LA Lakers     113   -   100     Utah Jazz
22/04/2009  1er Tour LA Lakers     119   -   109     Utah Jazz
24/04/2009  1er Tour Utah Jazz     88   -   86     LA Lakers
26/04/2009  1er Tour Utah Jazz     94   -   108     LA Lakers
28/04/2009  1er Tour LA Lakers     107   -   96     Utah Jazz
    Championnat NBA - Saison Régulière
  11ème
    Classement général   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 11ème  585 82 48 0 34 8490 8275 +215
    Classement domicile   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 5ème  805 41 33 0 8 4305 3915 +390
    Classement extérieur   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 17ème  366 41 15 0 26 4185 4360 -175
Date Manche  Domicile Score Extérieur
30/10/2008  30 Octobre 2008 Utah Jazz (11)     98   -   94     Denver Nuggets (7)
02/11/2008  2 Novembre 2008 Utah Jazz (11)     101   -   79     LA Clippers (29)
04/11/2008  4 Novembre 2008 LA Clippers (29)     73   -   89     Utah Jazz (11)
06/11/2008  6 Novembre 2008 Utah Jazz (11)     103   -   96     Portland Trail Blazers (5)
08/11/2008  8 Novembre 2008 Utah Jazz (11)     104   -   97     Oklahoma City Thunder (27)
09/11/2008  9 Novembre 2008 New York Knicks (23)     107   -   99     Utah Jazz (11)
12/11/2008  12 Novembre 2008 Philadelphia 76ers (15)     80   -   93     Utah Jazz (11)
13/11/2008  13 Novembre 2008 Washington Wizards (28)     95   -   87     Utah Jazz (11)
15/11/2008  15 Novembre 2008 Charlotte Bobcats (19)     104   -   96     Utah Jazz (11)
16/11/2008  16 Novembre 2008 Cleveland Cavaliers (1)     105   -   93     Utah Jazz (11)
18/11/2008  18 Novembre 2008 Utah Jazz (11)     109   -   97     Phoenix Suns (13)
20/11/2008  20 Novembre 2008 Utah Jazz (11)     105   -   94     Milwaukee Bucks (20)
22/11/2008  22 Novembre 2008 San Antonio Spurs (6)     119   -   94     Utah Jazz (11)
23/11/2008  23 Novembre 2008 Memphis Grizzlies (26)     94   -   103     Utah Jazz (11)
25/11/2008  25 Novembre 2008 Utah Jazz (11)     100   -   101     Chicago Bulls (16)
27/11/2008  27 Novembre 2008 Utah Jazz (11)     117   -   100     Memphis Grizzlies (26)
29/11/2008  29 Novembre 2008 Utah Jazz (11)     120   -   94     Sacramento Kings (30)
30/11/2008  30 Novembre 2008 Utah Jazz (11)     88   -   105     New Jersey Nets (21)
03/12/2008  3 Décembre 2008 Sacramento Kings (30)     94   -   97     Utah Jazz (11)
04/12/2008  4 Décembre 2008 Utah Jazz (11)     89   -   93     Miami Heat (14)
06/12/2008  6 Décembre 2008 Utah Jazz (11)     114   -   87     Toronto Raptors (22)
07/12/2008  7 Décembre 2008 Phoenix Suns (13)     106   -   104     Utah Jazz (11)
10/12/2008  10 Décembre 2008 Minnesota Timberwolves (25)     96   -   99     Utah Jazz (11)
12/12/2008  12 Décembre 2008 Utah Jazz (11)     97   -   88     Portland Trail Blazers (5)
14/12/2008  14 Décembre 2008 Utah Jazz (11)     94   -   103     Orlando Magic (4)
16/12/2008  16 Décembre 2008 Boston Celtics (3)     100   -   91     Utah Jazz (11)
18/12/2008  18 Décembre 2008 New Jersey Nets (21)     92   -   103     Utah Jazz (11)
20/12/2008  20 Décembre 2008 Detroit Pistons (17)     114   -   120 ap.     Utah Jazz (11)
21/12/2008  21 Décembre 2008 Chicago Bulls (16)     106   -   98     Utah Jazz (11)
24/12/2008  24 Décembre 2008 Milwaukee Bucks (20)     94   -   86     Utah Jazz (11)
27/12/2008  27 Décembre 2008 Utah Jazz (11)     97   -   88     Dallas Mavericks (9)
28/12/2008  28 Décembre 2008 Houston Rockets (8)     120   -   115 ap.     Utah Jazz (11)
30/12/2008  30 Décembre 2008 Utah Jazz (11)     112   -   95     Philadelphia 76ers (15)
03/01/2009  3 Janvier 2009 LA Lakers (2)     113   -   100     Utah Jazz (11)
06/01/2009  6 Janvier 2009 Utah Jazz (11)     119   -   114     Golden State Warriors (24)
08/01/2009  8 Janvier 2009 Utah Jazz (11)     116   -   90     New Orleans Hornets (10)
11/01/2009  11 Janvier 2009 Utah Jazz (11)     99   -   82     Detroit Pistons (17)
13/01/2009  13 Janvier 2009 Utah Jazz (11)     120   -   113     Indiana Pacers (18)
15/01/2009  15 Janvier 2009 Oklahoma City Thunder (27)     114   -   93     Utah Jazz (11)
17/01/2009  17 Janvier 2009 Memphis Grizzlies (26)     91   -   101     Utah Jazz (11)
18/01/2009  18 Janvier 2009 Dallas Mavericks (9)     115   -   108     Utah Jazz (11)
21/01/2009  21 Janvier 2009 Utah Jazz (11)     112   -   107     Minnesota Timberwolves (25)
22/01/2009  22 Janvier 2009 Houston Rockets (8)     108   -   99     Utah Jazz (11)
25/01/2009  25 Janvier 2009 Utah Jazz (11)     97   -   102     Cleveland Cavaliers (1)
26/01/2009  26 Janvier 2009 Denver Nuggets (7)     117   -   97     Utah Jazz (11)
28/01/2009  28 Janvier 2009 Utah Jazz (11)     100   -   106     San Antonio Spurs (6)
31/01/2009  31 Janvier 2009 Utah Jazz (11)     110   -   90     Oklahoma City Thunder (27)
01/02/2009  1er Février 2009 Portland Trail Blazers (5)     122   -   108     Utah Jazz (11)
03/02/2009  3 Février 2009 Utah Jazz (11)     105   -   86     Charlotte Bobcats (19)
06/02/2009  6 Février 2009 Utah Jazz (11)     115   -   87     Dallas Mavericks (9)
07/02/2009  7 Février 2009 Sacramento Kings (30)     107   -   111     Utah Jazz (11)
09/02/2009  9 Février 2009 Golden State Warriors (24)     116   -   96     Utah Jazz (11)
12/02/2009  12 Février 2009 Utah Jazz (11)     113   -   109     LA Lakers (2)
18/02/2009  18 Février 2009 Utah Jazz (11)     117   -   99     Memphis Grizzlies (26)
20/02/2009  20 Février 2009 Utah Jazz (11)     90   -   85     Boston Celtics (3)
22/02/2009  22 Février 2009 Utah Jazz (11)     102   -   88     New Orleans Hornets (10)
24/02/2009  24 Février 2009 Utah Jazz (11)     108   -   89     Atlanta Hawks (12)
26/02/2009  26 Février 2009 Minnesota Timberwolves (25)     103   -   120     Utah Jazz (11)
01/03/2009  1er Mars 2009 Utah Jazz (11)     102   -   89     Sacramento Kings (30)
02/03/2009  2 Mars 2009 Golden State Warriors (24)     104   -   112     Utah Jazz (11)
05/03/2009  5 Mars 2009 Utah Jazz (11)     101   -   94     Houston Rockets (8)
07/03/2009  7 Mars 2009 Utah Jazz (11)     97   -   91     Denver Nuggets (7)
08/03/2009  8 Mars 2009 Toronto Raptors (22)     101   -   109     Utah Jazz (11)
11/03/2009  11 Mars 2009 Indiana Pacers (18)     100   -   112     Utah Jazz (11)
12/03/2009  12 Mars 2009 Atlanta Hawks (12)     100   -   93     Utah Jazz (11)
14/03/2009  14 Mars 2009 Miami Heat (14)     140   -   129 ap.     Utah Jazz (11)
16/03/2009  16 Mars 2009 Orlando Magic (4)     105   -   87     Utah Jazz (11)
18/03/2009  18 Mars 2009 Utah Jazz (11)     103   -   88     Washington Wizards (28)
21/03/2009  21 Mars 2009 Oklahoma City Thunder (27)     94   -   101     Utah Jazz (11)
25/03/2009  25 Mars 2009 Utah Jazz (11)     99   -   86     Houston Rockets (8)
26/03/2009  26 Mars 2009 Phoenix Suns (13)     118   -   114     Utah Jazz (11)
29/03/2009  29 Mars 2009 Utah Jazz (11)     104   -   99 ap.     Phoenix Suns (13)
31/03/2009  31 Mars 2009 Utah Jazz (11)     112   -   104     New York Knicks (23)
01/04/2009  1er Avril 2009 Portland Trail Blazers (5)     125   -   104     Utah Jazz (11)
03/04/2009  3 Avril 2009 Denver Nuggets (7)     114   -   104     Utah Jazz (11)
04/04/2009  4 Avril 2009 Utah Jazz (11)     102   -   103     Minnesota Timberwolves (25)
06/04/2009  6 Avril 2009 New Orleans Hornets (10)     94   -   108     Utah Jazz (11)
09/04/2009  9 Avril 2009 Dallas Mavericks (9)     130   -   101     Utah Jazz (11)
11/04/2009  11 Avril 2009 San Antonio Spurs (6)     105   -   99     Utah Jazz (11)
12/04/2009  12 Avril 2009 Utah Jazz (11)     108   -   118     Golden State Warriors (24)
14/04/2009  14 Avril 2009 Utah Jazz (11)     106   -   85     LA Clippers (29)
15/04/2009  15 Avril 2009 LA Lakers (2)     125   -   112     Utah Jazz (11)
    Championnat NBA - Pré-saison
  13ème
    Classement général   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 13ème  571 7 4 0 3 693 663 +30
    Classement domicile   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 14ème  500 2 1 0 1 189 185 +4
    Classement extérieur   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 18ème  600 5 3 0 2 504 478 +26
Date Manche  Domicile Score Extérieur
08/10/2008  8 Octobre 2008 LA Lakers (8)     90   -   99     Utah Jazz (13)
10/10/2008  10 Octobre 2008 Utah Jazz (13)     89   -   96     Phoenix Suns (9)
13/10/2008  13 Octobre 2008 Portland Trail Blazers (12)     80   -   93     Utah Jazz (13)
16/10/2008  16 Octobre 2008 Denver Nuggets (2)     120   -   119 ap.     Utah Jazz (13)
18/10/2008  18 Octobre 2008 Chicago Bulls (17)     108   -   105     Utah Jazz (13)
19/10/2008  19 Octobre 2008 Chicago Bulls (17)     80   -   88     Utah Jazz (13)
24/10/2008  24 Octobre 2008 Utah Jazz (13)     100   -   89     Portland Trail Blazers (12)