Les-Sports.info Le site de    tous les sports Biathlon
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Biathlon - Coupe du Monde Hommes  Hochfilzen2  Oberhof  Ruhpolding

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Classement de la coupe du monde hommes
 Allemagne du 4 au 7 Janvier 2007 :
 
04/01/2007 Relais Homme
 Pos    Equipe   Nat   Résultat   Points 
 1    Russie   RUS   1:26:09.89   50.00 
 2    Allemagne   RUS   +41.8   46.00 
 3    Norvège   NOR   +2:45.2   43.00 
 4    Autriche   AUT   +4:48.7   40.00 
 5    République Tchèque   KAZ   +4:48.8   37.00 
 6    Suisse   SUI   +5:17.5   34.00 
 7    Slovénie   SLO   +5:43.1   32.00 
 8    Ukraine   UKR   +6:19.6   30.00 
 9    Etats-Unis   FIN   +6:28.6   28.00 
 10    Estonie   EST   +6:37.1   26.00 
 11    France   RUS   +6:38.8   24.00 
 12    Biélorussie   ALL   +6:43.0   22.00 
 13    Chine   CHN   +8:36.1   20.00 
 14    Canada   CAN   +8:57.5   18.00 
 15    Italie   KAZ   +10:19.3   16.00 
 16    Kazakhstan   FRA   +10:39.5   15.00 
 17    Pologne   POL   +11:01.9   14.00 
 18    Japon   JPN   +11:17.7   13.00 
 19    Bulgarie   BUL   +11:46.8   12.00 
 20    Slovaquie   SVK   +12:20.1   11.00 
 21    Corée du Sud   COR   +13:40.1   10.00 
 22    Lettonie   LAT   +15:40.6   9.00 
 
 
 
06/01/2007 Sprint Homme
 Pos    Biathlète   Nat   Résultat   Points 
 1    Nikolay Kruglov   RUS   28:38.4   50.00 
 2    Michael Greis   ALL   28:41.9   46.00 
 3    Rene Laurent Vuillermoz   ITA   28:42.0   43.00 
 4    Ivan Tcherezov   RUS   29:07.2   40.00 
 5    Dmitri Yaroshenko   RUS   29:07.9   37.00 
 6    Christian De Lorenzi   ITA   29:09.7   34.00 
 7    Maxim Tchoudov   RUS   29:10.3   32.00 
 8    Sergei Rozhkov   RUS   29:22.1   30.00 
 9    Björn Ferry   SUE   29:25.0   28.00 
 10    Andreas Birnbacher   ALL   29:25.4   26.00 
 11    Emil Hegle Svendsen   NOR   29:29.0   24.00 
 12    Daniel Graf   ALL   29:29.4   22.00 
 13    Matthias Simmen   SUI   29:36.1   20.00 
 14    Halvard Hanevold   NOR   29:37.6   18.00 
 15    Christoph Sumann   AUT   29:38.2   16.00 
 16    Carl-Johan Bergman   SUE   29:42.9   15.00 
 17    Alexander Wolf   ALL   29:45.1   14.00 
 18    Frode Andresen   NOR   29:45.5   13.00 
 19    Tim Burke   E-U   29:45.8   12.00 
 20    Simon Fourcade   FRA   29:50.0   11.00 
 21    Vincent Defrasne   FRA   29:55.2   10.00 
 22    Mattias Nilsson   SUE   29:56.3   9.00 
 23    Olexander Bilanenko   UKR   29:59.6   8.00 
 24    Jay Hakkinen   E-U   30:01.9   7.00 
 25    Janez Maric   SLO   30:02.7   6.00 
 26    Ricco Gross   ALL   30:05.0   5.00 
 27    Tomasz Sikora   POL   30:06.1   4.00 
 27    Michael Roesch   ALL   30:06.1   4.00 
 29    Lois Habert   FRA   30:06.3   2.00 
 30    Ole Einar Bjoerndalen   NOR   30:08.6   1.00 
 31    David Ekholm   SUE   30:12.7   0.00 
 32    Sergey Novikov   BLR   30:13.9   0.00 
 33    Stian Eckhoff   NOR   30:16.1   0.00 
 34    Julien Robert   FRA   30:16.7   0.00 
 35    Hans Martin Gjedrem   NOR   30:17.0   0.00 
 36    Michal Slesingr   RTC   30:18.5   0.00 
 37    Filipp Shulman   RUS   30:23.5   0.00 
 38    Alexandr Syman   BLR   30:27.8   0.00 
 39    Ferreol Cannard   FRA   30:28.2   0.00 
 40    Lowell Bailey   E-U   30:29.8   0.00 
 41    Alexei Aidarov   UKR   30:30.2   0.00 
 42    Ludwig Gredler   AUT   30:39.4   0.00 
 42    Chengye Zhang   CHN   30:39.4   0.00 
 44    Marek Matiasko   SVK   30:39.6   0.00 
 45    Gregor Brvar   SLO   30:44.3   0.00 
 46    Sergei Tchepikov   RUS   30:49.3   0.00 
 47    Vyacheslav Derkach   UKR   30:49.4   0.00 
 48    Tobias Eberhard   AUT   30:51.7   0.00 
 49    Lars Berger   NOR   30:51.9   0.00 
 50    Roland Lessing   EST   30:56.0   0.00 
 51    Daniel Mesotitsch   AUT   31:03.3   0.00 
 52    Timo Antila   FIN   31:04.7   0.00 
 53    Robin Clegg   CAN   31:05.7   0.00 
 54    Jaroslav Soukup   RTC   31:11.5   0.00 
 55    Jeremy Teela   E-U   31:12.9   0.00 
 56    Klemen Bauer   SLO   31:13.5   0.00 
 57    Tomas Holubec   RTC   31:22.6   0.00 
 58    Francois Leboeuf   CAN   31:23.9   0.00 
 59    Ondrej Moravec   RTC   31:27.1   0.00 
 60    Ruslan Lysenko   UKR   31:30.0   0.00 
 61    Krzysztof Plywaczyk   POL   31:31.4   0.00 
 62    Sven Fischer   ALL   31:32.9   0.00 
 63    David Leoni   CAN   31:35.0   0.00 
 64    Priit Viks   EST   31:36.6   0.00 
 65    Hidenori Isa   JPN   31:37.6   0.00 
 66    Alexandre Aubert   FRA   31:46.4   0.00 
 67    Rustam Valiullin   BLR   31:47.7   0.00 
 68    Qing Zhang   CHN   31:51.3   0.00 
 69    Ivan Joller   SUI   31:52.9   0.00 
 70    Frederic Jean   FRA   31:54.2   0.00 
 71    Lee-Steve Jackson   G-B   32:02.6   0.00 
 72    Simon Hallenbarter   SUI   32:05.0   0.00 
 73    Tatsumi Kasahara   JPN   32:07.3   0.00 
 74    Kaspars Dumbris   LAT   32:18.8   0.00 
 75    In-Bok Lee   COR   32:21.7   0.00 
 76    Magnus Jonsson   SUE   32:21.8   0.00 
 77    Pavol Hurajt   SVK   32:23.4   0.00 
 78    Oystein Slettemark   GRO   32:41.9   0.00 
 79    Jakov Fak   CRO   32:42.3   0.00 
 80    Vitaliy Rudenchyk   BUL   32:42.6   0.00 
 81    Alexsandr Chervyhkov   KAZ   32:43.0   0.00 
 82    Pavol Novak   SVK   32:47.3   0.00 
 83    Gints Rozenbergs   LAT   32:47.4   0.00 
 84    Stefan Zingerle   ITA   32:50.5   0.00 
 85    Evgeni Stepanov   BLR   32:53.9   0.00 
 86    Sergey Dashkevich   BLR   32:55.1   0.00 
 87    Michail Kletcherov   BUL   33:02.5   0.00 
 88    Ales Lejsek   RTC   33:06.3   0.00 
 89    Markus Windisch   ITA   33:08.4   0.00 
 90    Grzegorz Bodziana   POL   33:15.5   0.00 
 91    Shinya Saito   JPN   33:18.8   0.00 
 92    Vladimir Miklashevsky   BLR   33:24.9   0.00 
 93    Martin Moeller   GRO   33:35.5   0.00 
 94    Sergey Naumik   KAZ   33:40.6   0.00 
 95    Normunds Putns   LAT   33:40.7   0.00 
 96    Ye Tian   CHN   33:43.6   0.00 
 97    Janis Pleiksnis   LAT   33:59.1   0.00 
 98    Jakob Börjesson   SUE   34:08.3   0.00 
 99    Je-Uk Jun   COR   34:33.2   0.00 
 100    Kevin Kane   G-B   34:54.1   0.00 
 101    Miroslaw Kobus   POL   35:10.5   0.00 
 102    Simon Allanson   G-B   35:35.9   0.00 
 103    Mark Raymond   AUS   35:43.2   0.00 
 104    Peter Vozar   SVK   35:53.0   0.00 
 105    Imre Tagscherer   HON   35:57.0   0.00 
 106    Claudiu Suciu   ROU   35:59.7   0.00 
 107    Aleksandar Milenkovic   SRB   36:11.6   0.00 
 108    Sebastián Beltrame   ARG   36:19.3   0.00 
 109    Pascal Langer   BEL   37:13.8   0.00 
 110    Thorsten Langer   BEL   37:36.0   0.00 
 111    Istvan Muskatal   HON   37:49.5   0.00 
 112    Jose Damian Barcos   ARG   40:22.4   0.00 
 
07/01/2007 Poursuite Homme
 Pos    Biathlète   Nat   Résultat   Points 
 1    Nikolay Kruglov   RUS   36:18.23   50.00 
 2    Dmitri Yaroshenko   RUS   36:46.85   46.00 
 3    Maxim Tchoudov   RUS   36:48.39   43.00 
 4    Halvard Hanevold   NOR   37:00.78   40.00 
 5    Ole Einar Bjoerndalen   NOR   37:13.31   37.00 
 6    Andreas Birnbacher   ALL   37:13.72   34.00 
 7    Vincent Defrasne   FRA   37:18.60   32.00 
 8    Emil Hegle Svendsen   NOR   37:34.66   30.00 
 9    Björn Ferry   SUE   37:35.04   28.00 
 10    Christian De Lorenzi   ITA   37:39.73   26.00 
 11    Ricco Gross   ALL   37:44.44   24.00 
 12    Ivan Tcherezov   RUS   37:49.52   22.00 
 13    Carl-Johan Bergman   SUE   37:59.81   20.00 
 14    Rene Laurent Vuillermoz   ITA   38:03.07   18.00 
 15    Michael Greis   ALL   38:04.84   16.00 
 16    Simon Fourcade   FRA   38:14.05   15.00 
 17    Stian Eckhoff   NOR   38:21.40   14.00 
 18    Tomasz Sikora   POL   38:32.04   13.00 
 19    Daniel Graf   ALL   38:56.81   12.00 
 20    Frode Andresen   NOR   39:03.12   11.00 
 21    Lars Berger   NOR   39:08.88   10.00 
 22    Michal Slesingr   RTC   39:08.95   9.00 
 23    Daniel Mesotitsch   AUT   39:11.65   8.00 
 24    Michael Roesch   ALL   39:14.83   7.00 
 25    Matthias Simmen   SUI   39:21.00   6.00 
 26    Sergey Novikov   BLR   39:25.43   5.00 
 27    Alexander Wolf   ALL   39:44.92   4.00 
 28    Christoph Sumann   AUT   39:51.26   3.00 
 29    Jay Hakkinen   E-U   39:52.03   2.00 
 30    Alexandr Syman   BLR   39:55.41   1.00 
 31    Chengye Zhang   CHN   40:05.68   0.00 
 32    Robin Clegg   CAN   40:09.86   0.00 
 33    Lois Habert   FRA   40:20.12   0.00 
 34    Gregor Brvar   SLO   40:22.50   0.00 
 35    Ferreol Cannard   FRA   40:24.33   0.00 
 36    Hans Martin Gjedrem   NOR   40:34.90   0.00 
 37    Sergei Tchepikov   RUS   40:36.01   0.00 
 38    Ludwig Gredler   AUT   40:42.23   0.00 
 39    Filipp Shulman   RUS   40:42.29   0.00 
 40    Tim Burke   E-U   40:44.58   0.00 
 41    Ruslan Lysenko   UKR   40:44.65   0.00 
 42    Tobias Eberhard   AUT   40:56.07   0.00 
 43    Tomas Holubec   RTC   40:58.16   0.00 
 44    Mattias Nilsson   SUE   41:05.49   0.00 
 45    Julien Robert   FRA   41:12.98   0.00 
 46    Jaroslav Soukup   RTC   41:18.03   0.00 
 47    Olexander Bilanenko   UKR   41:19.68   0.00 
 48    Timo Antila   FIN   41:26.91   0.00 
 49    Vyacheslav Derkach   UKR   41:35.11   0.00 
 50    Jeremy Teela   E-U   41:38.83   0.00 
 51    Janez Maric   SLO   41:57.48   0.00 
 52    David Ekholm   SUE   41:59.57   0.00 
 53    Lowell Bailey   E-U   42:12.02   0.00 
 54    Klemen Bauer   SLO   42:12.12   0.00 
 55    Ondrej Moravec   RTC   42:23.97   0.00 
 56    Alexei Aidarov   UKR   42:30.79   0.00 
 57    Marek Matiasko   SVK   42:46.21   0.00 
 58    Roland Lessing   EST   43:16.58   0.00 
 59    Francois Leboeuf   CAN   44:27.65   0.00 

­