|
Championnat d'Angleterre - Premier League : Statistiques par épreuve |
| Palmarès et présentation de l'épreuve |
|
|
|
|
|
| Choisir le groupe d'épreuves
|
puis choisir l'épreuve
|
| Statistiques concernant : Championnat d'Angleterre - Premier League
|
| Vainqueur pour 2000/2001 : Manchester United |
|
| Statistiques globales : |
| Nombre d'épreuves | 1 | Nombre de journées | 38 |
| Matches | 380 | Moyenne de buts par match | 2.61 |
| Victoires à domicile | 184 (48 %) | Moyenne de buts marqués à domicile | 1.54 |
| Victoires à l'extérieur | 95 (25 %) | Moyenne de buts marqués à l'extérieur | 1.07 |
| Matchs nuls | 101 (27 %) | Nombre total de buts inscrits | 992 |
| Meilleure journée en buts | 34ème (37 buts) | Moyenne de buts par journée | 26.11 |
|
|
| Statistiques particulières : |
| Victoires | | 1 | Manchester United | 24 | | 2 | FC Arsenal | 20 | | 3 | FC Liverpool | 20 | | 4 | Ipswich Town | 20 | | 5 | Leeds United | 20 | | 6 | Chelsea | 17 |
| | Matchs nuls | | 1 | Aston Villa | 15 | | 2 | Middlesbrough | 15 | | 3 | Derby County | 12 | | 4 | Sunderland | 12 | | 5 | West Ham United | 12 | | 6 | Bradford City AFC | 11 |
| | Défaites | | 1 | Bradford City AFC | 22 | | 2 | Coventry City | 20 | | 3 | Manchester City | 20 | | 4 | Everton | 18 | | 5 | Leicester City | 18 | | 6 | Derby County | 16 |
| | Victoires à domicile | | 1 | FC Arsenal | 15 | | 2 | Manchester United | 15 | | 3 | Chelsea | 13 | | 4 | FC Liverpool | 13 | | 5 | Charlton Athletic | 11 | | 6 | Ipswich Town | 11 |
| | Matchs nuls à domicile | | 1 | Aston Villa | 8 | | 2 | Everton | 8 | | 3 | Bradford City AFC | 7 | | 4 | Coventry City | 7 | | 5 | Derby County | 7 | | 6 | Middlesbrough | 7 |
| | Défaites à domicile | | 1 | Manchester City | 12 | | 2 | Bradford City AFC | 8 | | 3 | Coventry City | 8 | | 4 | Middlesbrough | 8 | | 5 | West Ham United | 7 | | 6 | Southampton | 6 |
| | Victoires à l'extérieur | | 1 | Ipswich Town | 9 | | 2 | Leeds United | 9 | | 3 | Manchester United | 9 | | 4 | FC Liverpool | 7 | | 5 | Sunderland | 6 | | 6 | Aston Villa | 5 |
| | Matchs nuls à l'extérieur | | 1 | Middlesbrough | 8 | | 2 | Southampton | 8 | | 3 | Aston Villa | 7 | | 4 | Chelsea | 7 | | 5 | FC Arsenal | 7 | | 6 | Manchester City | 7 |
| | Défaites à l'extérieur | | 1 | Bradford City AFC | 14 | | 2 | Everton | 13 | | 3 | Leicester City | 13 | | 4 | Tottenham Hotspur | 13 | | 5 | Coventry City | 12 | | 6 | Derby County | 12 |
|
|
|
| Issues des matchs : |
| 1-1 | 48 | 13 % | 2-0 | 40 | 11 % | 1-0 | 40 | 11 % | | 2-1 | 37 | 10 % | 0-0 | 28 | 7 % | 0-1 | 27 | 7 % | | 1-2 | 24 | 6 % | 2-2 | 19 | 5 % | 3-1 | 17 | 4 % | | 3-0 | 15 | 4 % | 0-3 | 12 | 3 % | 0-2 | 12 | 3 % | | 1-3 | 8 | 2 % | 4-1 | 7 | 2 % | 3-2 | 7 | 2 % | | 3-3 | 6 | 2 % | 5-0 | 5 | 1 % | 4-2 | 5 | 1 % | | 0-4 | 5 | 1 % | 6-1 | 4 | 1 % | 2-3 | 4 | 1 % | | 4-0 | 3 | 1 % | 4-3 | 2 | 1 % | 1-4 | 2 | 1 % | | 6-0 | 1 | 0 % | 5-3 | 1 | 0 % | 2-4 | 1 | 0 % |
|
|
| Classement pour 2000/2001 |
|
|