|
Championnat d'Ecosse - Premier League : Statistiques par épreuve |
| Palmarès et présentation de l'épreuve |
|
|
|
|
|
| Choisir le groupe d'épreuves
|
puis choisir l'épreuve
|
| Statistiques concernant : Championnat d'Ecosse - Premier League
|
| Vainqueur pour 1998/1999 : Glasgow Rangers |
|
| Statistiques globales : |
| Nombre d'épreuves | 1 | Nombre de journées | 10 |
| Matches | 180 | Moyenne de buts par match | 2.62 |
| Victoires à domicile | 75 (42 %) | Moyenne de buts marqués à domicile | 1.38 |
| Victoires à l'extérieur | 54 (30 %) | Moyenne de buts marqués à l'extérieur | 1.23 |
| Matchs nuls | 51 (28 %) | Nombre total de buts inscrits | 471 |
| Meilleure journée en buts | 9ème (70 buts) | Moyenne de buts par journée | 47.1 |
|
|
| Statistiques particulières : |
| Victoires | | 1 | Glasgow Rangers | 23 | | 2 | Celtic Glasgow | 21 | | 3 | Saint Johnstone FC | 15 | | 4 | Kilmarnock | 14 | | 5 | Dundee FC | 13 | | 6 | Heart of Midlothian | 11 |
| | Matchs nuls | | 1 | Dunfermline | 16 | | 2 | Kilmarnock | 14 | | 3 | Saint Johnstone FC | 12 | | 4 | Motherwell | 11 | | 5 | Dundee United | 10 | | 6 | Heart of Midlothian | 9 |
| | Défaites | | 1 | Aberdeen | 19 | | 2 | Dundee United | 18 | | 3 | Dundee FC | 16 | | 4 | Dunfermline | 16 | | 5 | Heart of Midlothian | 16 | | 6 | Motherwell | 15 |
| | Victoires à domicile | | 1 | Celtic Glasgow | 14 | | 2 | Glasgow Rangers | 12 | | 3 | Heart of Midlothian | 8 | | 4 | Kilmarnock | 8 | | 5 | Saint Johnstone FC | 8 | | 6 | Dundee FC | 7 |
| | Matchs nuls à domicile | | 1 | Dundee United | 8 | | 2 | Dunfermline | 7 | | 3 | Kilmarnock | 7 | | 4 | Saint Johnstone FC | 7 | | 5 | Glasgow Rangers | 5 | | 6 | Motherwell | 5 |
| | Défaites à domicile | | 1 | Aberdeen | 8 | | 2 | Dundee United | 8 | | 3 | Heart of Midlothian | 8 | | 4 | Dundee FC | 7 | | 5 | Dunfermline | 7 | | 6 | Motherwell | 7 |
| | Victoires à l'extérieur | | 1 | Glasgow Rangers | 11 | | 2 | Celtic Glasgow | 7 | | 3 | Saint Johnstone FC | 7 | | 4 | Dundee FC | 6 | | 5 | Dundee United | 6 | | 6 | Kilmarnock | 6 |
| | Matchs nuls à l'extérieur | | 1 | Dunfermline | 9 | | 2 | Heart of Midlothian | 7 | | 3 | Kilmarnock | 7 | | 4 | Celtic Glasgow | 6 | | 5 | Motherwell | 6 | | 6 | Saint Johnstone FC | 5 |
| | Défaites à l'extérieur | | 1 | Aberdeen | 11 | | 2 | Dundee United | 10 | | 3 | Dundee FC | 9 | | 4 | Dunfermline | 9 | | 5 | Heart of Midlothian | 8 | | 6 | Motherwell | 8 |
|
|
|
| Issues des matchs : |
| 1-1 | 26 | 14 % | 1-0 | 20 | 11 % | 2-1 | 17 | 9 % | | 0-0 | 16 | 9 % | 2-0 | 13 | 7 % | 1-2 | 12 | 7 % | | 0-1 | 11 | 6 % | 2-2 | 9 | 5 % | 0-2 | 8 | 4 % | | 0-3 | 6 | 3 % | 5-0 | 5 | 3 % | 3-0 | 5 | 3 % | | 3-1 | 4 | 2 % | 1-3 | 4 | 2 % | 3-2 | 3 | 2 % | | 0-4 | 3 | 2 % | 6-1 | 2 | 1 % | 4-1 | 2 | 1 % | | 4-0 | 2 | 1 % | 2-4 | 2 | 1 % | 1-5 | 2 | 1 % | | 5-1 | 1 | 1 % | 4-2 | 1 | 1 % | 2-5 | 1 | 1 % | | 2-3 | 1 | 1 % | 1-7 | 1 | 1 % | 0-7 | 1 | 1 % | | 0-6 | 1 | 1 % | 0-5 | 1 | 1 % |
|
|
| Classement pour 1998/1999 |
|
|