|
|
Championnat NHL : Statistiques par épreuve |
| Palmarès et présentation de l'épreuve |
|
|
|
|
|
| Choisir le groupe d'épreuves
|
puis choisir l'épreuve
|
| Statistiques concernant : Championnat NHL
|
| Vainqueur pour 1934/1935 : Maroons de Montréal |
|
| Statistiques globales : |
| Nombre d'épreuves | 2 | Nombre de journées | 79 |
| Matches | 229 | Moyenne de points par match | 4.94 |
| Victoires à domicile | 96 (42 %) | Moyenne de points marqués à domicile | 2.45 |
| Victoires à l'extérieur | 103 (45 %) | Moyenne de points marqués à l'extérieur | 2.49 |
| Matchs nuls | 30 (13 %) | Nombre total de points inscrits | 1131 |
| Meilleure journée en points | 20ème (28 points) | Moyenne de points par journée | 14.32 |
|
|
| Statistiques particulières : |
| Victoires | | 1 | Toronto Maple Leafs | 33 | | 2 | Maroons de Montréal | 29 | | 3 | Boston Bruins | 27 | | 4 | Chicago Blackhawks | 26 | | 5 | New York Rangers | 23 | | 6 | Canadiens de Montréal | 19 |
| | Matchs nuls | | 1 | New York Americans | 9 | | 2 | New York Rangers | 8 | | 3 | Canadiens de Montréal | 7 | | 4 | Detroit Red Wings | 7 | | 5 | Maroons de Montréal | 7 | | 6 | Boston Bruins | 6 |
| | Défaites | | 1 | Saint-Louis Eagles | 31 | | 2 | New York Americans | 27 | | 3 | Canadiens de Montréal | 24 | | 4 | Detroit Red Wings | 22 | | 5 | New York Rangers | 21 | | 6 | Boston Bruins | 19 |
| | Victoires à domicile | | 1 | Boston Bruins | 18 | | 2 | Toronto Maple Leafs | 18 | | 3 | Chicago Blackhawks | 12 | | 4 | New York Rangers | 12 | | 5 | Canadiens de Montréal | 11 | | 6 | Detroit Red Wings | 11 |
| | Matchs nuls à domicile | | 1 | Detroit Red Wings | 5 | | 2 | Maroons de Montréal | 5 | | 3 | New York Rangers | 5 | | 4 | New York Americans | 4 | | 5 | Canadiens de Montréal | 3 | | 6 | Chicago Blackhawks | 3 |
| | Défaites à domicile | | 1 | Saint-Louis Eagles | 16 | | 2 | New York Americans | 15 | | 3 | Canadiens de Montréal | 12 | | 4 | Chicago Blackhawks | 12 | | 5 | Boston Bruins | 10 | | 6 | Detroit Red Wings | 10 |
| | Victoires à l'extérieur | | 1 | Maroons de Montréal | 29 | | 2 | Toronto Maple Leafs | 15 | | 3 | Chicago Blackhawks | 14 | | 4 | New York Rangers | 11 | | 5 | Boston Bruins | 9 | | 6 | Canadiens de Montréal | 8 |
| | Matchs nuls à l'extérieur | | 1 | Boston Bruins | 6 | | 2 | New York Americans | 5 | | 3 | Canadiens de Montréal | 4 | | 4 | Chicago Blackhawks | 3 | | 5 | New York Rangers | 3 | | 6 | Saint-Louis Eagles | 3 |
| | Défaites à l'extérieur | | 1 | Saint-Louis Eagles | 15 | | 2 | Canadiens de Montréal | 12 | | 3 | Detroit Red Wings | 12 | | 4 | New York Americans | 12 | | 5 | New York Rangers | 11 | | 6 | Maroons de Montréal | 10 |
|
|
|
| Classement pour 1934/1935 |
|