|
|
Championnat NHL : Statistiques par épreuve |
| Palmarès et présentation de l'épreuve |
|
|
|
|
|
| Choisir le groupe d'épreuves
|
puis choisir l'épreuve
|
| Statistiques concernant : Championnat NHL
|
| Vainqueur pour 1935/1936 : Detroit Red Wings |
|
| Statistiques globales : |
| Nombre d'épreuves | 2 | Nombre de journées | 83 |
| Matches | 205 | Moyenne de points par match | 4.39 |
| Victoires à domicile | 109 (53 %) | Moyenne de points marqués à domicile | 2.49 |
| Victoires à l'extérieur | 62 (30 %) | Moyenne de points marqués à l'extérieur | 1.9 |
| Matchs nuls | 34 (17 %) | Nombre total de points inscrits | 899 |
| Meilleure journée en points | 3ème (31 points) | Moyenne de points par journée | 10.83 |
|
|
| Statistiques particulières : |
| Victoires | | 1 | Detroit Red Wings | 29 | | 2 | Toronto Maple Leafs | 27 | | 3 | Boston Bruins | 23 | | 4 | Chicago Blackhawks | 22 | | 5 | Maroons de Montréal | 22 | | 6 | New York Rangers | 19 |
| | Matchs nuls | | 1 | New York Rangers | 12 | | 2 | Canadiens de Montréal | 11 | | 3 | Maroons de Montréal | 10 | | 4 | Chicago Blackhawks | 8 | | 5 | Detroit Red Wings | 8 | | 6 | New York Americans | 7 |
| | Défaites | | 1 | New York Americans | 28 | | 2 | Canadiens de Montréal | 26 | | 3 | Toronto Maple Leafs | 24 | | 4 | Boston Bruins | 21 | | 5 | Chicago Blackhawks | 20 | | 6 | Maroons de Montréal | 18 |
| | Victoires à domicile | | 1 | Toronto Maple Leafs | 19 | | 2 | Detroit Red Wings | 17 | | 3 | Boston Bruins | 16 | | 4 | Chicago Blackhawks | 16 | | 5 | Maroons de Montréal | 13 | | 6 | New York Americans | 12 |
| | Matchs nuls à domicile | | 1 | Canadiens de Montréal | 8 | | 2 | New York Rangers | 7 | | 3 | Detroit Red Wings | 5 | | 4 | Toronto Maple Leafs | 5 | | 5 | Maroons de Montréal | 3 | | 6 | New York Americans | 3 |
| | Défaites à domicile | | 1 | Canadiens de Montréal | 11 | | 2 | New York Americans | 11 | | 3 | Maroons de Montréal | 9 | | 4 | Boston Bruins | 8 | | 5 | Chicago Blackhawks | 7 | | 6 | New York Rangers | 6 |
| | Victoires à l'extérieur | | 1 | Detroit Red Wings | 12 | | 2 | Maroons de Montréal | 9 | | 3 | New York Rangers | 8 | | 4 | Toronto Maple Leafs | 8 | | 5 | Boston Bruins | 7 | | 6 | Canadiens de Montréal | 6 |
| | Matchs nuls à l'extérieur | | 1 | Maroons de Montréal | 7 | | 2 | Chicago Blackhawks | 6 | | 3 | Boston Bruins | 5 | | 4 | New York Rangers | 5 | | 5 | New York Americans | 4 | | 6 | Canadiens de Montréal | 3 |
| | Défaites à l'extérieur | | 1 | Toronto Maple Leafs | 19 | | 2 | New York Americans | 17 | | 3 | Canadiens de Montréal | 15 | | 4 | Boston Bruins | 13 | | 5 | Chicago Blackhawks | 13 | | 6 | Detroit Red Wings | 12 |
|
|
|
| Classement pour 1935/1936 |
|
|